闪避术 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 技能1
- 技能一览
分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|---|
■ | 闪避术 | 杂技师 | 10 | 体术+1 + 回避性能+1 |
マイナス的回避术技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
龙歴士X头盔 | 166 | +3 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +3 | |
龙歴士X战帽 | 100 | +3 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +3 闪避术 +3 | |
怒天ノ添发・真 | 168 | +2 | --- | 无心 +2 蓄力缩短 +4 闪避术 +2 气息 -2 | |
天眼头盔 | 174 | +2 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +2 | |
天眼战帽 | 104 | +2 | --- | 天眼 +3 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +3 |
身体防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
龙歴士X铠甲 | 166 | +1 | --- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +1 闪避术 +1 | |
龙歴士X炼甲 | 100 | +1 | --- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +1 闪避术 +1 | |
怒天ノ羽織・真 | 168 | +1 | ◯◯- | 无心 +2 闪避术 +1 气息 -2 | |
天眼铠甲 | 174 | +1 | --- | 天眼 +1 泡沫 +2 闪避术 +1 真・天眼 +1 | |
天眼炼甲 | 104 | +1 | --- | 天眼 +1 泡沫 +2 闪避术 +1 真・天眼 +1 |
腕防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
龙歴士X腕甲 | 166 | +3 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +3 | |
龙歴士X护手 | 100 | +3 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +3 | |
怒天ノ护手・真 | 168 | +3 | --- | 无心 +1 蓄力缩短 +5 闪避术 +3 气息 -2 | |
天眼腕甲 | 174 | +2 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +2 | |
天眼护手 | 104 | +2 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +2 |
腰防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
龙歴士X腰甲 | 166 | +2 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +3 闪避术 +2 | |
龙歴士X裙甲 | 100 | +2 | ◯-- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +2 | |
怒天ノ带・真 | 168 | +2 | ◯-- | 无心 +2 蓄力缩短 +1 闪避术 +2 气息 -2 | |
天眼腰甲 | 174 | +2 | --- | 天眼 +3 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +3 | |
天眼裙甲 | 104 | +2 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +2 真・天眼 +2 |
脚防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
龙歴士X长靴 | 166 | +1 | ◯◯- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +1 | |
龙歴士X之足 | 100 | +1 | ◯◯- | 寒冷适应 +2 炎热适应 +2 打磨术 +2 闪避术 +1 | |
怒天ノ袴・真 | 168 | +2 | ◯◯- | 无心 +3 闪避术 +2 气息 -2 | |
天眼重靴 | 174 | +3 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +3 真・天眼 +2 | |
天眼轻靴 | 104 | +3 | --- | 天眼 +2 泡沫 +2 闪避术 +3 真・天眼 +2 |
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
闪避术 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |