防具稀有度8-2 - 【MHXX】怪物猎人双十字

剑士用:剑士用 神枪手用:神枪手用 通用:通用
系列名的右側的 按钮可以用来开关派生列表
並び順は加工屋与ほぼ同じ。名前順はこちらから→ 全防具一览
折叠 全表示
名称 防御 技能
剑士用 盾虫X头盔 98 / 140 0 1 1 1 1 格挡性能 +4 钝器 +3 体术 -2 ◯◯-
盾虫X腕甲 98 / 140 0 1 1 1 1 格挡性能 +5 钝器 +3 体术 -2 ◯◯-
合计 剑士用剑士[2] 196 / 280 0 2 2 2 2 格挡性能 +9 钝器 +6 体术 -4 4
神枪手用 盾虫X帽 58 / 85 0 2 2 2 2 精确射击 +4 重击弹强化 +3 体术 -2 ◯◯-
盾虫X手甲 58 / 85 0 2 2 2 2 精确射击 +5 重击弹强化 +3 体术 -2 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[2] 116 / 170 0 4 4 4 4 精确射击 +9 重击弹强化 +6 体术 -4 4
名称 防御 技能
通用 蘑菇猪X伪装 33 / 60 0 0 0 0 0 食菇 +3 进食 +1 ◯--
蘑菇猪X身躯 33 / 60 0 0 0 0 0 食菇 +2 进食 +1 ◯◯-
蘑菇猪X拳 33 / 60 0 0 0 0 0 食菇 +3 进食 +2 ◯--
蘑菇猪X屁屁 33 / 60 0 0 0 0 0 食菇 +2 进食 +1 ◯◯-
蘑菇猪X鞋子 33 / 60 0 0 0 0 0 食菇 +5 进食 +1 ---
合计 通用通用[5] 165 / 300 0 0 0 0 0 食菇 +15 进食 +6 6
名称 防御 技能
剑士用 硬甲龙X头盔 94 / 136 2 0 0 -2 0 炮术 +7 ◯--
硬甲龙X铠甲 94 / 136 2 0 0 -2 0 炮术 +2 水属性攻击 +3 ◯--
硬甲龙X腕甲 94 / 136 2 0 0 -2 0 水属性攻击 +4 ◯◯-
硬甲龙X护裙 94 / 136 2 0 0 -2 0 炮术 +3 水属性攻击 +2 ◯--
硬甲龙X护腿 94 / 136 2 0 0 -2 0 炮术 +3 水属性攻击 +3 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 470 / 680 10 0 0 -10 0 炮术 +15 水属性攻击 +12 6
神枪手用 硬甲龙X帽 54 / 81 3 0 0 -2 0 炮术 +8 ◯--
硬甲龙X轻甲 54 / 81 3 0 0 -2 0 炮术 +2 水属性攻击 +3 ◯--
硬甲龙X手甲 54 / 81 3 0 0 -2 0 水属性攻击 +4 ◯◯-
硬甲龙X护腰 54 / 81 3 0 0 -2 0 炮术 +3 水属性攻击 +2 ◯--
硬甲龙X胫甲 54 / 81 3 0 0 -2 0 炮术 +2 水属性攻击 +3 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 270 / 405 15 0 0 -10 0 炮术 +15 水属性攻击 +12 6
名称 防御 技能
剑士用 野猪X头盔 98 / 140 0 2 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +3 加护 -3 ◯--
野猪X铠甲 98 / 140 0 2 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +2 加护 -4 ◯--
野猪X腕甲 98 / 140 0 2 -2 1 0 攻击 +5 ◯◯-
野猪X护裙 98 / 140 0 2 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +2 加护 -3 ◯--
野猪X护腿 98 / 140 0 2 -2 1 0 攻击 +5 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 490 / 700 0 10 -10 5 0 攻击 +17 潜力 +12 加护 -10 7
神枪手用 野猪X帽 58 / 85 0 3 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +4 加护 -3 ◯--
野猪X轻甲 58 / 85 0 3 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +2 加护 -4 ◯--
野猪X手甲 58 / 85 0 3 -2 1 0 攻击 +4 ◯◯-
野猪X护腰 58 / 85 0 3 -2 1 0 潜力 +4 攻击 +2 加护 -3 ◯--
野猪X胫甲 58 / 85 0 3 -2 1 0 攻击 +5 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 290 / 425 0 15 -10 5 0 攻击 +17 潜力 +12 加护 -10 7
名称 防御 技能
通用 野猪X伪装 44 / 71 0 4 -2 0 0 潜力 +9 加护 -3 ---
合计 通用通用[1] 44 / 71 0 4 -2 0 0 潜力 +9 加护 -3 0
名称 防御 技能
剑士用 青熊兽X头盔 100 / 142 -2 0 -2 0 0 体术 +4 加护 +2 ◯◯-
青熊兽X铠甲 100 / 142 -2 0 -2 0 0 防御 +4 体术 +3 加护 +1 ---
青熊兽X腕甲 100 / 142 -2 0 -2 0 0 防御 +4 体术 +4 加护 +4 ---
青熊兽X护裙 100 / 142 -2 0 -2 0 0 体术 +2 ◯◯◯
青熊兽X护腿 100 / 142 -2 0 -2 0 0 防御 +5 体术 +2 加护 +3 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 500 / 710 -10 0 -10 0 0 体术 +15 防御 +13 加护 +10 6
神枪手用 青熊兽X帽 60 / 87 -2 0 -2 0 0 体术 +5 加护 +2 ◯◯-
青熊兽X轻甲 60 / 87 -2 0 -2 0 0 防御 +4 体术 +3 加护 +1 ---
青熊兽X手甲 60 / 87 -2 0 -2 0 0 防御 +4 体术 +3 加护 +4 ---
青熊兽X护腰 60 / 87 -2 0 -2 0 0 体术 +2 ◯◯◯
青熊兽X胫甲 60 / 87 -2 0 -2 0 0 防御 +5 体术 +2 加护 +3 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 300 / 435 -10 0 -10 0 0 体术 +15 防御 +13 加护 +10 6
名称 防御 技能
剑士用 砂龙X头盔 100 / 142 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +2 火耐性 +2 攻击 +3 ◯--
砂龙X铠甲 100 / 142 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +4 耐暑 +10 ◯--
砂龙X腕甲 100 / 142 2 0 0 -3 0 火耐性 +2 攻击 +3 ◯--
砂龙X护裙 100 / 142 2 0 0 -3 0 火耐性 +5 攻击 +3 ◯--
砂龙X护腿 100 / 142 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +3 火耐性 +1 攻击 +1 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 500 / 710 10 0 0 -15 0 火耐性 +10 攻击 +10 耐暑 +10 水属性攻击 +9 6
神枪手用 砂龙X帽 60 / 87 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +3 火耐性 +2 攻击 +3 ◯--
砂龙X轻甲 60 / 87 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +4 耐暑 +10 ◯--
砂龙X手甲 60 / 87 2 0 0 -3 0 火耐性 +2 攻击 +3 ◯--
砂龙X护腰 60 / 87 2 0 0 -3 0 火耐性 +5 攻击 +3 ◯--
砂龙X胫甲 60 / 87 2 0 0 -3 0 水属性攻击 +2 火耐性 +1 攻击 +1 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 300 / 435 10 0 0 -15 0 火耐性 +10 攻击 +10 耐暑 +10 水属性攻击 +9 6
GX砂龙系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 GX砂龙头盔 104 / 146 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +4 睡眠 +3 ◯--
GX砂龙铠甲 104 / 146 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +2 睡眠 +3 ◯--
GX砂龙腕甲 104 / 146 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 ◯--
GX砂龙护裙 104 / 146 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +3 ◯--
GX砂龙护腿 104 / 146 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +3 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 520 / 730 10 0 0 -15 0 水属性攻击 +15 睡眠 +14 耐震 +10 5
神枪手用 GX砂龙帽 62 / 89 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +4 睡眠 +4 ◯--
GX砂龙轻甲 62 / 89 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +2 睡眠 +3 ◯--
GX砂龙手甲 62 / 89 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 ◯--
GX砂龙护腰 62 / 89 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +3 ◯--
GX砂龙胫甲 62 / 89 2 0 0 -3 0 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 310 / 445 10 0 0 -15 0 水属性攻击 +15 睡眠 +14 耐震 +10 5
名称 防御 技能
剑士用 水生兽X铠甲 88 / 130 -2 4 -1 0 0 节食 +5 体术 +2 ◯--
水生兽X护腰 88 / 130 -2 4 -1 0 0 节食 +2 体术 +2 ◯◯◯
水生兽X护腿 88 / 130 -2 4 -1 0 0 节食 +3 体术 +3 ◯◯-
合计 剑士用剑士[3] 264 / 390 -6 12 -3 0 0 节食 +10 体术 +7 6
神枪手用 水生兽X轻甲 51 / 78 -2 5 -1 0 0 节食 +5 体术 +2 ◯--
水生兽X护裙 51 / 78 -2 5 -1 0 0 节食 +2 体术 +2 ◯◯◯
水生兽X胫甲 51 / 78 -2 5 -1 0 0 节食 +3 体术 +3 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[3] 153 / 234 -6 15 -3 0 0 节食 +10 体术 +7 6
名称 防御 技能
剑士用 熔岩兽X铠甲 98 / 140 4 -2 0 -1 0 格挡强化 +4 回避性能 +3 ◯◯-
熔岩兽X护裙 98 / 140 4 -2 0 -1 0 格挡强化 +6 回避性能 +1 ◯◯-
合计 剑士用剑士[2] 196 / 280 8 -4 0 -2 0 格挡强化 +10 回避性能 +4 4
神枪手用 熔岩兽X轻甲 58 / 85 5 -2 0 -1 0 变则射击 +4 回避性能 +3 ◯◯-
熔岩兽X护腰 58 / 85 5 -2 0 -1 0 变则射击 +6 回避性能 +1 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[2] 116 / 170 10 -4 0 -2 0 变则射击 +10 回避性能 +4 4
名称 防御 技能
通用 首鸣龙X伪装 48 / 90 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +10 ◯--
合计 通用通用[1] 48 / 90 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +10 1
名称 防御 技能
通用 丸鸟X伪装 34 / 61 -3 -2 -2 1 0 观察眼 +10 ◯--
合计 通用通用[1] 34 / 61 -3 -2 -2 1 0 观察眼 +10 1
名称 防御 技能
剑士用 云羊鹿X头饰 90 / 132 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +2 耐寒 +3 暴怒 +3 ◯--
云羊鹿X服装 90 / 132 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 暴怒 +2 ---
云羊鹿X手套 90 / 132 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +5 耐寒 +1 暴怒 +2 ---
云羊鹿X腰甲 90 / 132 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 暴怒 +3 ---
合计 剑士用剑士[4] 360 / 528 -4 0 8 12 0 雷属性攻击 +15 耐寒 +10 暴怒 +10 1
神枪手用 云羊鹿X飞翼 52 / 79 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +2 耐寒 +4 暴怒 +3 ◯--
云羊鹿X外套 52 / 79 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 暴怒 +2 ---
云羊鹿X袖扣 52 / 79 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +5 耐寒 +1 暴怒 +2 ---
云羊鹿X护腰 52 / 79 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +2 暴怒 +3 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 208 / 316 -4 0 12 16 0 雷属性攻击 +15 耐寒 +10 暴怒 +10 1
名称 防御 技能
剑士用 蓝速龙X头饰 84 / 126 1 2 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X衣装 84 / 126 1 2 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X手套 84 / 126 1 2 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X鞋子 84 / 126 1 2 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 剑士用剑士[4] 336 / 504 4 8 4 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
神枪手用 蓝速龙X面罩 48 / 75 1 3 1 1 1 运气 +4 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X衣服 48 / 75 1 3 1 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X护臂 48 / 75 1 3 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蓝速龙套装X长袜 48 / 75 1 3 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[4] 192 / 300 4 12 4 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
名称 防御 技能
剑士用 白速龙X头饰 88 / 130 1 1 1 2 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X衣装 88 / 130 1 1 1 2 1 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X手套 88 / 130 1 1 1 2 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X鞋子 88 / 130 1 1 1 2 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 剑士用剑士[4] 352 / 520 4 4 4 8 4 运气 +11 饥饿 -8 4
神枪手用 白速龙X面罩 51 / 78 1 1 1 3 1 运气 +4 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X衣服 51 / 78 1 1 1 3 1 运气 +1 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X护臂 51 / 78 1 1 1 3 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
白速龙套装X长袜 51 / 78 1 1 1 3 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[4] 204 / 312 4 4 4 12 4 运气 +11 饥饿 -8 4
名称 防御 技能
剑士用 黄速龙X头饰 84 / 126 1 1 2 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X衣装 84 / 126 1 1 2 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X手套 84 / 126 1 1 2 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X鞋子 84 / 126 1 1 2 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 剑士用剑士[4] 336 / 504 4 4 8 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
神枪手用 黄速龙X面罩 48 / 75 1 1 3 1 1 运气 +4 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X衣服 48 / 75 1 1 3 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X护臂 48 / 75 1 1 3 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
黄速龙套装X长袜 48 / 75 1 1 3 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[4] 192 / 300 4 4 12 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
名称 防御 技能
剑士用 红速龙X头饰 88 / 130 2 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X衣装 88 / 130 2 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X手套 88 / 130 2 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X鞋子 88 / 130 2 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 剑士用剑士[4] 352 / 520 8 4 4 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
神枪手用 红速龙X面罩 51 / 78 3 1 1 1 1 运气 +4 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X衣服 51 / 78 3 1 1 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X护臂 51 / 78 3 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
红速龙套装X长袜 51 / 78 3 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[4] 204 / 312 12 4 4 4 4 运气 +11 饥饿 -8 4
名称 防御 技能
剑士用 蛇龙X头盔 84 / 126 1 1 1 1 2 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X衣装 84 / 126 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X手套 84 / 126 1 1 1 1 2 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X腰带 84 / 126 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ◯◯-
蛇龙套装X鞋子 84 / 126 1 1 1 1 2 运气 +3 饥饿 -2 ---
合计 剑士用剑士[5] 420 / 630 5 5 5 5 10 运气 +13 饥饿 -10 5
神枪手用 蛇龙X面罩 48 / 75 1 1 1 1 3 运气 +4 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X衣服 48 / 75 1 1 1 1 3 运气 +1 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X护臂 48 / 75 1 1 1 1 3 运气 +3 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装X皮带 48 / 75 1 1 1 1 3 运气 +2 饥饿 -2 ◯◯-
蛇龙套装X长袜 48 / 75 1 1 1 1 3 运气 +3 饥饿 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 240 / 375 5 5 5 5 15 运气 +13 饥饿 -10 5
名称 防御 技能
剑士用 红速龙X头盔 102 / 144 2 -1 -1 0 0 观察眼 +3 特殊攻击 +2 ◯◯-
红速龙X铠甲 102 / 144 2 -1 -1 0 0 +2 观察眼 +3 ◯◯-
红速龙X腕甲 102 / 144 2 -1 -1 0 0 +2 观察眼 +2 特殊攻击 +2 ◯--
红速龙X护裙 102 / 144 2 -1 -1 0 0 +1 观察眼 +2 特殊攻击 +2 ◯◯-
红速龙X护腿 102 / 144 2 -1 -1 0 0 +5 特殊攻击 +2 ---
合计 剑士用剑士[5] 510 / 720 10 -5 -5 0 0 观察眼 +10 +10 特殊攻击 +8 7
神枪手用 红速龙X帽 61 / 88 3 -1 -1 0 0 观察眼 +4 特殊攻击 +2 ◯◯-
红速龙X轻甲 61 / 88 3 -1 -1 0 0 +2 观察眼 +3 ◯◯-
红速龙X手甲 61 / 88 3 -1 -1 0 0 +2 观察眼 +2 特殊攻击 +2 ◯--
红速龙X护腰 61 / 88 3 -1 -1 0 0 +1 观察眼 +1 特殊攻击 +2 ◯◯-
红速龙X胫甲 61 / 88 3 -1 -1 0 0 +5 特殊攻击 +2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 305 / 440 15 -5 -5 0 0 观察眼 +10 +10 特殊攻击 +8 7
名称 防御 技能
剑士用 GX红速龙头盔 108 / 150 2 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯--
GX红速龙铠甲 108 / 150 2 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 ◯◯-
GX红速龙腕甲 108 / 150 2 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯◯-
GX红速龙护裙 108 / 150 2 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯--
GX红速龙护腿 108 / 150 2 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 540 / 750 10 -5 -5 0 0 火耐性 +15 毅力 +10 属性攻击 +8 7
神枪手用 GX红速龙帽 64 / 91 3 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +4 属性攻击 +2 ◯--
GX红速龙轻甲 64 / 91 3 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 ◯◯-
GX红速龙手甲 64 / 91 3 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯◯-
GX红速龙护腰 64 / 91 3 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +2 属性攻击 +2 ◯--
GX红速龙胫甲 64 / 91 3 -1 -1 0 0 毅力 +2 火耐性 +3 属性攻击 +2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 320 / 455 15 -5 -5 0 0 火耐性 +15 毅力 +10 属性攻击 +8 7
名称 防御 技能
剑士用 怪鸟X头盔 102 / 144 3 -1 0 -3 0 火属性攻击 +3 攻击 +4 防御 -3 ◯--
怪鸟X铠甲 102 / 144 3 -1 0 -3 0 火属性攻击 +2 攻击 +4 防御 -3 ◯--
怪鸟X腕甲 102 / 144 3 -1 0 -3 0 火属性攻击 +7 ◯--
怪鸟X护裙 102 / 144 3 -1 0 -3 0 火属性攻击 +3 攻击 +3 防御 -2 ◯--
怪鸟X护腿 102 / 144 3 -1 0 -3 0 攻击 +6 防御 -2 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 510 / 720 15 -5 0 -15 0 攻击 +17 火属性攻击 +15 防御 -10 6
神枪手用 怪鸟X帽 61 / 88 4 -1 0 -3 0 火属性攻击 +4 攻击 +4 防御 -3 ◯--
怪鸟X轻甲 61 / 88 4 -1 0 -3 0 火属性攻击 +2 攻击 +4 防御 -3 ◯--
怪鸟X手甲 61 / 88 4 -1 0 -3 0 火属性攻击 +7 ◯--
怪鸟X护腰 61 / 88 4 -1 0 -3 0 火属性攻击 +2 攻击 +3 防御 -2 ◯--
怪鸟X胫甲 61 / 88 4 -1 0 -3 0 攻击 +6 防御 -2 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 305 / 440 20 -5 0 -15 0 攻击 +17 火属性攻击 +15 防御 -10 6
名称 防御 技能
剑士用 奇猿狐X头盔 100 / 142 -2 2 -1 0 1 体术 +2 耐力回复 +4 回避距离 +2 +2 ---
奇猿狐X铠甲 100 / 142 -2 2 -1 0 1 体术 +2 耐力回复 +2 回避距离 +2 +1 ◯--
奇猿狐X腕甲 100 / 142 -2 2 -1 0 1 体术 +4 耐力回复 +2 回避距离 +2 +1 ◯--
奇猿狐X护裙 100 / 142 -2 2 -1 0 1 体术 +3 耐力回复 +2 回避距离 +2 +2 ◯--
奇猿狐X护腿 100 / 142 -2 2 -1 0 1 体术 +4 回避距离 +2 +2 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 500 / 710 -10 10 -5 0 5 体术 +15 耐力回复 +10 回避距离 +10 +8 5
神枪手用 奇猿狐X帽 60 / 87 -2 3 -1 0 1 体术 +2 耐力回复 +5 回避距离 +2 调合数 +2 ---
奇猿狐X轻甲 60 / 87 -2 3 -1 0 1 体术 +2 耐力回复 +1 回避距离 +2 调合数 +1 ◯--
奇猿狐X手甲 60 / 87 -2 3 -1 0 1 体术 +4 耐力回复 +2 回避距离 +2 调合数 +1 ◯--
奇猿狐X护腰 60 / 87 -2 3 -1 0 1 体术 +3 耐力回复 +2 回避距离 +2 调合数 +2 ◯--
奇猿狐X胫甲 60 / 87 -2 3 -1 0 1 体术 +4 回避距离 +2 调合数 +2 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 300 / 435 -10 15 -5 0 5 体术 +15 耐力回复 +10 回避距离 +10 调合数 +8 5
名称 防御 技能
剑士用 白兔兽X头盔 98 / 140 -3 1 0 3 0 回避性能 +2 跳跃 +3 耐力 +2 ◯--
白兔兽X铠甲 98 / 140 -3 1 0 3 0 回避性能 +2 跳跃 +3 耐力 +1 ◯--
白兔兽X腕甲 98 / 140 -3 1 0 3 0 回避性能 +1 跳跃 +4 耐力 +1 ◯◯-
白兔兽X护裙 98 / 140 -3 1 0 3 0 回避性能 +3 耐力 +2 ◯◯-
白兔兽X护腿 98 / 140 -3 1 0 3 0 回避性能 +4 耐力 +4 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 490 / 700 -15 5 0 15 0 回避性能 +12 跳跃 +10 耐力 +10 7
神枪手用 白兔兽X帽 58 / 85 -3 1 0 4 0 回避性能 +2 跳跃 +4 耐力 +2 ◯--
白兔兽X轻甲 58 / 85 -3 1 0 4 0 回避性能 +2 跳跃 +3 耐力 +1 ◯--
白兔兽X手甲 58 / 85 -3 1 0 4 0 回避性能 +1 跳跃 +3 耐力 +1 ◯◯-
白兔兽X护腰 58 / 85 -3 1 0 4 0 回避性能 +3 耐力 +2 ◯◯-
白兔兽X胫甲 58 / 85 -3 1 0 4 0 回避性能 +4 耐力 +4 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 290 / 425 -15 5 0 20 0 回避性能 +12 跳跃 +10 耐力 +10 7
名称 防御 技能
剑士用 毒怪鸟X头盔 102 / 144 -3 1 4 -1 0 +3 耐力 +1 防御 +2 ◯--
毒怪鸟X铠甲 102 / 144 -3 1 4 -1 0 +4 耐力 +1 防御 +1 ◯◯-
毒怪鸟X腕甲 102 / 144 -3 1 4 -1 0 +4 耐力 +1 防御 +3 ◯--
毒怪鸟X护裙 102 / 144 -3 1 4 -1 0 +3 耐力 +3 防御 +2 ◯--
毒怪鸟X护腿 102 / 144 -3 1 4 -1 0 耐力 +4 防御 +2 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 510 / 720 -15 5 20 -5 0 +14 耐力 +10 防御 +10 7
神枪手用 毒怪鸟X帽 61 / 88 -3 1 5 -1 0 +4 耐力 +1 防御 +2 ◯--
毒怪鸟X轻甲 61 / 88 -3 1 5 -1 0 +3 耐力 +1 防御 +1 ◯◯-
毒怪鸟X手甲 61 / 88 -3 1 5 -1 0 +4 耐力 +1 防御 +3 ◯--
毒怪鸟X护腰 61 / 88 -3 1 5 -1 0 +3 耐力 +3 防御 +2 ◯--
毒怪鸟X胫甲 61 / 88 -3 1 5 -1 0 耐力 +4 防御 +2 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 305 / 440 -15 5 25 -5 0 +14 耐力 +10 防御 +10 7
名称 防御 技能
剑士用 毒怪鸟XR头盔 96 / 138 -3 1 4 -1 0 +9 昏厥 +2 ---
毒怪鸟XR铠甲 96 / 138 -3 1 4 -1 0 耐力 +6 饥饿 -4 ◯--
毒怪鸟XR腕甲 96 / 138 -3 1 4 -1 0 昏厥 +6 麻痹 -3 耐力 +1 ◯--
毒怪鸟XR护裙 96 / 138 -3 1 4 -1 0 昏厥 +7 麻痹 -3 ◯--
毒怪鸟XR护腿 96 / 138 -3 1 4 -1 0 耐力 +9 饥饿 -5 ---
合计 剑士用剑士[5] 480 / 690 -15 5 20 -5 0 耐力 +16 昏厥 +15 +9 麻痹 -6 饥饿 -9 3
神枪手用 毒怪鸟XR帽 57 / 84 -3 1 5 -1 0 +9 昏厥 +3 ---
毒怪鸟XR轻甲 57 / 84 -3 1 5 -1 0 耐力 +6 饥饿 -4 ◯--
毒怪鸟XR手甲 57 / 84 -3 1 5 -1 0 昏厥 +5 麻痹 -3 耐力 +1 ◯--
毒怪鸟XR护腰 57 / 84 -3 1 5 -1 0 昏厥 +7 麻痹 -3 ◯--
毒怪鸟XR胫甲 57 / 84 -3 1 5 -1 0 耐力 +9 饥饿 -5 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 285 / 420 -15 5 25 -5 0 耐力 +16 昏厥 +15 +9 麻痹 -6 饥饿 -9 3
名称 防御 技能
剑士用 鬼蛙X头盔 102 / 144 2 -3 -1 0 1 拔刀减气 +3 耐震 +2 耐力回复 +1 ◯--
鬼蛙X铠甲 102 / 144 2 -3 -1 0 1 拔刀减气 +2 耐震 +1 耐力回复 +2 ◯--
鬼蛙X腕甲 102 / 144 2 -3 -1 0 1 拔刀减气 +4 耐力回复 +2 ◯--
鬼蛙X护裙 102 / 144 2 -3 -1 0 1 耐震 +3 耐力回复 +2 ◯◯-
鬼蛙X护腿 102 / 144 2 -3 -1 0 1 拔刀减气 +1 耐震 +4 耐力回复 +3 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 510 / 720 10 -15 -5 0 5 拔刀减气 +10 耐震 +10 耐力回复 +10 7
神枪手用 鬼蛙X帽 61 / 88 3 -3 -1 0 1 射法 +3 耐震 +3 耐力回复 +1 ◯--
鬼蛙X轻甲 61 / 88 3 -3 -1 0 1 射法 +2 耐震 +1 耐力回复 +2 ◯--
鬼蛙X手甲 61 / 88 3 -3 -1 0 1 射法 +4 耐力回复 +2 ◯--
鬼蛙X护腰 61 / 88 3 -3 -1 0 1 耐震 +3 耐力回复 +2 ◯◯-
鬼蛙X胫甲 61 / 88 3 -3 -1 0 1 射法 +1 耐震 +3 耐力回复 +3 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 305 / 440 15 -15 -5 0 5 射法 +10 耐震 +10 耐力回复 +10 7
名称 防御 技能
剑士用 大名盾蟹X头盔 104 / 146 -1 3 -3 0 1 格挡性能 +4 防御 +4 锋利度 +1 ◯--
大名盾蟹X铠甲 104 / 146 -1 3 -3 0 1 格挡性能 +4 防御 +2 ---
大名盾蟹X腕甲 104 / 146 -1 3 -3 0 1 格挡性能 +2 防御 +4 锋利度 +1 ◯◯-
大名盾蟹X护裙 104 / 146 -1 3 -3 0 1 格挡性能 +4 锋利度 +3 ---
大名盾蟹X护腿 104 / 146 -1 3 -3 0 1 格挡性能 +1 锋利度 +1 ◯◯◯
合计 剑士用剑士[5] 520 / 730 -5 15 -15 0 5 格挡性能 +15 防御 +10 锋利度 +6 6
神枪手用 大名盾蟹X帽 62 / 89 -1 4 -3 0 1 后坐力 +4 防御 +4 射法 +1 ◯--
