防具稀有度4 - 【MHXX】怪物猎人双十字

剑士用:剑士用 神枪手用:神枪手用 通用:通用
系列名的右側的 按钮可以用来开关派生列表
並び順は加工屋与ほぼ同じ。名前順はこちらから→ 全防具一览
折叠 全表示
皮制S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 皮制S头盔 24 / 100 0 0 0 0 0 反复无常 +2 采集 +3 ◯--
皮制S铠甲 24 / 100 0 0 0 0 0 反复无常 +5 ---
皮制S腕甲 24 / 100 0 0 0 0 0 反复无常 +3 采集 +2 ◯--
皮制S护裙 24 / 100 0 0 0 0 0 反复无常 +1 采集 +2 ◯◯-
皮制S护腿 24 / 100 0 0 0 0 0 反复无常 +1 采集 +3 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 120 / 500 0 0 0 0 0 反复无常 +12 采集 +10 5
神枪手用 皮制S帽 12 / 88 0 1 1 0 0 反复无常 +2 采集 +4 ◯--
皮制S轻甲 12 / 88 0 1 1 0 0 反复无常 +5 ---
皮制S手甲 12 / 88 0 1 1 0 0 反复无常 +3 采集 +2 ◯--
皮制S护腰 12 / 88 0 1 1 0 0 反复无常 +1 采集 +2 ◯◯-
皮制S胫甲 12 / 88 0 1 1 0 0 反复无常 +1 采集 +2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 60 / 440 0 5 5 0 0 反复无常 +12 采集 +10 5
锁甲S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 锁甲S头盔 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +1 ◯◯◯
锁甲S铠甲 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +3 ◯--
锁甲S腕甲 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +3 节食 +2 ◯--
锁甲S护裙 24 / 100 0 0 1 0 0 节食 +3 ◯--
锁甲S护腿 24 / 100 0 0 1 0 0 体力 +5 ---
合计 剑士用剑士[5] 120 / 500 0 0 5 0 0 体力 +12 节食 +5 6
神枪手用 锁甲S帽 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +2 ◯◯◯
锁甲S轻甲 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +3 ◯--
锁甲S手甲 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +2 节食 +2 ◯--
锁甲S护腰 12 / 88 0 0 1 1 0 节食 +3 ◯--
锁甲S胫甲 12 / 88 0 0 1 1 0 体力 +5 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 60 / 440 0 0 5 5 0 体力 +12 节食 +5 6
名称 防御 技能
剑士用 贝鲁纳S头巾 26 / 102 0 1 0 0 0 加护 +3 广域 +2 ◯--
贝鲁纳S铠甲 26 / 102 0 1 0 0 0 加护 +2 广域 +1 ◯◯-
贝鲁纳S腕甲 26 / 102 0 1 0 0 0 加护 +2 广域 +2 ◯--
贝鲁纳S腰带 26 / 102 0 1 0 0 0 +6 广域 +1 ◯--
贝鲁纳S护腿 26 / 102 0 1 0 0 0 加护 +3 广域 +1 ---
合计 剑士用剑士[5] 130 / 510 0 5 0 0 0 加护 +10 广域 +7 +6 5
神枪手用 贝鲁纳S帽 13 / 51 0 2 0 0 0 加护 +3 广域 +3 ◯--
贝鲁纳S轻甲 13 / 51 0 2 0 0 0 加护 +2 广域 +1 ◯◯-
贝鲁纳S手甲 13 / 51 0 2 0 0 0 加护 +2 广域 +1 ◯--
贝鲁纳S护腰 13 / 51 0 2 0 0 0 +6 广域 +1 ◯--
贝鲁纳S胫甲 13 / 51 0 2 0 0 0 加护 +3 广域 +1 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 65 / 255 0 10 0 0 0 加护 +10 广域 +7 +6 5
狩猎S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 狩猎S头盔 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +3 爆弹强化 +2 ◯--
狩猎S铠甲 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +2 爆弹强化 +2 ---
狩猎S腕甲 26 / 102 1 0 0 0 0 千里眼 +5 ◯--
狩猎S护裙 26 / 102 1 0 0 0 0 高速设置 +3 爆弹强化 +2 ◯--
狩猎S护腿 26 / 102 1 0 0 0 0 高速设置 +3 爆弹强化 +1 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 130 / 510 5 0 0 0 0 千里眼 +10 爆弹强化 +7 高速设置 +6 5
神枪手用 狩猎S帽 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +4 爆弹强化 +2 ◯--
狩猎S轻甲 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +2 爆弹强化 +2 ---
狩猎S手甲 13 / 51 2 0 0 0 0 千里眼 +4 ◯--
狩猎S护腰 13 / 51 2 0 0 0 0 高速设置 +3 爆弹强化 +2 ◯--
狩猎S胫甲 13 / 51 2 0 0 0 0 高速设置 +3 爆弹强化 +1 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 65 / 255 10 0 0 0 0 千里眼 +10 爆弹强化 +7 高速设置 +6 5
毛皮S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 毛皮S兜帽 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +1 蓄力缩短 +2 ◯◯-
毛皮S服装 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +6 蓄力缩短 +1 ---
毛皮S手套 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +2 蓄力缩短 +2 ◯◯-
毛皮S护腰 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +2 蓄力缩短 +3 ◯--
毛皮S靴 26 / 102 -1 0 0 2 0 耐寒 +4 蓄力缩短 +2 ---
合计 剑士用剑士[5] 130 / 510 -5 0 0 10 0 耐寒 +15 蓄力缩短 +10 5
神枪手用 毛皮S帽 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +1 蓄力缩短 +3 ◯◯-
毛皮S外套 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +6 蓄力缩短 +1 ---
毛皮S手套 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +2 蓄力缩短 +2 ◯◯-
毛皮S护裙 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +2 蓄力缩短 +2 ◯--
毛皮S之腿 13 / 51 -1 0 0 4 0 耐寒 +4 蓄力缩短 +2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 65 / 255 -5 0 0 20 0 耐寒 +15 蓄力缩短 +10 5
名称 防御 技能
剑士用 结云之笠・天 26 / 102 0 0 1 0 0 达人 +3 回避性能 +1 ◯--
结云之道服・天 26 / 102 0 0 1 0 0 达人 +5 回避性能 +1 ---
结云之护臂・天 26 / 102 0 0 1 0 0 达人 +3 回避性能 +2 ◯--
结云之带・天 26 / 102 0 0 1 0 0 达人 +1 回避性能 +2 ◯◯-
结云之下裳・天 26 / 102 0 0 1 0 0 达人 +3 回避性能 +2 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 130 / 510 0 0 5 0 0 达人 +15 回避性能 +8 5
神枪手用 结云之笠・地 13 / 51 0 0 2 0 0 达人 +4 回避性能 +1 ◯--
结云之道服・地 13 / 51 0 0 2 0 0 达人 +5 回避性能 +1 ---
结云之护臂・地 13 / 51 0 0 2 0 0 达人 +3 回避性能 +2 ◯--
结云之带・地 13 / 51 0 0 2 0 0 达人 +1 回避性能 +2 ◯◯-
结云之下裳・地 13 / 51 0 0 2 0 0 达人 +2 回避性能 +2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 65 / 255 0 0 10 0 0 达人 +15 回避性能 +8 5
石架S系列 [通用]
名称 防御 技能
通用 石架S服装 15 / 53 1 0 0 0 2 搬运 +3 耐暑 +2 ◯--
石架S护腰 15 / 53 1 0 0 0 2 搬运 +3 耐暑 +4 ◯--
石架S靴 15 / 53 1 0 0 0 2 搬运 +4 耐暑 +4 ◯--
合计 通用通用[3] 45 / 159 3 0 0 0 6 搬运 +10 耐暑 +10 3
猎人S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 猎人S头盔 26 / 102 0 0 0 0 0 高速设置 +2 猎人 +3 捕获 +2 ---
猎人S铠甲 26 / 102 0 0 0 0 0 高速设置 +2 捕获 +2 ◯--
猎人S腕甲 26 / 102 0 0 0 0 0 高速设置 +3 捕获 +2 ◯--
猎人S护裙 26 / 102 0 0 0 0 0 猎人 +6 捕获 +2 ◯--
猎人S护腿 26 / 102 0 0 0 0 0 猎人 +1 捕获 +2 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 130 / 510 0 0 0 0 0 猎人 +10 捕获 +10 高速设置 +7 5
神枪手用 猎人S帽 13 / 51 0 0 0 0 0 高速设置 +3 猎人 +3 捕获 +2 ---
猎人S轻甲 13 / 51 0 0 0 0 0 高速设置 +2 捕获 +2 ◯--
猎人S手甲 13 / 51 0 0 0 0 0 高速设置 +2 捕获 +2 ◯--
猎人S护腰 13 / 51 0 0 0 0 0 猎人 +6 捕获 +2 ◯--
猎人S胫甲 13 / 51 0 0 0 0 0 猎人 +1 捕获 +2 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 65 / 255 0 0 0 0 0 猎人 +10 捕获 +10 高速设置 +7 5
猎人R系列 [通用] 委托
名称 防御 技能
剑士用 猎人R头盔 22 / 98 0 0 0 0 0 斗魂 +4 格挡性能 -4 ◯--
猎人R铠甲 22 / 98 0 0 0 0 0 斗魂 +2 观察眼 +2 格挡性能 -2 ---
猎人R腕甲 22 / 98 0 0 0 0 0 斗魂 +3 观察眼 +2 格挡性能 -2 ---
猎人R护裙 22 / 98 0 0 0 0 0 观察眼 +3 ◯--
猎人R护腿 22 / 98 0 0 0 0 0 斗魂 +1 观察眼 +3 格挡性能 -1 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 110 / 490 0 0 0 0 0 斗魂 +10 观察眼 +10 格挡性能 -9 3
神枪手用 猎人R帽 11 / 49 0 0 0 0 0 斗魂 +4 观察眼 +1 后坐力 -4 ◯--
猎人R轻甲 11 / 49 0 0 0 0 0 斗魂 +2 观察眼 +2 后坐力 -2 ---
猎人R手甲 11 / 49 0 0 0 0 0 斗魂 +3 观察眼 +2 后坐力 -2 ---
猎人R护腰 11 / 49 0 0 0 0 0 观察眼 +3 ◯--
猎人R胫甲 11 / 49 0 0 0 0 0 斗魂 +1 观察眼 +2 后坐力 -1 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 55 / 245 0 0 0 0 0 斗魂 +10 观察眼 +10 后坐力 -9 3
骨制S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 骨制S头盔 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +4 钝器 +2 攻击 -1 ◯--
骨制S铠甲 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 +4 ◯--
骨制S腕甲 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 钝器 +3 攻击 -1 ◯◯-
骨制S护裙 30 / 106 0 0 0 -1 0 KO +2 钝器 +2 攻击 -1 ◯◯-
骨制S护腿 30 / 106 0 0 0 -1 0 +6 钝器 +3 攻击 -2 ---
合计 剑士用剑士[5] 150 / 530 0 0 0 -5 0 KO +10 钝器 +10 +10 攻击 -5 6
神枪手用 骨制S帽 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +4 变则射击 +2 攻击 -1 ◯--
骨制S轻甲 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 +4 ◯--
骨制S手甲 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 变则射击 +2 攻击 -1 ◯◯-
骨制S护腰 15 / 53 0 0 0 -1 0 KO +2 变则射击 +2 攻击 -1 ◯◯-
骨制S胫甲 15 / 53 0 0 0 -1 0 +6 变则射击 +3 攻击 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 75 / 265 0 0 0 -5 0 KO +10 +10 变则射击 +9 攻击 -5 6
名称 防御 技能
剑士用 混沌的包・霸 36 / 112 2 -2 0 0 0 特殊攻击 +4 特殊会心 -3 ◯--
混沌的铠・霸 36 / 112 2 -2 0 0 0 特殊攻击 +2 特殊会心 -2 ◯◯◯
合计 剑士用剑士[2] 72 / 224 4 -4 0 0 0 特殊攻击 +6 特殊会心 -5 4
神枪手用 混沌的簪・霸 18 / 56 4 -2 0 0 0 特殊攻击 +5 特殊会心 -3 ◯--
混沌的衣・霸 18 / 56 4 -2 0 0 0 特殊攻击 +1 特殊会心 -2 ◯◯◯
合计 神枪手用神枪手[2] 36 / 112 8 -4 0 0 0 特殊攻击 +6 特殊会心 -5 4
名称 防御 技能
通用 皮制轻量S腰带 15 / 53 0 0 0 0 0 睡眠 +10 ---
合计 通用通用[1] 15 / 53 0 0 0 0 0 睡眠 +10 0
铁制S腰带 [通用]
名称 防御 技能
通用 铁制S腰带 16 / 54 0 0 3 0 0 对防御DOWN +10 ---
合计 通用通用[1] 16 / 54 0 0 3 0 0 对防御DOWN +10 0
名称 防御 技能
剑士用 银合金靴 32 / 108 0 2 -2 0 0 火属性攻击 +8 属性攻击 -2 ◯--
合计 剑士用剑士[1] 32 / 108 0 2 -2 0 0 火属性攻击 +8 属性攻击 -2 1
神枪手用 银合金鞋子 16 / 54 0 3 -2 0 0 火属性攻击 +8 属性攻击 -2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[1] 16 / 54 0 3 -2 0 0 火属性攻击 +8 属性攻击 -2 1
花瓣S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 花瓣S绽放 32 / 108 0 1 1 0 0 采集 +2 ◯--
花瓣S枝干 32 / 108 0 1 1 0 0 采集 +3 野草知识 +2 ---
花瓣S枝叶 32 / 108 0 1 1 0 0 采集 +4 野草知识 +3 ---
花瓣S叶片 32 / 108 0 1 1 0 0 采集 +2 ◯◯◯
花瓣S扎根 32 / 108 0 1 1 0 0 采集 +4 野草知识 +2 ---
合计 剑士用剑士[5] 160 / 540 0 5 5 0 0 采集 +15 野草知识 +7 4
神枪手用 花瓣S花朵 16 / 54 0 1 1 0 0 采集 +3 ◯--
花瓣S枝部 16 / 54 0 1 1 0 0 采集 +3 野草知识 +2 ---
花瓣S美神 16 / 54 0 1 1 0 0 采集 +4 野草知识 +3 ---
花瓣S叶脉 16 / 54 0 1 1 0 0 采集 +1 ◯◯◯
花瓣S之根 16 / 54 0 1 1 0 0 采集 +4 野草知识 +2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 80 / 270 0 5 5 0 0 采集 +15 野草知识 +7 4
花瓣U系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 花瓣U绽放 28 / 104 0 1 1 0 0 采集 +1 反复无常 +6 ◯--
花瓣U枝干 28 / 104 0 1 1 0 0 采集 +1 耐寒 +5 ---
花瓣U枝叶 28 / 104 0 1 1 0 0 采集 +5 反复无常 +1 ◯--
花瓣U叶片 28 / 104 0 1 1 0 0 反复无常 +1 耐寒 +1 ◯◯◯
花瓣U扎根 28 / 104 0 1 1 0 0 采集 +4 耐寒 +2 ◯--
合计 剑士用剑士[5] 140 / 520 0 5 5 0 0 采集 +11 反复无常 +8 耐寒 +8 6
神枪手用 花瓣U花朵 14 / 52 0 1 1 0 0 采集 +2 反复无常 +6 ◯--
花瓣U枝部 14 / 52 0 1 1 0 0 采集 +1 耐寒 +5 ---
花瓣U美神 14 / 52 0 1 1 0 0 采集 +5 反复无常 +1 ◯--
花瓣U叶脉 14 / 52 0 1 1 0 0 反复无常 +1 耐寒 +1 ◯◯◯
花瓣U之根 14 / 52 0 1 1 0 0 采集 +3 耐寒 +2 ◯--
合计 神枪手用神枪手[5] 70 / 260 0 5 5 0 0 采集 +11 反复无常 +8 耐寒 +8 6
鱼鳞S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 鱼鳞S兜帽 36 / 112 1 2 -2 0 0 调和成功率 +3 效果持续 +2 ◯--
鱼鳞S洋装 36 / 112 1 2 -2 0 0 调和成功率 +2 效果持续 +3 ◯--
鱼鳞S袖 36 / 112 1 2 -2 0 0 效果持续 +5 ---
鱼鳞S腰甲 36 / 112 1 2 -2 0 0 调和成功率 +4 调合数 +2 ◯--
鱼鳞S长裤 36 / 112 1 2 -2 0 0 调和成功率 +1 调合数 +3 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 180 / 560 5 10 -10 0 0 调和成功率 +10 效果持续 +10 调合数 +5 5
神枪手用 鱼鳞S头套 18 / 56 1 3 -2 0 0 调和成功率 +4 效果持续 +2 ◯--
鱼鳞S衣装 18 / 56 1 3 -2 0 0 调和成功率 +2 效果持续 +3 ◯--
鱼鳞S护袖 18 / 56 1 3 -2 0 0 效果持续 +5 ---
鱼鳞S裤装 18 / 56 1 3 -2 0 0 调和成功率 +3 调合数 +2 ◯--
鱼鳞S鞋 18 / 56 1 3 -2 0 0 调和成功率 +1 调合数 +3 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 90 / 280 5 15 -10 0 0 调和成功率 +10 效果持续 +10 调合数 +5 5
鱼鳞U系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 鱼鳞U兜帽 32 / 108 1 2 -2 0 0 调和成功率 +4 调合数 +2 ◯--
鱼鳞U洋装 32 / 108 1 2 -2 0 0 效果持续 +1 调合数 +3 ◯◯-
鱼鳞U袖 32 / 108 1 2 -2 0 0 效果持续 +2 调合数 +5 ---
鱼鳞U腰甲 32 / 108 1 2 -2 0 0 调和成功率 +4 效果持续 +2 ◯--
鱼鳞U长裤 32 / 108 1 2 -2 0 0 调和成功率 +5 ◯◯-
合计 剑士用剑士[5] 160 / 540 5 10 -10 0 0 调和成功率 +13 调合数 +10 效果持续 +5 6
神枪手用 鱼鳞U头套 16 / 54 1 3 -2 0 0 调和成功率 +5 调合数 +2 ◯--
鱼鳞U衣装 16 / 54 1 3 -2 0 0 效果持续 +1 调合数 +3 ◯◯-
鱼鳞U护袖 16 / 54 1 3 -2 0 0 效果持续 +2 调合数 +5 ---
鱼鳞U裤装 16 / 54 1 3 -2 0 0 调和成功率 +3 效果持续 +2 ◯--
鱼鳞U鞋 16 / 54 1 3 -2 0 0 调和成功率 +5 ◯◯-
合计 神枪手用神枪手[5] 80 / 270 5 15 -10 0 0 调和成功率 +13 调合数 +10 效果持续 +5 6
厨师S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 厨师S高帽 34 / 110 3 1 0 2 0 进食 +2 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
厨师S服装 34 / 110 3 1 0 2 0 进食 +2 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
厨师S布裙 34 / 110 3 1 0 2 0 进食 +2 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
合计 剑士用剑士[3] 102 / 330 9 3 0 6 0 进食 +6 肉食 +6 回复量 -3 3
神枪手用 厨师S帽 17 / 55 4 1 0 3 0 进食 +3 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
厨师S服饰 17 / 55 4 1 0 3 0 进食 +2 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
厨师S围裙 17 / 55 4 1 0 3 0 进食 +2 肉食 +2 回复量 -1 ◯--
合计 神枪手用神枪手[3] 51 / 165 12 3 0 9 0 进食 +7 肉食 +6 回复量 -3 3
橡子S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 橡子S头盔 36 / 112 2 2 0 -2 0 炮术 +2 指挥 +4 ◯--
橡子S铠甲 36 / 112 2 2 0 -2 0 炮术 +4 指挥 +4 ---
合计 剑士用剑士[2] 72 / 224 4 4 0 -4 0 指挥 +8 炮术 +6 1
神枪手用 橡子S帽 18 / 56 3 3 0 -2 0 炮术 +2 指挥 +5 ◯--
橡子S轻甲 18 / 56 3 3 0 -2 0 炮术 +4 指挥 +3 ---
合计 神枪手用神枪手[2] 36 / 112 6 6 0 -4 0 指挥 +8 炮术 +6 1
南瓜S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 南瓜S绽放 36 / 112 -3 1 0 2 0 火属性攻击 +6 ---
南瓜S枝干 36 / 112 -3 1 0 2 0 蓄力缩短 +3 火属性攻击 +3 体术 -2 ---
南瓜S枝叶 36 / 112 -3 1 0 2 0 蓄力缩短 +2 体术 -1 ◯--
南瓜S叶片 36 / 112 -3 1 0 2 0 火属性攻击 +5 ◯◯-
南瓜S扎根 36 / 112 -3 1 0 2 0 蓄力缩短 +5 体术 -2 ---
合计 剑士用剑士[5] 180 / 560 -15 5 0 10 0 火属性攻击 +14 蓄力缩短 +10 体术 -5 3
神枪手用 南瓜S花朵 18 / 56 -3 2 0 3 0 火属性攻击 +7 ---
南瓜S枝部 18 / 56 -3 2 0 3 0 蓄力缩短 +3 火属性攻击 +3 体术 -2 ---
南瓜S美神 18 / 56 -3 2 0 3 0 蓄力缩短 +2 体术 -1 ◯--
南瓜S叶脉 18 / 56 -3 2 0 3 0 火属性攻击 +4 ◯◯-
南瓜S之根 18 / 56 -3 2 0 3 0 蓄力缩短 +5 体术 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 90 / 280 -15 10 0 15 0 火属性攻击 +14 蓄力缩短 +10 体术 -5 3
名称 防御 技能
剑士用 雪绒花S帽 34 / 110 -1 3 -1 0 0 野草知识 +3 广域 +2 ◯◯-
雪绒花S外衣 34 / 110 -1 3 -1 0 0 广域 +4 气息 -1 ---
雪绒花S手腕 34 / 110 -1 3 -1 0 0 野草知识 +4 广域 +2 ◯--
雪绒花S裙腰 34 / 110 -1 3 -1 0 0 广域 +4 气息 -1 ◯--
雪绒花S重足 34 / 110 -1 3 -1 0 0 广域 +4 野草知识 +3 气息 -2 ---
合计 剑士用剑士[5] 170 / 550 -5 15 -5 0 0 广域 +16 野草知识 +10 气息 -4 4
神枪手用 雪绒花S花帽 17 / 55 -1 4 -1 0 0 野草知识 +4 广域 +2 ◯◯-
雪绒花S服饰 17 / 55 -1 4 -1 0 0 广域 +3 气息 -1 ---
雪绒花S手甲 17 / 55 -1 4 -1 0 0 野草知识 +4 广域 +2 ◯--
雪绒花S护腰 17 / 55 -1 4 -1 0 0 广域 +4 气息 -1 ◯--
雪绒花S轻足 17 / 55 -1 4 -1 0 0 广域 +3 野草知识 +2 气息 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[5] 85 / 275 -5 20 -5 0 0 广域 +14 野草知识 +10 气息 -4 4
名称 防御 技能
剑士用 云羊鹿S头饰 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +2 耐寒 +3 ◯--
云羊鹿S服装 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 ---
云羊鹿S手套 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +5 耐寒 +1 ---
云羊鹿S腰甲 32 / 108 -1 0 2 3 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 ---
合计 剑士用剑士[4] 128 / 432 -4 0 8 12 0 雷属性攻击 +15 耐寒 +10 1
神枪手用 云羊鹿S飞翼 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +2 耐寒 +4 ◯--
云羊鹿S外套 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +3 ---
云羊鹿S袖扣 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +5 耐寒 +1 ---
云羊鹿S护腰 16 / 54 -1 0 3 4 0 雷属性攻击 +4 耐寒 +2 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 64 / 216 -4 0 12 16 0 雷属性攻击 +15 耐寒 +10 1
名称 防御 技能
剑士用 垂皮龙兜帽 28 / 104 -2 2 0 -1 1 水属性攻击 +2 回复速度 +3 ◯--
垂皮龙披风 28 / 104 -2 2 0 -1 1 水属性攻击 +5 回复速度 +2 ---
合计 剑士用剑士[2] 56 / 208 -4 4 0 -2 2 水属性攻击 +7 回复速度 +5 1
神枪手用 垂皮龙蓑衣 14 / 52 -2 3 0 -1 1 水属性攻击 +3 回复速度 +3 ◯--
垂皮龙披肩 14 / 52 -2 3 0 -1 1 水属性攻击 +4 回复速度 +2 ---
合计 神枪手用神枪手[2] 28 / 104 -4 6 0 -2 2 水属性攻击 +7 回复速度 +5 1
名称 防御 技能
通用 首鸣龙S伪装 15 / 53 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +8 ◯--
合计 通用通用[1] 15 / 53 -2 2 -2 -2 0 千里眼 +8 1
丸鸟S伪装 [通用]
名称 防御 技能
通用 丸鸟S伪装 15 / 53 -3 -2 -2 1 0 观察眼 +8 ◯--
合计 通用通用[1] 15 / 53 -3 -2 -2 1 0 观察眼 +8 1
名称 防御 技能
通用 艾露猫S伪装 15 / 53 2 2 2 0 2 爆弹强化 +8 ◯--
合计 通用通用[1] 15 / 53 2 2 2 0 2 爆弹强化 +8 1
名称 防御 技能
剑士用 蓝速龙S头饰 20 / 96 1 2 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S衣装 20 / 96 1 2 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S手套 20 / 96 1 2 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S鞋子 20 / 96 1 2 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 剑士用剑士[4] 80 / 384 4 8 4 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
神枪手用 蓝速龙S面罩 10 / 48 1 3 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S衣服 10 / 48 1 3 1 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S护臂 10 / 48 1 3 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
蓝速龙套装S长袜 10 / 48 1 3 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 40 / 192 4 12 4 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
名称 防御 技能
剑士用 白速龙S头饰 28 / 104 1 1 1 2 1 运气 +2 加护 -2 ---
白速龙套装S衣装 28 / 104 1 1 1 2 1 运气 +2 加护 -2 ---
白速龙套装S手套 28 / 104 1 1 1 2 1 运气 +2 加护 -2 ---
白速龙套装S鞋子 28 / 104 1 1 1 2 1 运气 +2 加护 -2 ---
合计 剑士用剑士[4] 112 / 416 4 4 4 8 4 运气 +8 加护 -8 0
神枪手用 白速龙S面罩 14 / 52 1 1 1 3 1 运气 +3 加护 -2 ---
白速龙套装S衣服 14 / 52 1 1 1 3 1 运气 +1 加护 -2 ---
白速龙套装S护臂 14 / 52 1 1 1 3 1 运气 +2 加护 -2 ---
白速龙套装S长袜 14 / 52 1 1 1 3 1 运气 +2 加护 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 56 / 208 4 4 4 12 4 运气 +8 加护 -8 0
名称 防御 技能
剑士用 黄速龙S头饰 20 / 96 1 1 2 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S衣装 20 / 96 1 1 2 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S手套 20 / 96 1 1 2 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S鞋子 20 / 96 1 1 2 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 剑士用剑士[4] 80 / 384 4 4 8 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
神枪手用 黄速龙S面罩 10 / 48 1 1 3 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S衣服 10 / 48 1 1 3 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S护臂 10 / 48 1 1 3 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
黄速龙套装S长袜 10 / 48 1 1 3 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 40 / 192 4 4 12 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
名称 防御 技能
剑士用 红速龙S头饰 20 / 96 2 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
红速龙套装S衣装 20 / 96 2 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
红速龙套装S手套 20 / 96 2 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
红速龙套装S鞋子 20 / 96 2 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 剑士用剑士[4] 80 / 384 8 4 4 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
神枪手用 红速龙S面罩 10 / 48 3 1 1 1 1 运气 +3 饥饿 -2 ---
红速龙套装S衣服 10 / 48 3 1 1 1 1 运气 +1 饥饿 -2 ---
红速龙套装S护臂 10 / 48 3 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
红速龙套装S长袜 10 / 48 3 1 1 1 1 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 神枪手用神枪手[4] 40 / 192 12 4 4 4 4 运气 +8 饥饿 -8 0
蛇龙S系列 [通用]
名称 防御 技能
剑士用 蛇龙S头盔 20 / 96 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ---
蛇龙套装S衣装 20 / 96 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ---
蛇龙套装S手套 20 / 96 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ---
蛇龙套装S腰带 20 / 96 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ◯--
蛇龙套装S鞋子 20 / 96 1 1 1 1 2 运气 +2 饥饿 -2 ---
合计 剑士用剑士[5] 100 / 480 5 5 5 5 10 运气 +10 饥饿 -10 1
