苦虫 - 【MHXX】怪物猎人双十字

名称 苦虫
にがむし
稀有度度 1 所持 10 売値
説明 自然治癒能力を促进させる苦味浸出物を秘めた虫。食べる与50%的確率で解毒。
[入手]
ふらっ与
猎人
[ふら] 【下位】沼地 1个 10%
[ふら] 【上位】古代林 1个 15%
[ふら] 【上位】沼地 2个 10%
[ふら] 【上位】遗群岭 2个 8%
[ふら] 【G级】古代林 2个 10%
[ふら] 下位★1盾虫的行动研究 1个 20%
[ふら] 下位★2野性满满的皇家甲虫 1个 30%
[ふら] 下位★2巨大昆虫、发生! 2个 15%
[入手]
随从猫任务
区域报酬
[モン] 【下位】随从猫任务-森林-虫 通常
[モン] 【下位】随从猫任务-寒冷-虫 通常
[モン] 【上位】随从猫任务-森林-虫 通常
[モン] 【上位】随从猫任务-寒冷-虫 通常
[モン] 【上位】随从猫任务-寒冷-虫 稀有度
[モン] 【G级】随从猫任务-森林-虫 通常
[モン] 【G级】随从猫任务-寒冷-虫 通常
[モン] 【G级】随从猫任务-寒冷-虫 稀有度
[入手]
交易
交易【モガ養蜂組合】 20pts
[入手]
地图
[下位★古代林] 1-5 虫捕り 稀有度 2-4回 15%
[下位★古代林] 2-1 虫捕り 5-8回 30%
[下位★古代林] 4-5 虫捕り 稀有度 3-5回 15%
[下位★古代林] 10-1 虫捕り 5-8回 30%
[上位★古代林] 1-5 虫捕り 稀有度 2-4回 15%
[上位★古代林] 2-1 虫捕り 5-8回 25%
[上位★古代林] 4-5 虫捕り 稀有度 3-5回 15%
[上位★古代林] 10-1 虫捕り 5-8回 20%
[下位★旧沙漠] 3-2 虫捕り 4-6回 35%
[下位★旧沙漠] 6-5 虫捕り 3-5回 20%
[下位★旧沙漠] 7-6 虫捕り 3-5回 20%
[上位★旧沙漠] 3-2 虫捕り 4-6回 35%
[上位★旧沙漠] 6-5 虫捕り 3-5回 15%
[上位★旧沙漠] 7-6 虫捕り 3-5回 15%
[下位★森丘] 1-1 虫捕り 4-6回 35%
[下位★森丘] 8-3 虫捕り 4-6回 25%
[下位★森丘] 12-1 虫捕り 4-6回 35%
[上位★森丘] 1-1 虫捕り 4-6回 30%
[上位★森丘] 8-3 虫捕り 4-6回 10%
[上位★森丘] 12-1 虫捕り 4-6回 30%
[下位★雪山] 1-2 虫捕り 4-6回 45%
[下位★雪山] 2-2 虫捕り 4-6回 20%
[下位★雪山] 2-6 虫捕り 4-6回 25%
[上位★雪山] 1-2 虫捕り 4-6回 15%
[上位★雪山] 2-2 虫捕り 4-6回 5%
[上位★雪山] 2-6 虫捕り 4-6回 5%
[下位★溪流] 1-1 虫捕り 4-6回 35%
[下位★溪流] 9-5 虫捕り 4-6回 15%
[下位★溪流] 9-5 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★溪流] 1-1 虫捕り 4-6回 35%
[上位★溪流] 9-5 虫捕り 4-6回 20%
[上位★溪流] 9-5 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[G级★溪流] 1-1 虫捕り 4-6回 15%
[G级★溪流] 9-5 虫捕り 4-6回 10%
[下位★孤岛] 1-1 虫捕り 4-6回 15%
[下位★孤岛] 2-4 虫捕り 3-5回 30%
[下位★孤岛] 2-4 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[下位★孤岛] 3-3 虫捕り 3-5回 30%
[下位★孤岛] 3-3 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[下位★孤岛] 4-3 虫捕り 4-6回 25%
[下位★孤岛] 5-1 虫捕り 4-6回 25%
[下位★孤岛] 5-4 虫捕り 3-5回 30%
[下位★孤岛] 5-4 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[下位★孤岛] 10-5 虫捕り 3-5回 30%
[下位★孤岛] 10-5 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★孤岛] 1-1 虫捕り 4-6回 5%
[上位★孤岛] 2-4 虫捕り 3-5回 15%
[上位★孤岛] 2-4 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★孤岛] 3-3 虫捕り 3-5回 15%
[上位★孤岛] 3-3 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★孤岛] 4-3 虫捕り 4-6回 10%
[上位★孤岛] 5-1 虫捕り 3-4回 10%
[上位★孤岛] 5-4 虫捕り 3-5回 15%
[上位★孤岛] 5-4 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★孤岛] 10-5 虫捕り 3-5回 15%
[上位★孤岛] 10-5 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[下位★沼地] 1-1 虫捕り 4-6回 35%
[下位★沼地] 1-6 虫捕り 3-5回 35%
[下位★沼地] 1-6 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[下位★沼地] 6-1 虫捕り 4-6回 10%
[下位★沼地] 6-3 虫捕り 3-5回 35%
[下位★沼地] 6-3 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[下位★沼地] 8-1 虫捕り 4-6回 35%
[下位★沼地] 8-5 虫捕り 3-5回 35%
[下位★沼地] 8-5 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[上位★沼地] 1-1 虫捕り 4-6回 15%
[上位★沼地] 1-6 虫捕り 3-5回 35%
[上位★沼地] 1-6 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[上位★沼地] 6-1 虫捕り 4-6回 5%
[上位★沼地] 6-3 虫捕り 3-5回 35%
[上位★沼地] 6-3 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[上位★沼地] 8-1 虫捕り 4-6回 15%
[上位★沼地] 8-5 虫捕り 3-5回 35%
[上位★沼地] 8-5 虫捕り 稀有度 3-5回 10%
[G级★沼地] 1-1 虫捕り 4-6回 5%
[G级★沼地] 1-6 虫捕り 3-5回 15%
[G级★沼地] 6-3 虫捕り 3-5回 15%
[G级★沼地] 8-1 虫捕り 4-6回 5%
[G级★沼地] 8-5 虫捕り 3-5回 15%
[上位★遗迹平原] 1-1 虫捕り 2-3回 15%
[上位★遗迹平原] 2-1 虫捕り 3-5回 25%
[上位★遗迹平原] 2-6 虫捕り 2-3回 20%
[上位★遗迹平原] 2-7 虫捕り 3-4回 20%
[上位★遗迹平原] 3-5 虫捕り 3-4回 20%
[上位★遗迹平原] 6-4 虫捕り 2-3回 20%
[上位★遗迹平原] 9-2 虫捕り 3-5回 15%
[G级★遗迹平原] 1-1 虫捕り 2-3回 15%
[G级★遗迹平原] 9-2 虫捕り 3-5回 15%
[上位★原生林] 2-1 虫捕り 4-5回 10%
[上位★原生林] 3-3 虫捕り 3-5回 10%
[上位★原生林] 5-6 虫捕り 3-4回 20%
[上位★原生林] 6-3 虫捕り 2-3回 20%
[上位★原生林] 7-3 虫捕り 3-4回 20%
[上位★原生林] 7-4 虫捕り 2-3回 20%
[上位★冰海] 5-5 虫捕り 3-4回 25%
[上位★冰海] 7-4 虫捕り 3-5回 25%
[上位★冰海] 8-1 虫捕り 3-5回 20%
[上位★地底火山] 1-2 虫捕り 稀有度 3-4回 5%
[上位★地底火山] 5-2 虫捕り 稀有度 4-5回 5%
[上位★地底火山] 6-1 虫捕り 4-5回 30%
[上位★地底火山] 6-3 虫捕り 稀有度 3-4回 5%
[G级★地底火山] 6-3 虫捕り 稀有度 3-4回 5%
[上位★沙漠] 6-3 虫捕り 3-5回 25%
[上位★沙漠] 7-4 虫捕り 3-4回 30%
[上位★沙漠] 7-4 虫捕り 稀有度 6-8回 30%
[上位★沙漠] 8-1 虫捕り 3-5回 25%
[G级★沙漠] 6-3 虫捕り 3-5回 25%
[G级★沙漠] 7-4 虫捕り 3-4回 30%
[G级★沙漠] 7-4 虫捕り 稀有度 6-8回 30%
[G级★沙漠] 8-1 虫捕り 3-5回 25%
[上位★密林] 3-2 虫捕り 4-6回 25%
[上位★密林] 3-6 虫捕り 3-5回 20%
[上位★密林] 3-6 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★密林] 10-5 虫捕り 3-5回 20%
[上位★密林] 10-5 虫捕り 稀有度 4-6回 10%
[上位★遗群岭] 1-4 虫捕り 4-6回 20%
[上位★遗群岭] 2-2 虫捕り 4-6回 20%
[入手]
任务报酬
[主任务] 村★1古代林的特产紫萁 8%
[主任务] 村★1历史悠久的龙琥珀 8%
[主任务] 村★1滋阴补阳不老蛾 30%
[主任务] 村★1滋阴补阳不老蛾 8%
[主任务] 村★1森林里的羚鹿 8%
[主任务] 村★1在古代森林狩猎深层菇 8%
[主任务] 村★1讨伐跳狗龙群! 8%
[主任务] 村★1猫娘的跳狗龙讨伐委托 8%
[主任务] 村★2跳跃的不法者 8%
[主任务] 村★2麻烦的草食龙 8%
[主任务] 村★2古代林的闹事者 8%
[主任务] 村★2利用首鸣龙来采集果实 8%
[主任务] 村★2在紫萁盛宴中感受古代气息 8%
[主任务] 村★2交纳古代林的精算道具 8%
[主任务] 村★2猎猫的第一个工作 10%
[主任务] 村★2古代林的蘑菇生态调査 10%
[主任务] 村★2古代林的招财猫 10%
[主任务] 村★3飞甲虫的叛逆 8%
[主任务] 村★3波乱的萌芽 8%
[主任务] 村★3漂亮的锦鱼 8%
[主任务] 村★3盾虫的行动研究 16%
[副任务] 村★3流行倾向・药效的肝 2个 16%
[主任务] 村★3甲虫的噩梦 2个 12%
[主任务] 村★3甲虫的噩梦 2个 5%
[主任务] 村★3野性满满的皇家甲虫 2个 16%
[主任务] 村★4化石的浪漫永存 8%
[主任务] 村★4制作好吃的紫萁茶 8%
[主任务] 村★7擅长挑衅的跳狗龙 2个 8%
[主任务] 村★7脏东西的大集会 2个 8%
[主任务] 村★7遗群岭的不思議之石 2个 8%
[主任务] 村★7彗星碎片在哪里? 2个 8%
[主任务] 村★7交纳龙蛋·早餐 2个 8%
[主任务] 村★7再一次品尝美味的彻甲虫 2个 10%
[主任务] 村★7猎猫的下一个工作 2个 8%
[主任务] 村★7芬芳的小桃毛兽 2个 8%
[主任务] 村★8下午茶是高层杏鲍菇 2个 8%
[副任务] 村★8沉浸在模仿中 2个 10%
[主任务] 村★8想要好肥料喵! 2个 20%
[主任务] 村★8想要好肥料喵! 2个 6%
[主任务] 村★8美丽的遗群岭 2个 8%
[主任务] 集★1快速踢脚能手 8%
[主任务] 集★1鬼蛙的狩猎 8%
[主任务] 集★1偷盗的古代林! 8%
[主任务] 集★1脸通红的狂暴者 8%
[主任务] 集★1在紫萁盛宴中感受古代气息 8%
[副任务] 集★1采蘑菇赚大钱!? 30%
[副任务] 集★1挖掘花香 30%
[主任务] 集★1古代林的舞会 10%
[主任务] 集★2和草食龙嬉戏 8%
[主任务] 集★2盾虫的行动研究 16%
[副任务] 集★2飞甲虫的盛宴 2个 16%
[主任务] 集★2巨大昆虫、发生! 2个 12%
[副任务] 集★2巨大昆虫、发生! 2个 5%
[主任务] 集★2在暗夜中奔驰的草食龙 10%
[主任务] 集★2爱上孤岛的蟋蟀 2个 12%
[主任务] 集★3沉睡在化石中的太古狞猛的冰冻之牙忆 8%
[主任务] 集★4放马过来!遗迹平原的跳狗龙 2个 10%
[主任务] 集★4遗迹平原采蘑菇 2个 10%
[主任务] 集★4大师父的试炼 2个 10%
[主任务] 集★4猎猫才是正義的英雄 2个 10%
[主任务] 集★5遗迹平原的精算道具納品 2个 10%
[主任务] 集★6重厚で重甲之晩餐? 2个 6%
[主任务] G★1脏东西的大集会 2个 8%
[主任务] G★1边睡边等的高层杏鲍菇 2个 8%
[主任务] G★1羽合之众 2个 8%
[主任务] G★1遗迹平原的招财猫 2个 10%
[主任务] G★2武具屋的委托 2个 8%
[主任务] G★3重量级的女帝 2个 8%
[主任务] 配信★ユニクロ・新た之る挑战 2个 5%
[主任务] 配信★どうぶつ的森・ピクニック的日 2个 8%
[用途]
武器
レイトウマグロ(冰冻金枪鱼) [生产] 5个
包丁 [生产] 1个
铁人包丁4 [強化] 20个
双战斧 [生产] 8个
双战爪5 [強化] 20个
カジキ弓【粗】 [生产] 5个
[用途]
防具生产
ロワー蛤蟆ーノ [生产] 10个
蝴蝶之手 [生产] 10个
锹虫S之手 [生产] 10个
蝴蝶S之手 [生产] 10个
锹虫X之手 [生产] 10个
蝴蝶X之手 [生产] 10个
[用途]
装饰品
属瓶珠【1】 [生产] 5个
[用途]
调合
[调合007] 落阳草的根 × 苦虫 = 汉方药 1个 90%
[调合011] 蜂蜜 × 苦虫 = 増強剤 1个 75%
[调合024] 辣椒 × 苦虫 = 热饮 1个 90%
[调合026] 苦虫 × 冰结晶 = 冷饮 1个 90%
[调合034] 素材玉 × 苦虫 = 消臭玉 1个 95%
[调合111] 苦虫 × 空瓶 = LV1属性強化瓶 1个 90%