遗群岭 - 【MHXX】怪物猎人双十字
遗群岭全体図
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
眠魚 | 20% |
爆裂沙丁鱼 | 20% | ||
爆裂龙鱼 | 20% | ||
切味鱼 | 15% | ||
扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
小金魚 | 10% | ||
② |
固定 2回 |
龙神藤蔓 | 90% |
木天蓼 | 10% | ||
③ |
固定 10-12回 |
砥石 | 40% |
蚯蚓鱼饵 | 25% | ||
青蛙鱼饵 | 20% | ||
石子 x2 | 10% | ||
苍蝇鱼饵 | 5% | ||
④ |
固定 3-4回 |
千里眼药 | 50% |
投掷匕首 | 20% | ||
破铁镐 | 20% | ||
网 | 10% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
眠魚 | 20% |
爆裂沙丁鱼 | 20% | ||
爆裂龙鱼 | 20% | ||
切味鱼 | 15% | ||
扩散凸眼金鱼 | 15% | ||
小金魚 | 10% | ||
② |
固定 2回 |
龙神藤蔓 | 60% |
大龙神藤蔓 | 30% | ||
木天蓼 | 10% | ||
③ |
固定 10-12回 |
砥石 | 40% |
蚯蚓鱼饵 | 25% | ||
青蛙鱼饵 | 20% | ||
石子 x2 | 10% | ||
苍蝇鱼饵 | 5% | ||
④ |
固定 3-4回 |
千里眼药 | 50% |
投掷匕首 | 20% | ||
破铁镐 | 20% | ||
网 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 6-8回 |
蜂蜜 | 85% |
土蜂幼虫 | 10% | ||
虫的死骸 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
常春藤叶 | 30% | ||
药草 | 20% | ||
木天蓼 | 20% | ||
③ |
固定 3-4回 |
针果 | 40% |
空心果 | 40% | ||
染色果 | 20% | ||
④ |
ランダム 4-6回 |
雷光虫 | 20% |
光虫 | 20% | ||
苦虫 | 20% | ||
骨蝗虫 | 15% | ||
不死虫 | 10% | ||
银色蟋蟀 | 10% | ||
苍蝇鱼饵 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 20% | ||
药草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 6-8回 |
蜂蜜 | 85% |
土蜂幼虫 | 10% | ||
虫的死骸 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
药草 | 20% | ||
常春藤叶 | 20% | ||
木天蓼 | 15% | ||
大龙神藤蔓 | 10% | ||
③ |
固定 3-4回 |
针果 | 40% |
空心果 | 40% | ||
染色果 | 20% | ||
④ |
ランダム 4-6回 |
苍蝇鱼饵 | 20% |
光虫 x2 | 20% | ||
银色蟋蟀 | 20% | ||
骨蝗虫 x2 | 20% | ||
皇帝蝗虫 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
大龙神藤蔓 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
大地的结晶 | 25% |
燕雀石 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
光水晶 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
雷光虫 | 20% |
光虫 | 20% | ||
苦虫 | 20% | ||
骨蝗虫 | 15% | ||
不死虫 | 10% | ||
银色蟋蟀 | 10% | ||
苍蝇鱼饵 | 5% | ||
③ |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 25% |
降霜草 | 25% | ||
粘着草 | 20% | ||
解毒草 | 20% | ||
药草 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 25% |
蓝蘑菇 | 25% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 20% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
阳翔原珠 | 25% |
大地的结晶 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 | 10% | ||
谜之护身符 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
灵鹤石 | 25% | |
闪光护身符 | 20% | ||
修罗原珠 | 15% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
青闪石 | 15% | ||
阳翔原珠 | 5% | ||
大地的结晶 | 5% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
绯鸾石 | 25% |
灵鹤石 | 20% | ||
大地的结晶 x3 | 15% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
光水晶 x2 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
苍蝇鱼饵 | 20% |
光虫 x2 | 20% | ||
银色蟋蟀 | 20% | ||
骨蝗虫 x2 | 20% | ||
皇帝蝗虫 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 10% | ||
③ |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 25% |
解毒草 | 20% | ||
大龙神藤蔓 | 15% | ||
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 40% |
高层杏鲍菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
瑠璃原珠 | 25% |
绯鸾石 | 15% | ||
大地的结晶 x3 | 10% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
绯鸾石 | 30% | |
腐朽护身符 | 20% | ||
金刚原珠 | 15% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 5% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
爆裂沙丁鱼 | 25% |
爆裂龙鱼 | 25% | ||
切味鱼 | 25% | ||
旗金枪鱼 | 20% | ||
贪吃金枪鱼王 | 15% | ||
小金魚 | 10% | ||
② |
固定 3-5回 |
王族金龟子 | 25% |
独角甲虫王 | 20% | ||
粘着白蚁 | 20% | ||
杀人蜂幼虫 | 20% | ||
银色蟋蟀 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 25% |
高层杏鲍菇 | 25% | ||
蓝蘑菇 | 25% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
谜之骨 | 25% | ||
空心骨 | 25% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
远古的龙骨 | 10% | ||
⑤ |
固定 3-4回 |
针果 | 40% |
空心果 | 40% | ||
染色果 | 20% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 20% | ||
药草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 ∞回 |
爆裂沙丁鱼 | 20% |
爆裂龙鱼 | 20% | ||
切味鱼 | 20% | ||
金刚魚 | 15% | ||
旗金枪鱼 | 15% | ||
小金魚 | 10% | ||
贪吃金枪鱼王 | 8% | ||
② |
固定 3-5回 |
王族金龟子 | 35% |
银色蟋蟀 | 15% | ||
独角甲虫王 x2 | 15% | ||
杀人蜂幼虫 x2 | 15% | ||
皇帝蝗虫 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 40% |
高层杏鲍菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
远古的龙骨 | 20% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
谜之骨 x2 | 15% | ||
空心骨 x2 | 15% | ||
远古的巨龙骨 | 10% | ||
⑤ |
固定 3-4回 |
针果 | 40% |
空心果 | 40% | ||
染色果 | 20% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
大龙神藤蔓 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
阳翔原珠 | 20% |
大地的结晶 | 15% | ||
谜之护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
上铠玉 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
常春藤叶 | 30% | ||
药草 | 20% | ||
木天蓼 | 20% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 25% |
蓝蘑菇 | 25% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 20% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
上铠玉 | 20% |
燕雀石 | 20% | ||
谜之护身符 | 15% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
光水晶 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
尖铠玉 | 20% | |
光水晶 | 20% | ||
灵鹤石 | 20% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
燕雀石 | 15% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 20% |
硝化菇 | 20% | ||
心跳蘑菇 | 20% | ||
蓝蘑菇 | 20% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 10% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
高层杏鲍菇 x2 | 30% | |
曼陀罗 | 20% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
高层杏鲍菇 | 5% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
瑠璃原珠 | 20% |
大地的结晶 x3 | 15% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
坚铠玉 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
药草 | 20% | ||
常春藤叶 | 20% | ||
大龙神藤蔓 | 15% | ||
木天蓼 | 15% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 40% |
高层杏鲍菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
坚铠玉 | 20% |
绯鸾石 | 20% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
腐朽护身符 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
光水晶 x2 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
绯鸾石 | 25% | |
重铠玉 | 20% | ||
诺亚水晶 | 20% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
腐朽护身符 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 25% |
蓝蘑菇 | 20% | ||
高层杏鲍菇 | 15% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
高层杏鲍菇 x3 | 30% | |
曼陀罗 | 20% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 5% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
大地的结晶 | 25% |
燕雀石 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
光水晶 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
阳翔原珠 | 20% |
大地的结晶 | 15% | ||
谜之护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
上铠玉 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
谜之骨 | 25% | ||
空心骨 | 25% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
远古的龙骨 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 25% |
蓝蘑菇 | 25% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 20% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
王族金龟子 | 25% |
独角甲虫王 | 20% | ||
粘着白蚁 | 20% | ||
杀人蜂幼虫 | 20% | ||
银色蟋蟀 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
王族金龟子 | 30% | |
独角甲虫王 | 25% | ||
杀人蜂幼虫 | 20% | ||
金色蟋蟀 | 15% | ||
银色蟋蟀 | 5% | ||
粘着白蚁 | 5% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 20% | ||
药草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
绯鸾石 | 25% |
灵鹤石 | 20% | ||
大地的结晶 x3 | 15% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
光水晶 x2 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
② |
固定 4-6回 |
瑠璃原珠 | 20% |
大地的结晶 x3 | 15% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
坚铠玉 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
③ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
远古的龙骨 | 20% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
谜之骨 x2 | 15% | ||
空心骨 x2 | 15% | ||
远古的巨龙骨 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 40% |
高层杏鲍菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
王族金龟子 | 35% |
银色蟋蟀 | 15% | ||
独角甲虫王 x2 | 15% | ||
杀人蜂幼虫 x2 | 15% | ||
皇帝蝗虫 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
皇帝蝗虫 | 25% | |
银色蟋蟀 | 25% | ||
金色蟋蟀 | 25% | ||
王族金龟子 | 25% | ||
⑥ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
大龙神藤蔓 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
生意橡果 | 50% |
大生意橡果 | 25% | ||
染色果 | 15% | ||
针果 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 25% |
降霜草 | 25% | ||
粘着草 | 20% | ||
解毒草 | 20% | ||
药草 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 25% |
蓝蘑菇 | 25% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 20% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
龙的蜜饵 x2 | 50% |
雷的蜜饵 | 10% | ||
冰的蜜饵 | 10% | ||
水的蜜饵 | 10% | ||
火的蜜饵 | 10% | ||
养虫精华 | 5% | ||
超养虫精华 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 25% |
降霜草 | 25% | ||
粘着草 | 20% | ||
常春藤叶 | 20% | ||
解毒草 | 20% | ||
药草 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
龙的蜜饵 x2 | 30% |
雷的蜜饵 | 20% | ||
冰的蜜饵 | 20% | ||
水的蜜饵 | 20% | ||
火的蜜饵 | 20% | ||
养虫精华 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
龙的蜜饵 x2 | 30% | |
雷的蜜饵 | 15% | ||
养虫精华 | 15% | ||
冰的蜜饵 | 15% | ||
超养虫精华 | 15% | ||
水的蜜饵 | 15% | ||
火的蜜饵 | 15% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 3-5回 |
大生意橡果 | 50% |
豪生意橡果 | 25% | ||
染色果 | 15% | ||
针果 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 25% |
解毒草 | 20% | ||
大龙神藤蔓 | 15% | ||
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
③ |
固定 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 40% |
高层杏鲍菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
硝化菇 | 10% | ||
心跳蘑菇 | 10% | ||
④ |
固定 3-5回 |
龙的蜜饵 x2 | 40% |
养虫精华 | 20% | ||
超养虫精华 | 20% | ||
雷的蜜饵 x2 | 5% | ||
冰的蜜饵 x2 | 5% | ||
水的蜜饵 x2 | 5% | ||
火的蜜饵 x2 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-4回 |
龙神藤蔓 | 20% |
降霜草 | 15% | ||
粘着草 | 15% | ||
常春藤叶 | 15% | ||
解毒草 | 15% | ||
药草 | 10% | ||
大龙神藤蔓 | 10% | ||
⑥ |
ランダム 3-5回 |
龙的蜜饵 x2 | 25% |
雷的蜜饵 | 15% | ||
养虫精华 | 15% | ||
冰的蜜饵 | 15% | ||
水的蜜饵 | 15% | ||
火的蜜饵 | 15% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
龙的蜜饵 x2 | 25% | |
超养虫精华 | 20% | ||
养虫精华 | 15% | ||
雷的蜜饵 x2 | 10% | ||
冰的蜜饵 x2 | 10% | ||
水的蜜饵 x2 | 10% | ||
火的蜜饵 x2 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
大地的结晶 | 25% |
燕雀石 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
光水晶 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
常春藤叶 | 30% | ||
药草 | 20% | ||
木天蓼 | 20% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
阳翔原珠 | 25% |
大地的结晶 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 | 10% | ||
谜之护身符 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
灵鹤石 | 25% | |
闪光护身符 | 20% | ||
修罗原珠 | 15% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
青闪石 | 15% | ||
阳翔原珠 | 5% | ||
大地的结晶 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
王族金龟子 | 25% |
独角甲虫王 | 20% | ||
粘着白蚁 | 20% | ||
杀人蜂幼虫 | 20% | ||
银色蟋蟀 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
王族金龟子 | 30% | |
独角甲虫王 | 25% | ||
杀人蜂幼虫 | 20% | ||
金色蟋蟀 | 15% | ||
银色蟋蟀 | 5% | ||
粘着白蚁 | 5% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
高层杏鲍菇 | 20% |
硝化菇 | 20% | ||
心跳蘑菇 | 20% | ||
蓝蘑菇 | 20% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 10% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
高层杏鲍菇 x2 | 30% | |
曼陀罗 | 20% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
高层杏鲍菇 | 5% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
绯鸾石 | 25% |
灵鹤石 | 20% | ||
大地的结晶 x3 | 15% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
光水晶 x2 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙神藤蔓 | 30% |
药草 | 20% | ||
常春藤叶 | 20% | ||
大龙神藤蔓 | 15% | ||
木天蓼 | 15% | ||
③ |
ランダム 3-5回 |
瑠璃原珠 | 25% |
绯鸾石 | 15% | ||
大地的结晶 x3 | 10% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
绯鸾石 | 30% | |
腐朽护身符 | 20% | ||
金刚原珠 | 15% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 5% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
王族金龟子 | 35% |
银色蟋蟀 | 15% | ||
独角甲虫王 x2 | 15% | ||
杀人蜂幼虫 x2 | 15% | ||
皇帝蝗虫 | 10% | ||
金色蟋蟀 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
皇帝蝗虫 | 25% | |
银色蟋蟀 | 25% | ||
金色蟋蟀 | 25% | ||
王族金龟子 | 25% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
高层杏鲍菇 x2 | 25% |
蓝蘑菇 | 20% | ||
高层杏鲍菇 | 15% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
曼陀罗 | 10% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
高层杏鲍菇 x3 | 30% | |
曼陀罗 | 20% | ||
硝化菇 | 15% | ||
心跳蘑菇 | 15% | ||
蓝蘑菇 | 15% | ||
高层杏鲍菇 x2 | 5% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
阳翔原珠 | 20% |
大地的结晶 | 15% | ||
谜之护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
上铠玉 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
② |
固定 ∞回 |
龙蛋 | 95% |
龙骨【小】 | 5% | ||
③ |
固定 3-4回 |
龙杀果 | 40% |
忍耐之种 | 30% | ||
怪力的种 | 30% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
上铠玉 | 20% |
燕雀石 | 20% | ||
谜之护身符 | 15% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
赫星石 | 10% | ||
光水晶 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
尖铠玉 | 20% | |
光水晶 | 20% | ||
灵鹤石 | 20% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
燕雀石 | 15% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
龙杀果 | 30% |
忍耐之种 | 15% | ||
怪力的种 | 15% | ||
针果 x2 | 15% | ||
空心果 x2 | 15% | ||
染色果 | 10% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 4-6回 |
瑠璃原珠 | 20% |
大地的结晶 x3 | 15% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
坚铠玉 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
赫星石 x2 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
② |
固定 ∞回 |
龙蛋 | 95% |
龙骨【小】 | 5% | ||
③ |
固定 3-4回 |
龙杀果 | 40% |
忍耐之种 | 30% | ||
怪力的种 | 30% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
坚铠玉 | 20% |
绯鸾石 | 20% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
腐朽护身符 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
光水晶 x2 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
绯鸾石 | 25% | |
重铠玉 | 20% | ||
诺亚水晶 | 20% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
腐朽护身符 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
⑤ |
ランダム 3-5回 |
龙杀果 | 30% |
忍耐之种 | 15% | ||
怪力的种 | 15% | ||
针果 x2 | 15% | ||
空心果 x2 | 15% | ||
染色果 | 10% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |
上位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 5-7回 |
灵鹤石 | 25% |
尖铠玉 | 15% | ||
修罗原珠 | 15% | ||
闪光护身符 | 15% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
光水晶 | 5% | ||
青闪石 | 5% | ||
锈块 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙杀果 | 40% |
忍耐之种 | 30% | ||
怪力的种 | 30% | ||
③ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
谜之骨 | 25% | ||
空心骨 | 25% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
远古的龙骨 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
阳翔原珠 | 25% |
大地的结晶 | 20% | ||
青闪石 | 15% | ||
赫星石 | 10% | ||
谜之护身符 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
修罗原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
灵鹤石 | 25% | |
闪光护身符 | 20% | ||
修罗原珠 | 15% | ||
赫星石 x2 | 15% | ||
青闪石 | 15% | ||
阳翔原珠 | 5% | ||
大地的结晶 | 5% |
G级
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
① |
固定 5-7回 |
绯鸾石 | 20% |
重铠玉 | 15% | ||
腐朽护身符 | 15% | ||
金刚原珠 | 15% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
诺亚水晶 | 15% | ||
太古块 | 5% | ||
② |
固定 3-4回 |
龙杀果 | 40% |
忍耐之种 | 30% | ||
怪力的种 | 30% | ||
③ |
固定 3-5回 |
之ぞ的头骨 | 25% |
远古的龙骨 | 20% | ||
龙骨【小】 | 15% | ||
谜之骨 x2 | 15% | ||
空心骨 x2 | 15% | ||
远古的巨龙骨 | 10% | ||
④ |
ランダム 3-5回 |
瑠璃原珠 | 25% |
绯鸾石 | 15% | ||
大地的结晶 x3 | 10% | ||
闪光护身符 | 10% | ||
赫星石 x3 | 10% | ||
青闪石 x2 | 10% | ||
灵鹤石 | 10% | ||
金刚原珠 | 5% | ||
赫星石 x2 | 5% | ||
ランダム [稀有度] 4-6回 |
绯鸾石 | 30% | |
腐朽护身符 | 20% | ||
金刚原珠 | 15% | ||
赫星石 x3 | 15% | ||
灵鹤石 | 15% | ||
瑠璃原珠 | 5% |
下位
采集 | 回数 | 道具 | 確率 |
---|---|---|---|
无し |