耐力 - 【MHXX】怪物猎人双十字

分类 技能系统 发动技能 点数 效果
耐力 长跑健将 10 冲刺、鬼人状态、突进、蓄力时耐力消费量减半
步履缓慢 -10 冲刺、鬼人状态、突进、蓄力时耐力消费量加倍
マイナス的耐力技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]

头防具

名称 防御 数值 孔数 技能
毒怪鸟头盔 66 +2 --- +2耐力 +2饥饿 -2
毒怪鸟战帽 33 +2 --- +3耐力 +2饥饿 -2
瑞星【盔】 (男) 74 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星【盔】 (男) 37 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見【冠】 (女) 74 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語【冠】 (女) 37 +3 ◯-- 全力 +3耐力 +3连击 +1
假蛋蛋头套 68 +2 --- 搬运 +3 +3耐力 +2
假蛋蛋头装 34 +3 --- 搬运 +3 +3耐力 +3
毒怪鸟S头盔 122 +1 --- +3耐力 +1饥饿 -2
毒怪鸟S战帽 61 +1 --- +4耐力 +1饥饿 -2
水生兽S头盔 122 +3 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +3回避性能 -2
水生兽S战帽 61 +3 ◯-- 耐力回复 +2耐力 +3回避性能 -2
假蛋蛋S头之腿 108 +2 --- 运气 +3 +3耐力 +2
假蛋蛋S头上衣 54 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
麒麟Sホーン 136 +2 ◯-- 属性攻击 +2加护 +2耐力 +2
麒麟S独角 68 +2 ◯-- 属性攻击 +2加护 +3耐力 +2
美食猫S头盔 128 +1 ◯◯◯ 回复量 +1耐力 +1
美食猫S战帽 64 +1 ◯◯◯ 回复量 +2耐力 +1
瑞星・覇【盔】 (男) 136 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星・覇【盔】 (男) 68 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見・覇【冠】 (女) 136 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語・覇【冠】 (女) 68 +3 ◯-- 全力 +3耐力 +3连击 +1
美食猫X头盔 158 +1 ◯◯◯ 回复量 +1耐力 +1食欲 +1
美食猫X战帽 96 +1 ◯◯◯ 回复量 +2耐力 +1食欲 +1
白兔X头盔 140 +2 ◯-- 回避性能 +2跳跃 +3耐力 +2
白兔X战帽 85 +2 ◯-- 回避性能 +2跳跃 +4耐力 +2
毒怪鸟X头盔 144 +1 ◯-- +3耐力 +1防御 +2
毒怪鸟X战帽 88 +1 ◯-- +4耐力 +1防御 +2
水生兽X头盔 144 +3 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +3水属性攻击 +2
水生兽X战帽 88 +3 ◯-- 耐力回复 +2耐力 +3水属性攻击 +2
GX小雪狮头盔 158 +1 ◯◯- 体术 +3蓄力缩短 +3耐力 +1
GX小雪狮战帽 96 +1 ◯◯- 体术 +4蓄力缩短 +3耐力 +1
麒麟Xホーン 162 +2 ◯-- 属性攻击 +2加护 +2耐力 +2属性会心 +2
麒麟X独角 98 +2 ◯-- 属性攻击 +2加护 +3耐力 +2属性会心 +2
犯人头盔 158 +1 --- 气息 +3耐力 +1长跑 +3
犯人之脸 96 +2 --- 气息 +3耐力 +2长跑 +3
晓丸亚流【盔】 (男) 168 +1 ◯-- 斩术 +2回避性能 +2无心 +2耐力 +1
曙丸亚流【烏帽子】 (男) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
凛亚流【鉢金】 (女) 168 +1 ◯-- 斩术 +2回避性能 +2无心 +2耐力 +1
艶亚流【鉢金】 (女) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
黑龙头盔 176 +1 ◯-- +2 +3耐力 +1防御 -3
黑龙之脸 106 +1 ◯◯- +3通常弹强化 +1耐力 +1防御 -3
金雷公头盔 176 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2
金雷公战帽 104 +2 --- 金雷公 +3耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +3

身体防具

名称 防御 数值 孔数 技能
毒怪鸟铠甲 66 +1 ◯-- +4耐力 +1饥饿 -1
毒怪鸟炼甲 33 +1 ◯-- +3耐力 +1饥饿 -1
瑞星【胸甲】 (男) 74 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星【胸甲】 (男) 37 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見【衣】 (女) 74 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語【衣】 (女) 37 +1 ◯-- 全力 +3耐力 +1连击 +1
假蛋蛋胴套 68 +2 --- 搬运 +2 +2耐力 +2
假蛋蛋胴装 34 +2 --- 搬运 +2 +2耐力 +2
毒怪鸟S铠甲 122 +1 ◯◯- +4耐力 +1饥饿 -1
毒怪鸟S炼甲 61 +1 ◯◯- +3耐力 +1饥饿 -1
毒怪鸟R铠甲 118 +4 --- 耐力 +4饥饿 -5
毒怪鸟R炼甲 59 +4 --- 耐力 +4饥饿 -5
假蛋蛋S胴之腿 108 +2 --- 运气 +2 +2耐力 +2
假蛋蛋S胴上衣 54 +2 --- 运气 +2 +2耐力 +2
麒麟S背心 136 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +1耐力 +2
麒麟S斗篷 68 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +1耐力 +2
美食猫S上衣 128 +2 --- 回复量 +2磨刀匠 +2耐力 +2
美食猫S背心 64 +2 --- 回复量 +2弹药节约 +2耐力 +2
EX轰龙S铠甲 136 +4 --- 耐力 +4耐力回复 +1体术 +2
EX轰龙S炼甲 68 +4 --- 耐力 +4耐力回复 +1体术 +2
瑞星・覇【胸甲】 (男) 136 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星・覇【胸甲】 (男) 68 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見・覇【衣】 (女) 136 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語・覇【衣】 (女) 68 +1 ◯-- 全力 +3耐力 +1连击 +1
美食猫X上衣 158 +2 --- 回复量 +2磨刀匠 +2耐力 +2食欲 +1
美食猫X背心 96 +2 --- 回复量 +2弹药节约 +2耐力 +2食欲 +1
白兔X铠甲 140 +1 ◯-- 回避性能 +2跳跃 +3耐力 +1
白兔X炼甲 85 +1 ◯-- 回避性能 +2跳跃 +3耐力 +1
毒怪鸟X铠甲 144 +1 ◯◯- +4耐力 +1防御 +1
毒怪鸟X炼甲 88 +1 ◯◯- +3耐力 +1防御 +1
毒怪鸟XR铠甲 138 +6 ◯-- 耐力 +6饥饿 -4
毒怪鸟XR炼甲 84 +6 ◯-- 耐力 +6饥饿 -4
GX小雪狮铠甲 158 +2 ◯-- 体术 +4耐力 +2
GX小雪狮炼甲 96 +2 ◯-- 体术 +4耐力 +2
麒麟X背心 162 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +1耐力 +2属性会心 +1
麒麟X斗篷 98 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +1耐力 +2属性会心 +1
犯人上衣 158 +1 --- 气息 +2耐力 +1长跑 +2
犯人之身 96 +1 --- 气息 +2耐力 +1长跑 +2
晓丸亚流【胸甲】 (男) 168 +2 ◯-- 斩术 +1回避性能 +2无心 +1耐力 +2
曙丸亚流【胸甲】 (男) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +1蓄力缩短 +2无心 +1耐力 +2
凛亚流【胸当て】 (女) 168 +2 ◯-- 斩术 +1回避性能 +2无心 +1耐力 +2
艶亚流【胸当て】 (女) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +1蓄力缩短 +2无心 +1耐力 +2
黑龙之身 176 +3 ◯-- +1 +2耐力 +3防御 -3
黑龙之体 106 +3 ◯-- +1通常弹强化 +2耐力 +3防御 -3
金雷公铠甲 176 +2 --- 金雷公 +1耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +1
金雷公炼甲 104 +2 --- 金雷公 +1耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +1

腕防具

名称 防御 数值 孔数 技能
毒怪鸟腕甲 66 +1 --- +4耐力 +1饥饿 -1
毒怪鸟护手 33 +1 --- +4耐力 +1饥饿 -1
瑞星【护手】 (男) 74 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星【护手】 (男) 37 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見【护手】 (女) 74 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語【护手】 (女) 37 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
假蛋蛋腕套 68 +3 --- 搬运 +2 +2耐力 +3
假蛋蛋腕装 34 +2 --- 搬运 +2 +2耐力 +2
毒怪鸟S腕甲 122 +1 ◯-- +4耐力 +1饥饿 -1
毒怪鸟S护手 61 +1 ◯-- +4耐力 +1饥饿 -1
水生兽S腕甲 122 +4 --- 耐力回复 +1耐力 +4回避性能 -1
水生兽S护手 61 +4 --- 耐力回复 +1耐力 +4回避性能 -1
假蛋蛋S腕之腿 108 +3 --- 运气 +3 +2耐力 +3
假蛋蛋S腕上衣 54 +2 --- 运气 +3 +2耐力 +2
麒麟S护臂 136 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2
麒麟S手套 68 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2
美食猫S护手 128 +3 --- 磨刀匠 +4耐力 +3
美食猫S手套 64 +3 --- 弹药节约 +4耐力 +3
EX轰龙S腕甲 136 +3 ◯-- 耐力 +3耐力回复 +3体术 +1
EX轰龙S护手 68 +3 ◯-- 耐力 +3耐力回复 +3体术 +1
瑞星・覇【护手】 (男) 136 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星・覇【护手】 (男) 68 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見・覇【护手】 (女) 136 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語・覇【护手】 (女) 68 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
美食猫X护手 158 +3 --- 磨刀匠 +4耐力 +3食欲 +3
美食猫X手套 96 +3 --- 弹药节约 +4耐力 +3食欲 +3
白兔X腕甲 140 +1 ◯◯- 回避性能 +1跳跃 +4耐力 +1
白兔X护手 85 +1 ◯◯- 回避性能 +1跳跃 +3耐力 +1
毒怪鸟X腕甲 144 +1 ◯-- +4耐力 +1防御 +3
毒怪鸟X护手 88 +1 ◯-- +4耐力 +1防御 +3
毒怪鸟XR腕甲 138 +1 ◯-- 昏厥 +6麻痹 -3耐力 +1
毒怪鸟XR护手 84 +1 ◯-- 昏厥 +5麻痹 -3耐力 +1
水生兽X腕甲 144 +4 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +4水属性攻击 +3
水生兽X护手 88 +4 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +4水属性攻击 +3
GX小雪狮腕甲 158 +1 ◯-- 体术 +2蓄力缩短 +2耐力 +1
GX小雪狮护手 96 +1 ◯-- 体术 +1蓄力缩短 +2耐力 +1
麒麟X护臂 162 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2属性会心 +3
麒麟X手套 98 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2属性会心 +3
犯人腕甲 158 +2 --- 气息 +2耐力 +2长跑 +2
犯人之手 96 +2 --- 气息 +2耐力 +2长跑 +2
晓丸亚流【护手】 (男) 168 +2 --- 斩术 +2回避性能 +2无心 +3耐力 +2
曙丸亚流【护手】 (男) 102 +2 --- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +3耐力 +2
凛亚流【护手】 (女) 168 +2 --- 斩术 +2回避性能 +2无心 +3耐力 +2
艶亚流【护手】 (女) 102 +2 --- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +3耐力 +2
金雷公腕甲 176 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2
金雷公护手 104 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2

腰防具

名称 防御 数值 孔数 技能
毒怪鸟腰甲 66 +3 --- +3耐力 +3饥饿 -3
毒怪鸟裙甲 33 +3 --- +3耐力 +3饥饿 -3
瑞星【腰甲】 (男) 74 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星【腰甲】 (男) 37 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見【腰甲】 (女) 74 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語【腰甲】 (女) 37 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
毒怪鸟S腰甲 122 +3 ◯-- +3耐力 +3饥饿 -3
毒怪鸟S裙甲 61 +3 ◯-- +3耐力 +3饥饿 -3
水生兽R腰甲 118 +5 --- 耐力 +5饥饿 -5
水生兽R裙甲 59 +5 --- 耐力 +5饥饿 -5
麒麟S腰环 136 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +3耐力 +2
麒麟S腰带 68 +2 ◯-- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2
美食猫S腰带 128 +2 --- 回复量 +3磨刀匠 +3耐力 +2
美食猫S围裙 64 +2 --- 回复量 +2弹药节约 +3耐力 +2
瑞星・覇【腰甲】 (男) 136 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星・覇【腰甲】 (男) 68 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見・覇【腰甲】 (女) 136 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語・覇【腰甲】 (女) 68 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
美食猫X腰带 158 +2 --- 回复量 +3磨刀匠 +4耐力 +2食欲 +2
美食猫X围裙 96 +2 --- 回复量 +2弹药节约 +4耐力 +2食欲 +2
白兔X腰甲 140 +2 ◯◯- 回避性能 +3耐力 +2
白兔X裙甲 85 +2 ◯◯- 回避性能 +3耐力 +2
毒怪鸟X腰甲 144 +3 ◯-- +3耐力 +3防御 +2
毒怪鸟X裙甲 88 +3 ◯-- +3耐力 +3防御 +2
水生兽XR腰甲 142 +7 --- 耐力 +7饥饿 +5
水生兽XR裙甲 87 +7 --- 耐力 +7饥饿 +5
GX小雪狮腰甲 158 +2 ◯-- 体术 +4蓄力缩短 +2耐力 +2
GX小雪狮裙甲 96 +2 ◯-- 体术 +4蓄力缩短 +2耐力 +2
麒麟X腰环 162 +2 ◯◯- 属性攻击 +1加护 +3耐力 +2属性会心 +2
麒麟X腰带 98 +2 ◯◯- 属性攻击 +1加护 +2耐力 +2属性会心 +2
晓丸亚流【腰甲】 (男) 168 +3 --- 斩术 +3回避性能 +2无心 +2耐力 +3
曙丸亚流【腰甲】 (男) 102 +2 --- 掩人耳目 +3蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
凛亚流【腰甲】 (女) 168 +3 --- 斩术 +3回避性能 +2无心 +2耐力 +3
艶亚流【腰甲】 (女) 102 +2 --- 掩人耳目 +3蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
黑龙之腰 176 +3 --- +2 +4耐力 +3防御 -3
黑龙之鳞 106 +3 ◯-- +1通常弹强化 +3耐力 +3防御 -3
金雷公腰甲 176 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +3
金雷公裙甲 104 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2

脚防具

名称 防御 数值 孔数 技能
毒怪鸟重靴 66 +3 ◯-- 耐力 +3饥饿 -3
毒怪鸟轻靴 33 +3 ◯-- 耐力 +3饥饿 -3
瑞星【具足】 (男) 74 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星【具足】 (男) 37 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見【具足】 (女) 74 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語【具足】 (女) 37 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
假蛋蛋脚套 68 +3 --- 搬运 +3 +3耐力 +3
假蛋蛋脚装 34 +3 --- 搬运 +3 +3耐力 +3
毒怪鸟S重靴 122 +4 ◯-- 耐力 +4饥饿 -3
毒怪鸟S轻靴 61 +4 ◯-- 耐力 +4饥饿 -3
毒怪鸟R重靴 118 +6 --- 耐力 +6饥饿 -5
毒怪鸟R轻靴 59 +6 --- 耐力 +6饥饿 -5
水生兽S重靴 122 +3 --- 耐力回复 +1耐力 +3回避性能 -1
水生兽S轻靴 61 +3 --- 耐力回复 +1耐力 +3回避性能 -1
水生兽R重靴 118 +5 --- 耐力 +5饥饿 -5
水生兽R轻靴 59 +5 --- 耐力 +5饥饿 -5
假蛋蛋S脚之腿 108 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
假蛋蛋S脚上衣 54 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
麒麟S护腿 136 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +2耐力 +2
麒麟S长靴 68 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +2耐力 +2
美食猫S长靴 128 +2 ◯◯- 回复量 +2耐力 +2
美食猫S之足 64 +2 ◯◯- 回复量 +2耐力 +2
EX轰龙S重靴 136 +3 ◯-- 耐力 +3体术 +2
EX轰龙S轻靴 68 +3 ◯-- 耐力 +3体术 +2
瑞星・覇【具足】 (男) 136 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
景星・覇【具足】 (男) 68 +2 ◯-- 全力 +2耐力 +2昏厥 -2
夢見・覇【具足】 (女) 136 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
夢語・覇【具足】 (女) 68 +2 ◯-- 全力 +3耐力 +2连击 +1
美食猫X长靴 158 +2 ◯◯- 回复量 +2耐力 +2食欲 +3
美食猫X之足 96 +2 ◯◯- 回复量 +2耐力 +2食欲 +3
白兔X重靴 140 +4 ◯-- 回避性能 +4耐力 +4
白兔X轻靴 85 +4 ◯-- 回避性能 +4耐力 +4
毒怪鸟X重靴 144 +4 ◯◯- 耐力 +4防御 +2
毒怪鸟X轻靴 88 +4 ◯◯- 耐力 +4防御 +2
毒怪鸟XR重靴 138 +9 --- 耐力 +9饥饿 -5
毒怪鸟XR轻靴 84 +9 --- 耐力 +9饥饿 -5
水生兽X重靴 144 +3 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +3水属性攻击 +1
水生兽X轻靴 88 +3 ◯-- 耐力回复 +1耐力 +3水属性攻击 +1
水生兽XR重靴 142 +8 --- 耐力 +8饥饿 +5
水生兽XR轻靴 87 +8 --- 耐力 +8饥饿 +5
麒麟X护腿 162 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +2耐力 +2属性会心 +2
麒麟X长靴 98 +2 ◯-- 属性攻击 +3加护 +2耐力 +2属性会心 +2
犯人腿 158 +2 --- 气息 +3耐力 +2长跑 +3
犯人之足 96 +1 --- 气息 +3耐力 +1长跑 +3
晓丸亚流【具足】 (男) 168 +2 ◯-- 斩术 +2回避性能 +2无心 +2耐力 +2
曙丸亚流【具足】 (男) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
凛亚流【袴】 (女) 168 +2 ◯-- 斩术 +2回避性能 +2无心 +2耐力 +2
艶亚流【袴】 (女) 102 +2 ◯-- 掩人耳目 +2蓄力缩短 +2无心 +2耐力 +2
黑龙之足 176 +3 ◯-- +2 +4耐力 +3防御 -3
黑龙之腿 106 +3 ◯◯- +2通常弹强化 +2耐力 +3防御 -3
金雷公重靴 176 +2 --- 金雷公 +3耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2
金雷公轻靴 104 +2 --- 金雷公 +2耐力 +2狂击耐性 +2真・金雷公 +2

装饰品

名称 数值 孔槽 技能
夺气珠【1】 -1 ◯-- 减气攻击 +1 耐力 -1
夺气珠【2】 -1 ◯◯- 减气攻击 +3 耐力 -1
强壁珠【1】 -1 ◯-- 格挡强化 +1 耐力 -1
强壁珠【2】 -1 ◯◯- 格挡强化 +3 耐力 -1
强走珠【1】 +1 ◯-- 耐力 +1 饥饿 -1
强走珠【3】 +4 ◯◯◯ 耐力 +4 饥饿 -2
体术珠【1】 -1 ◯-- 体术 +1 耐力 -1
体术珠【2】 -1 ◯◯- 体术 +3 耐力 -1

护石:最大技能点数

技能数值最大值

左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)

最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]

技能 破碎的护身符 发光的护身符 陈旧的护身符 风化的护身符 最大
耐力 - - - - 5 3 6 5 6