运气 - 【MHXX】怪物猎人双十字

分类 技能系统 发动技能 点数 效果
运气 激运 20 任务报酬的抽奖报酬获得率从平时的22/32变化为31/32。
强运 15 任务报酬的抽奖报酬获得率从平时的22/32变化为28/32。
幸运 10 任务报酬的抽奖报酬获得率从平时的22/32变化为25/32。
霉运 -10 任务报酬的抽奖报酬获得率从平时的22/32变化为16/32。
灾难 -15 任务报酬的抽奖报酬获得率从平时的22/32变化为8/32。
マイナス的运气技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]

头防具

名称 防御 数值 孔数 技能
蓝速龙头盔 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
蓝速龙之脸 30 +3 --- 运气 +3加护 -2
黄速龙头盔 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙之脸 30 +3 --- 运气 +3加护 -2
红速龙头盔 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙之脸 30 +3 --- 运气 +3加护 -2
翼蛇龙头盔 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙之脸 30 +3 --- 运气 +3加护 -2
工会精英头饰 (男) 70 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
工会精英贵族帽 (男) 35 +3 ◯-- 运气 +3号令 +2反复无常 -2
女仆发卡 (女) 70 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
私密眼镜 (女) 35 +3 ◯-- 运气 +3指挥 +2反复无常 -2
蓝速龙S头盔 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
蓝速龙S之脸 48 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
白速龙头盔 104 +2 --- 运气 +2加护 -2
白速龙之脸 52 +3 --- 运气 +3加护 -2
黄速龙S头盔 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
黄速龙S之脸 48 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
红速龙S头盔 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S之脸 48 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙S头盔 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S之脸 48 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
假蛋蛋S头之腿 108 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +2
假蛋蛋S头上衣 54 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
工会骑士フェザー (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会骑士面具 (男) 61 +3 ◯-- 运气 +3指挥 +2
女仆S发卡 (女) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
私密S眼镜 (女) 61 +3 ◯-- 运气 +3指挥 +2
工会精英S头饰 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
工会精英S贵族帽 (男) 61 +3 ◯-- 运气 +3号令 +2
海賊J贵族帽 124 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
海賊J旗 62 +4 --- 运气 +4护石王 +2反复无常 -2
大海賊J贵族帽 128 +3 --- 运气 +3剥取 +2捕获 +2
大海賊J旗 64 +4 --- 运气 +4剥取 +2捕获 +2
EXG・金火龙头盔 140 +4 --- 运气 +4护石王 +3体力 -3
EXG・金火龙战帽 70 +5 --- 运气 +5护石王 +3体力 -3
女仆X发卡 (女) 144 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
私密X眼镜 (女) 88 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
蓝速龙X头盔 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
蓝速龙X之脸 75 +4 ◯-- 运气 +4饥饿 -2
白速龙X头盔 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
白速龙X之脸 78 +4 ◯-- 运气 +4饥饿 -2
黄速龙X头盔 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
黄速龙X之脸 75 +4 ◯-- 运气 +4饥饿 -2
红速龙X头盔 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
红速龙X之脸 78 +4 ◯-- 运气 +4饥饿 -2
翼蛇龙X头盔 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙X之脸 75 +4 ◯-- 运气 +4饥饿 -2
G・骑士Xフェザー (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
G・骑士X面具 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
G・精英X头饰 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2刚击 +2
G・精英X贵族帽 (男) 89 +3 ◯-- 运气 +3号令 +2掩人耳目 +2
切望的耳环 82 +11 ◯◯◯ 运气 +11
GXG・金火龙头盔 168 +4 --- 运气 +4护石收集 +3效果持续 +2
GXG・金火龙战帽 102 +5 --- 运气 +5护石收集 +3效果持续 +2
宝缠头盔 178 +3 --- 宝缠 +2良机 +2运气 +3真・宝缠 +2
宝缠战帽 105 +3 --- 宝缠 +3良机 +2运气 +3真・宝缠 +3

身体防具

名称 防御 数值 孔数 技能
蓝速龙之身 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
蓝速龙之体 30 +1 --- 运气 +1加护 -2
黄速龙之身 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙之体 30 +1 --- 运气 +1加护 -2
红速龙之身 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙之体 30 +1 --- 运气 +1加护 -2
翼蛇龙之身 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙之体 30 +1 --- 运气 +1加护 -2
工会バー王者ーツ (男) 70 +2 --- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
工会精英背心 (男) 35 +2 --- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
女仆上衣 (女) 70 +2 --- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
私密背心 (女) 35 +2 --- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
蓝速龙S之身 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
蓝速龙S之体 48 +1 --- 运气 +1饥饿 -2
白速龙之身 104 +2 --- 运气 +2加护 -2
白速龙之体 52 +1 --- 运气 +1加护 -2
黄速龙S之身 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
黄速龙S之体 48 +1 --- 运气 +1饥饿 -2
红速龙S之身 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S之体 48 +1 --- 运气 +1饥饿 -2
翼蛇龙S之身 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S之体 48 +1 --- 运气 +1饥饿 -2
假蛋蛋S胴之腿 108 +2 --- 运气 +2 +2耐力 +2
假蛋蛋S胴上衣 54 +2 --- 运气 +2 +2耐力 +2
工会骑士上衣 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会骑士背心 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
女仆S上衣 (女) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
私密S背心 (女) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会精英S上衣 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
工会精英S背心 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
海賊J上衣 124 +2 --- 运气 +2护石王 +2反复无常 -1
海賊J外套 62 +2 --- 运气 +2护石王 +2反复无常 -1
大海賊J上衣 128 +3 --- 运气 +3剥取 +1捕获 +1
大海賊J外套 64 +3 --- 运气 +3剥取 +1捕获 +1
EXG・金火龙铠甲 140 +3 --- 运气 +3护石王 +1体力 -3
EXG・金火龙炼甲 70 +3 --- 运气 +3护石王 +1体力 -3
女仆X上衣 (女) 144 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +1
私密X背心 (女) 88 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +1
蓝速龙X之身 126 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
蓝速龙X之体 75 +1 ◯-- 运气 +1饥饿 -2
白速龙X之身 130 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
白速龙X之体 78 +1 ◯-- 运气 +1饥饿 -2
黄速龙X之身 126 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
黄速龙X之体 75 +1 ◯-- 运气 +1饥饿 -2
红速龙X之身 130 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
红速龙X之体 78 +1 ◯-- 运气 +1饥饿 -2
翼蛇龙X之身 126 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙X之体 75 +1 ◯-- 运气 +1饥饿 -2
G・骑士X上衣 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +1
G・骑士X背心 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +1
G・精英X上衣 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2刚击 +1
G・精英X背心 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2掩人耳目 +1
GXG・金火龙铠甲 168 +3 --- 运气 +3护石收集 +1效果持续 +2
GXG・金火龙炼甲 102 +3 --- 运气 +3护石收集 +1效果持续 +2
宝缠铠甲 178 +3 --- 宝缠 +1良机 +1运气 +3真・宝缠 +1
宝缠炼甲 105 +3 --- 宝缠 +1良机 +1运气 +3真・宝缠 +1

腕防具

名称 防御 数值 孔数 技能
蓝速龙手套 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
蓝速龙之手 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙手套 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙之手 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙手套 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙之手 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙手套 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙之手 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
工会精英腕甲 (男) 70 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
工会精英护手 (男) 35 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
女仆手套 (女) 70 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
私密护手 (女) 35 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
蓝速龙S手套 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
蓝速龙S之手 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
白速龙手套 104 +2 --- 运气 +2加护 -2
白速龙之手 52 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙S手套 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
黄速龙S之手 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S手套 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S之手 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S手套 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S之手 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
假蛋蛋S腕之腿 108 +3 --- 运气 +3 +2耐力 +3
假蛋蛋S腕上衣 54 +3 --- 运气 +3 +2耐力 +2
工会骑士手套 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会骑士护手 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
女仆S手套 (女) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
私密S护手 (女) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会精英S腕甲 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
工会精英S护手 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
海賊J手套 124 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
海賊J护手 62 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
大海賊J手套 128 +2 ◯◯◯ 运气 +2剥取 +1捕获 +1
大海賊J护手 64 +2 ◯◯◯ 运气 +2剥取 +1捕获 +1
EXG・金火龙腕甲 140 +4 --- 运气 +4护石王 +2体力 -3
EXG・金火龙护手 70 +4 --- 运气 +4护石王 +2体力 -3
女仆X手套 (女) 144 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
私密X护手 (女) 88 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
蓝速龙X手套 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
蓝速龙X之手 75 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
白速龙X手套 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
白速龙X之手 78 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
黄速龙X手套 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
黄速龙X之手 75 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
红速龙X手套 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
红速龙X之手 78 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙X手套 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙X之手 75 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
G・骑士X手套 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
G・骑士X护手 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
G・精英X腕甲 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2刚击 +2
G・精英X护手 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2掩人耳目 +2
GXG・金火龙腕甲 168 +4 --- 运气 +4护石收集 +2效果持续 +2
GXG・金火龙护手 102 +4 --- 运气 +4护石收集 +2效果持续 +2
宝缠腕甲 178 +3 --- 宝缠 +3良机 +2运气 +3真・宝缠 +3
宝缠护手 105 +3 --- 宝缠 +2良机 +2运气 +3真・宝缠 +2

腰防具

名称 防御 数值 孔数 技能
翼蛇龙扣带 60 +2 ◯-- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙腰带 30 +2 ◯-- 运气 +2加护 -2
工会精英腰甲 (男) 70 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
工会精英裙甲 (男) 35 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
女仆裙 (女) 70 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
私密褶边 (女) 35 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
翼蛇龙S扣带 96 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S腰带 48 +2 ◯-- 运气 +2饥饿 -2
工会骑士腰甲 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会骑士ス短裙 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
女仆Sス短裙 (女) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
私密S褶边 (女) 61 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会精英S腰甲 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
工会精英S裙甲 (男) 61 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
海賊J腰甲 124 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
海賊Jス短裙 62 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
大海賊J腰甲 128 +3 ◯◯◯ 运气 +3剥取 +1捕获 +1
大海賊Jス短裙 64 +3 ◯◯◯ 运气 +3剥取 +1捕获 +1
EXG・金火龙腰甲 140 +5 --- 运气 +5护石王 +2体力 -3
EXG・金火龙裙甲 70 +4 --- 运气 +4护石王 +2体力 -3
女仆Xス短裙 (女) 144 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +3
私密X褶边 (女) 88 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +3
翼蛇龙X扣带 126 +2 ◯◯- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙X腰带 75 +2 ◯◯- 运气 +2饥饿 -2
G・骑士X腰甲 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +3
G・骑士Xス短裙 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +3
G・精英X腰甲 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2刚击 +3
G・精英X裙甲 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2掩人耳目 +3
GXG・金火龙腰甲 168 +5 --- 运气 +5护石收集 +2效果持续 +2
GXG・金火龙裙甲 102 +4 --- 运气 +4护石收集 +2效果持续 +2
宝缠腰甲 178 +3 --- 宝缠 +2良机 +3运气 +3真・宝缠 +2
宝缠裙甲 105 +3 --- 宝缠 +2良机 +3运气 +3真・宝缠 +2

脚防具

名称 防御 数值 孔数 技能
蓝速龙之足 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
蓝速龙之腿 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙之足 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙之腿 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙之足 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
红速龙之腿 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙之足 60 +2 --- 运气 +2加护 -2
翼蛇龙之腿 30 +2 --- 运气 +2加护 -2
工会精英长靴 (男) 70 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2反复无常 -2
工会精英之足 (男) 35 +1 ◯-- 运气 +1号令 +2反复无常 -2
女仆袜 (女) 70 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2反复无常 -2
私密之腿 (女) 35 +1 ◯-- 运气 +1指挥 +2反复无常 -2
蓝速龙S之足 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
蓝速龙S之腿 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
白速龙之足 104 +2 --- 运气 +2加护 -2
白速龙之腿 52 +2 --- 运气 +2加护 -2
黄速龙S之足 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
黄速龙S之腿 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S之足 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
红速龙S之腿 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S之足 96 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
翼蛇龙S之腿 48 +2 --- 运气 +2饥饿 -2
假蛋蛋S脚之腿 108 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
假蛋蛋S脚上衣 54 +3 --- 运气 +3 +3耐力 +3
工会骑士长靴 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
工会骑士之腿 (男) 61 +1 ◯-- 运气 +1指挥 +2
女仆S袜 (女) 122 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2
私密S之腿 (女) 61 +1 ◯-- 运气 +1指挥 +2
工会精英S长靴 (男) 122 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2
工会精英S之足 (男) 61 +1 ◯-- 运气 +1号令 +2
海賊J长靴 124 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
海賊J具足 62 +3 --- 运气 +3护石王 +2反复无常 -2
大海賊J长靴 128 +4 --- 运气 +4剥取 +2捕获 +2
大海賊J具足 64 +3 --- 运气 +3剥取 +2捕获 +2
EXG・金火龙重靴 140 +4 --- 运气 +4护石王 +2体力 -3
EXG・金火龙轻靴 70 +4 --- 运气 +4护石王 +2体力 -3
女仆X袜 (女) 144 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
私密X之腿 (女) 88 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
蓝速龙X之足 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
蓝速龙X之腿 75 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
白速龙X之足 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
白速龙X之腿 78 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
黄速龙X之足 126 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
黄速龙X之腿 75 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
红速龙X之足 130 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
红速龙X之腿 78 +3 ◯-- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙X之足 126 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
翼蛇龙X之腿 75 +3 --- 运气 +3饥饿 -2
G・骑士X长靴 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2刚击 +2
G・骑士X之腿 (男) 89 +2 ◯-- 运气 +2指挥 +2掩人耳目 +2
G・精英X长靴 (男) 146 +2 ◯-- 运气 +2号令 +2刚击 +2
G・精英X之足 (男) 89 +1 ◯-- 运气 +1号令 +2掩人耳目 +2
GXG・金火龙重靴 168 +4 --- 运气 +4护石收集 +2效果持续 +2
GXG・金火龙轻靴 102 +4 --- 运气 +4护石收集 +2效果持续 +2
宝缠重靴 178 +3 --- 宝缠 +2良机 +2运气 +3真・宝缠 +2
宝缠轻靴 105 +3 --- 宝缠 +2良机 +2运气 +3真・宝缠 +2

装饰品

名称 数值 孔槽 技能
英雄珠【1】 -1 ◯-- 英雄之盾 +1 运气 -1
英雄珠【3】 -2 ◯◯◯ 英雄之盾 +4 运气 -2
防风珠【1】 -1 ◯-- 风压 +1 运气 -1
防风珠【2】 -1 ◯◯- 风压 +3 运气 -1
运气珠【1】 +1 ◯-- 运气 +1 反复无常 -1
运气珠【3】 +4 ◯◯◯ 运气 +4 反复无常 -2
捕获珠【1】 -1 ◯-- 捕获 +1 运气 -1
捕获珠【3】 -2 ◯◯◯ 捕获 +4 运气 -2
剥皮珠【1】 -1 ◯-- 剥取 +1 运气 -1
剥皮珠【3】 -2 ◯◯◯ 剥取 +4 运气 -2

护石:最大技能点数

技能数值最大值

左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)

最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]

技能 破碎的护身符 发光的护身符 陈旧的护身符 风化的护身符 最大
运气 - - - - - 3 - 7 7