防具稀有度1 - 【MHXX】怪物猎人双十字
皮制系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮制头饰 | 1 / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反复无常 +2 | ◯-- | |
皮制服饰 | 1 / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反复无常 +5 | --- | |
皮制手套 | 1 / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反复无常 +3 | ◯-- | |
皮制腰带 | 1 / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采集 +2 | ◯◯- | |
皮制长裤 | 1 / 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 采集 +3 | ◯-- | |
合计 | 通用[5] | 5 / 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反复无常 +10 采集 +5 | 5 |
锁甲系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锁甲头盔 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ◯◯◯ | ||
锁甲服饰 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 体力 +3 | ◯-- | |
锁甲手套 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 体力 +2 | ◯-- | |
锁甲腰带 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 野草知识 +2 | ◯-- | |
锁甲长裤 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 体力 +5 | --- | |
合计 | 通用[5] | 10 / 255 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力 +10 野草知识 +2 | 6 |
贝鲁纳系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝鲁纳头巾 | 2 / 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 加护 +3 | ◯-- | |
贝鲁纳铠甲 | 2 / 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 加护 +2 | ◯-- | |
贝鲁纳腕甲 | 2 / 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 加护 +2 | ◯-- | |
贝鲁纳腰带 | 2 / 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 笛 +6 | ◯-- | |
贝鲁纳护腿 | 2 / 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 加护 +3 | --- | |
合计 | 通用[5] | 10 / 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 加护 +10 笛 +6 | 4 |
狩猎系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狩猎头盔 | 2 / 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +3 | ◯-- | |
狩猎铠甲 | 2 / 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +2 | --- | |
狩猎腕甲 | 2 / 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +5 | --- | |
狩猎护裙 | 2 / 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 | ◯-- | |
狩猎护腿 | 2 / 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[5] | 10 / 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +10 高速设置 +6 | 4 |
狩猎帽 | 1 / 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +4 | ◯-- | |
狩猎轻甲 | 1 / 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +2 | --- | |
狩猎手甲 | 1 / 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +4 | --- | |
狩猎护腰 | 1 / 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 | ◯-- | |
狩猎胫甲 | 1 / 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[5] | 5 / 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼 +10 高速设置 +6 | 4 |
毛皮系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛皮兜帽 | 2 / 51 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 耐寒 +1 | ◯◯- | |
毛皮外套 | 2 / 51 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 耐寒 +6 | --- | |
毛皮手套 | 2 / 51 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 耐寒 +2 | ◯◯- | |
毛皮护裙 | 2 / 51 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 耐寒 +2 | ◯-- | |
毛皮靴 | 2 / 51 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 耐寒 +4 | --- | |
合计 | 通用[5] | 10 / 255 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 耐寒 +15 | 5 |
结云系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结云之笠 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 达人 +2 | ◯-- | |
结云之道服 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 达人 +4 回避性能 +2 | --- | |
结云之护臂 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 达人 +2 回避性能 +1 | ◯-- | |
结云之带 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 达人 +2 | ◯-- | |
结云之下裳 | 2 / 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 回避性能 +2 | ◯◯- | |
合计 | 通用[5] | 10 / 255 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 达人 +10 回避性能 +5 | 5 |
石架系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石架服装 | 2 / 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 搬运 +3 耐暑 +1 | ◯-- | |
石架护腰 | 2 / 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 搬运 +3 耐暑 +2 | --- | |
石架靴 | 2 / 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 搬运 +4 耐暑 +1 | --- | |
合计 | 通用[3] | 6 / 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 搬运 +10 耐暑 +4 | 1 |
猎人系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎人头盔 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +2 猎人 +3 | --- | |
猎人铠甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +2 | ◯-- | |
猎人腕甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 | ◯-- | |
猎人护裙 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +6 | ◯-- | |
猎人护腿 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +1 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[5] | 30 / 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +10 高速设置 +7 | 5 |
猎人帽 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +3 猎人 +3 | --- | |
猎人轻甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +2 | ◯-- | |
猎人手甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高速设置 +2 | ◯-- | |
猎人护腰 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +6 | ◯-- | |
猎人胫甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +1 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[5] | 15 / 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 猎人 +10 高速设置 +7 | 5 |
骨制系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨制头盔 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +4 | ◯-- | |
骨制铠甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +2 笛 +4 | --- | |
骨制腕甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +2 | ◯◯- | |
骨制护裙 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +2 | ◯◯- | |
骨制护腿 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 笛 +6 | --- | |
合计 | 剑士[5] | 30 / 270 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | KO +10 笛 +10 | 5 |
骨制帽 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +5 | ◯-- | |
骨制轻甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +2 笛 +4 | --- | |
骨制手甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +2 | ◯◯- | |
骨制护腰 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | KO +1 | ◯◯- | |
骨制胫甲 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 笛 +6 | --- | |
合计 | 神枪手[5] | 15 / 260 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | KO +10 笛 +10 | 5 |
皮制轻量腰带 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮制轻量腰带 | 5 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠 +8 | ◯-- | |
合计 | 通用[1] | 5 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 睡眠 +8 | 1 |
铁制腰带 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁制腰带 | 5 / 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 对防御DOWN +8 | ◯-- | |
合计 | 通用[1] | 5 / 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 对防御DOWN +8 | 1 |
混沌系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混沌的包 | 6 / 54 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +3 | ◯-- | |
混沌的铠 | 6 / 54 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +2 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[2] | 12 / 108 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +5 | 3 |
混沌的簪 | 3 / 52 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +4 | ◯-- | |
混沌的衣 | 3 / 52 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +1 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[2] | 6 / 104 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 特殊攻击 +5 | 3 |
猎手皮系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎手皮臂甲 | 6 / 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +3 | ◯-- | |
猎手皮护腿 | 6 / 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +5 | --- | |
合计 | 剑士[2] | 12 / 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +8 | 1 |
猎手皮手套 | 3 / 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +3 | ◯-- | |
猎手皮长靴 | 3 / 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +5 | --- | |
合计 | 神枪手[2] | 6 / 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 野草知识 +8 | 1 |
跳狗龙王系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳狗龙王皮臂甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 减气攻击 +4 | --- | |
跳狗龙王皮护腿 | 6 / 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 减气攻击 +3 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[2] | 12 / 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 减气攻击 +7 | 2 |
跳狗龙王皮手套 | 3 / 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 减气攻击 +4 | --- | |
跳狗龙王皮长靴 | 3 / 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 减气攻击 +3 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[2] | 6 / 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 减气攻击 +7 | 2 |
狗龙王系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狗龙王皮臂甲 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 达人 +4 | --- | |
狗龙王皮护腿 | 6 / 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 达人 +3 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[2] | 12 / 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 达人 +7 | 2 |
狗龙王皮手套 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 达人 +4 | --- | |
狗龙王皮长靴 | 3 / 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 达人 +3 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[2] | 6 / 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 达人 +7 | 2 |
狗龙系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
狗龙头盔 | 6 / 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +3 火属性攻击 +1 防御 -2 | --- | |
狗龙铠甲 | 6 / 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +3 防御 -2 | --- | |
狗龙腕甲 | 6 / 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻击 +3 | ◯-- | |
狗龙护裙 | 6 / 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +4 防御 -2 | ◯-- | |
狗龙护腿 | 6 / 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻击 +2 | ◯-- | |
合计 | 剑士[5] | 30 / 270 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +10 火属性攻击 +6 防御 -6 | 3 |
狗龙帽 | 3 / 52 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +3 火属性攻击 +2 防御 -2 | --- | |
狗龙轻甲 | 3 / 52 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +3 防御 -2 | --- | |
狗龙手甲 | 3 / 52 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻击 +2 | ◯-- | |
狗龙护腰 | 3 / 52 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +4 防御 -2 | ◯-- | |
狗龙胫甲 | 3 / 52 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火属性攻击 +2 | ◯-- | |
合计 | 神枪手[5] | 15 / 260 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻击 +10 火属性攻击 +6 防御 -6 | 3 |
跳狗龙系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
跳狗龙头盔 | 8 / 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跳跃 +3 | ◯-- | |
跳狗龙铠甲 | 8 / 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跳跃 +4 减气攻击 +1 | --- | |
跳狗龙腕甲 | 8 / 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跳跃 +1 | ◯◯- | |
跳狗龙护裙 | 8 / 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 减气攻击 +2 | ◯-- | |
跳狗龙护腿 | 8 / 56 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跳跃 +2 | ◯-- | |
合计 | 剑士[5] | 40 / 280 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 跳跃 +10 减气攻击 +3 | 5 |
跳狗龙帽 | 4 / 53 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跳跃 +4 | ◯-- | |
跳狗龙轻甲 | 4 / 53 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跳跃 +4 减气攻击 +1 | --- | |
跳狗龙手甲 | 4 / 53 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跳跃 +1 | ◯◯- | |
跳狗龙护腰 | 4 / 53 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 减气攻击 +2 | ◯-- | |
跳狗龙胫甲 | 4 / 53 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 跳跃 +1 | ◯-- | |
合计 | 神枪手[5] | 20 / 265 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 跳跃 +10 减气攻击 +3 | 5 |
蓝速龙系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝速龙头盔 | 8 / 56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 昏厥 +3 麻痹 -3 | ◯-- | |
蓝速龙铠甲 | 8 / 56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 昏厥 +4 麻痹 -4 | --- | |
蓝速龙腕甲 | 8 / 56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 水属性攻击 +4 | ◯-- | |
蓝速龙护裙 | 8 / 56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 水属性攻击 +4 | ◯-- | |
蓝速龙护腿 | 8 / 56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 昏厥 +3 麻痹 -3 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[5] | 40 / 280 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 昏厥 +10 水属性攻击 +8 麻痹 -10 | 5 |
蓝速龙帽 | 4 / 53 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 昏厥 +4 麻痹 -3 | ◯-- | |
蓝速龙轻甲 | 4 / 53 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 昏厥 +4 麻痹 -4 | --- | |
蓝速龙手甲 | 4 / 53 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 水属性攻击 +4 | ◯-- | |
蓝速龙护腰 | 4 / 53 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 水属性攻击 +4 | ◯-- | |
蓝速龙胫甲 | 4 / 53 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 昏厥 +2 麻痹 -3 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[5] | 20 / 265 | 0 | 5 | 5 | -10 | 0 | 昏厥 +10 水属性攻击 +8 麻痹 -10 | 5 |
白速龙系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白速龙头盔 | 8 / 56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 冰属性攻击 +3 雪人 +3 睡眠 -3 | --- | |
白速龙铠甲 | 8 / 56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 冰属性攻击 +5 | --- | |
白速龙腕甲 | 8 / 56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 雪人 +2 睡眠 -2 | ◯-- | |
白速龙护裙 | 8 / 56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 雪人 +5 睡眠 -5 | ◯-- | |
白速龙护腿 | 8 / 56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ◯◯◯ | ||
合计 | 剑士[5] | 40 / 280 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 雪人 +10 冰属性攻击 +8 睡眠 -10 | 5 |
白速龙帽 | 4 / 53 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 冰属性攻击 +3 雪人 +4 睡眠 -3 | --- | |
白速龙轻甲 | 4 / 53 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 冰属性攻击 +5 | --- | |
白速龙手甲 | 4 / 53 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 雪人 +2 睡眠 -2 | ◯-- | |
白速龙护腰 | 4 / 53 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 雪人 +4 睡眠 -5 | ◯-- | |
白速龙胫甲 | 4 / 53 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | ◯◯◯ | ||
合计 | 神枪手[5] | 20 / 265 | 0 | 0 | -5 | 15 | 0 | 雪人 +10 冰属性攻击 +8 睡眠 -10 | 5 |
黄速龙系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄速龙头盔 | 10 / 58 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 麻痹 +2 毒 -2 | ◯◯- | |
黄速龙铠甲 | 10 / 58 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 雷属性攻击 +3 麻痹 +3 毒 -3 | --- | |
黄速龙腕甲 | 10 / 58 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 麻痹 +3 毒 -3 | ◯-- | |
黄速龙护裙 | 10 / 58 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 麻痹 +2 毒 -2 | ◯◯- | |
黄速龙护腿 | 10 / 58 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 雷属性攻击 +5 | --- | |
合计 | 剑士[5] | 50 / 290 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 麻痹 +10 雷属性攻击 +8 毒 -10 | 5 |
黄速龙帽 | 5 / 54 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 麻痹 +3 毒 -2 | ◯◯- | |
黄速龙轻甲 | 5 / 54 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 雷属性攻击 +3 麻痹 +3 毒 -3 | --- | |
黄速龙手甲 | 5 / 54 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 麻痹 +3 毒 -3 | ◯-- | |
黄速龙护腰 | 5 / 54 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 麻痹 +1 毒 -2 | ◯◯- | |
黄速龙胫甲 | 5 / 54 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 雷属性攻击 +5 | --- | |
合计 | 神枪手[5] | 25 / 270 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 | 麻痹 +10 雷属性攻击 +8 毒 -10 | 5 |
巨蜂系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨蜂头盔 | 10 / 58 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 特殊攻击 +1 属性攻击 -2 | ◯◯- | |
巨蜂铠甲 | 10 / 58 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 收刀 +2 | ◯-- | |
巨蜂腕甲 | 10 / 58 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 收刀 +3 | ◯-- | |
巨蜂护裙 | 10 / 58 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 收刀 +5 | --- | |
巨蜂护腿 | 10 / 58 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 特殊攻击 +2 属性攻击 -1 | ◯◯- | |
合计 | 剑士[5] | 50 / 290 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 收刀 +10 特殊攻击 +3 属性攻击 -3 | 6 |
巨蜂帽 | 5 / 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 特殊攻击 +2 属性攻击 -2 | ◯◯- | |
巨蜂轻甲 | 5 / 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 收刀 +2 | ◯-- | |
巨蜂手甲 | 5 / 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 收刀 +3 | ◯-- | |
巨蜂护腰 | 5 / 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 收刀 +5 | --- | |
巨蜂胫甲 | 5 / 54 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 特殊攻击 +1 属性攻击 -1 | ◯◯- | |
合计 | 神枪手[5] | 25 / 270 | -10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 收刀 +10 特殊攻击 +3 属性攻击 -3 | 6 |
巨甲虫系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨甲虫头盔 | 10 / 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龙属性攻击 +3 | ◯-- | |
巨甲虫铠甲 | 10 / 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +1 | --- | |
巨甲虫腕甲 | 10 / 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龙耐性 +3 | ◯◯- | |
巨甲虫护裙 | 10 / 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龙耐性 +4 | ◯-- | |
巨甲虫护腿 | 10 / 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 龙属性攻击 +3 龙耐性 +3 | ◯-- | |
合计 | 剑士[5] | 50 / 290 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龙耐性 +11 龙属性攻击 +10 | 5 |
巨甲虫帽 | 5 / 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 龙属性攻击 +4 | ◯-- | |
巨甲虫轻甲 | 5 / 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +1 | --- | |
巨甲虫手甲 | 5 / 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 龙耐性 +3 | ◯◯- | |
巨甲虫护腰 | 5 / 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 龙耐性 +4 | ◯-- | |
巨甲虫胫甲 | 5 / 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 龙属性攻击 +2 龙耐性 +3 | ◯-- | |
合计 | 神枪手[5] | 25 / 270 | -5 | -5 | -5 | -5 | 30 | 龙耐性 +11 龙属性攻击 +10 | 5 |
飞甲虫系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞甲虫礼帽 | 10 / 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 锋利度 +1 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫服装 | 10 / 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 锋利度 +2 特殊攻击 +2 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫护手 | 10 / 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 锋利度 +2 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫腰甲 | 10 / 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | --- | |
飞甲虫靴 | 10 / 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 锋利度 +5 火耐性 -3 | --- | |
合计 | 剑士[5] | 50 / 290 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 锋利度 +10 特殊攻击 +5 火耐性 -11 | 3 |
飞甲虫帽 | 5 / 54 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 弹药节约 +1 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫服饰 | 5 / 54 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 弹药节约 +2 特殊攻击 +2 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫袖扣 | 5 / 54 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 弹药节约 +2 火耐性 -2 | ◯-- | |
飞甲虫护腰 | 5 / 54 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 特殊攻击 +3 火耐性 -2 | --- | |
飞甲虫鞋子 | 5 / 54 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 弹药节约 +5 火耐性 -3 | --- | |
合计 | 神枪手[5] | 25 / 270 | -10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 弹药节约 +10 特殊攻击 +5 火耐性 -11 | 3 |
盾虫系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾虫头盔 | 12 / 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 格挡性能 +2 体术 -2 | ◯◯- | |
盾虫腕甲 | 12 / 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 格挡性能 +4 体术 -2 | --- | |
合计 | 剑士[2] | 24 / 120 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 格挡性能 +6 体术 -4 | 2 |
盾虫帽 | 6 / 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 精确射击 +2 体术 -2 | ◯◯- | |
盾虫手甲 | 6 / 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 精确射击 +4 体术 -2 | --- | |
合计 | 神枪手[2] | 12 / 110 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 精确射击 +6 体术 -4 | 2 |
蘑菇猪系列 [通用]
名称 | 防御 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 技能 | 孔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇猪伪装 | 5 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贪吃鬼 +6 | ◯-- | |
蘑菇猪身躯 | 5 / 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贪吃鬼 +2 | ◯-- | |
