龙属性攻击 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 技能1
- 技能一览
分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|---|
■ | 龙属性攻击 | 龙属性攻击强化+2 | 15 | 龙属性的攻击*1.1倍+6 |
龙属性攻击强化+1 | 10 | 龙属性的攻击*1.05倍+4 | ||
龙属性攻击弱化 | -10 | 龙属性的攻击*0.75倍 |
マイナス的龙属性攻击技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
坚壳虫头盔 | 58 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 | |
坚壳虫战帽 | 54 | +4 | ◯-- | 龙属性攻击 +4 | |
死神头盔 | 66 | +2 | --- | 狂击耐性 +2 龙属性攻击 +2 回避性能 -2 | |
死神战帽 | 33 | +2 | --- | 狂击耐性 +3 龙属性攻击 +2 回避性能 -2 | |
坚壳虫S头盔 | 112 | +4 | ◯-- | 龙属性攻击 +4 | |
坚壳虫S战帽 | 56 | +5 | ◯-- | 龙属性攻击 +5 | |
EX坚壳虫头盔 | 116 | +2 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
EX坚壳虫战帽 | 58 | +2 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
死神S头盔 | 124 | +2 | ◯-- | 狂击耐性 +2 龙属性攻击 +2 回避性能 -2 | |
死神S战帽 | 62 | +2 | ◯-- | 狂击耐性 +3 龙属性攻击 +2 回避性能 -2 | |
远古龙头盔 | 126 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 | |
远古龙战帽 | 63 | +4 | ◯◯- | 龙属性攻击 +4 属性耐性 +2 | |
龙彗的耳环 | 66 | +10 | ◯-- | 龙属性攻击 +10 | |
死神X头盔 | 144 | +4 | ◯-- | 狂击耐性 +2 龙属性攻击 +4 | |
死神X战帽 | 88 | +4 | ◯-- | 狂击耐性 +3 龙属性攻击 +4 | |
远古龙X头盔 | 158 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
远古龙X战帽 | 96 | +4 | ◯◯- | 龙属性攻击 +4 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
坚壳虫X头盔 | 138 | +5 | ◯-- | 龙属性攻击 +5 | |
坚壳虫X战帽 | 84 | +6 | ◯-- | 龙属性攻击 +6 | |
GX坚壳虫头盔 | 142 | +3 | ◯-- | 格挡性能 +3 龙属性攻击 +3 体术 -1 | |
GX坚壳虫战帽 | 87 | +3 | ◯-- | 精确射击 +3 龙属性攻击 +3 体术 -1 |
身体防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
坚壳虫铠甲 | 58 | +4 | --- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +1 | |
坚壳虫炼甲 | 54 | +4 | --- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +1 | |
死神铠甲 | 66 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 | |
死神炼甲 | 33 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 | |
坚壳虫S铠甲 | 112 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 龙耐性 +2 | |
坚壳虫S炼甲 | 56 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 龙耐性 +2 | |
EX坚壳虫铠甲 | 116 | +2 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
EX坚壳虫炼甲 | 58 | +2 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
死神S铠甲 | 124 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 | |
死神S炼甲 | 62 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 | |
死神X铠甲 | 144 | +4 | ◯◯- | 龙属性攻击 +4 | |
死神X炼甲 | 88 | +4 | ◯◯- | 龙属性攻击 +4 | |
坚壳虫X铠甲 | 138 | +5 | ◯-- | 龙属性攻击 +5 龙耐性 +2 | |
坚壳虫X炼甲 | 84 | +5 | ◯-- | 龙属性攻击 +5 龙耐性 +2 | |
GX坚壳虫铠甲 | 142 | +3 | ◯-- | 格挡性能 +3 龙属性攻击 +3 体术 -1 | |
GX坚壳虫炼甲 | 87 | +3 | ◯-- | 精确射击 +3 龙属性攻击 +3 体术 -1 |
腕防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
坚壳虫S腕甲 | 112 | +1 | ◯◯- | 龙属性攻击 +1 龙耐性 +3 | |
坚壳虫S护手 | 56 | +1 | ◯◯- | 龙属性攻击 +1 龙耐性 +3 | |
EX坚壳虫腕甲 | 116 | +2 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
EX坚壳虫护手 | 58 | +2 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
坚壳虫R腕甲 | 108 | +4 | --- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +3 | |
坚壳虫R护手 | 54 | +4 | --- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +2 | |
坚壳虫X腕甲 | 138 | +1 | ◯◯- | 龙属性攻击 +1 龙耐性 +4 | |
坚壳虫X护手 | 84 | +1 | ◯◯- | 龙属性攻击 +1 龙耐性 +4 | |
GX坚壳虫腕甲 | 142 | +3 | ◯-- | 格挡性能 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 | |
GX坚壳虫护手 | 87 | +3 | ◯-- | 精确射击 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 | |
坚壳虫XR腕甲 | 136 | +6 | --- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +6 | |
坚壳虫XR护手 | 81 | +6 | --- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +5 |
腰防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
EX坚壳虫腰甲 | 116 | +2 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
EX坚壳虫裙甲 | 58 | +2 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
死神S腰甲 | 124 | +1 | --- | 狂击耐性 +5 龙属性攻击 +1 回避性能 -3 | |
死神S裙甲 | 62 | +1 | --- | 狂击耐性 +5 龙属性攻击 +1 回避性能 -3 | |
远古龙腰甲 | 126 | +3 | ◯-- | 昏厥 +2 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 | |
远古龙裙甲 | 63 | +3 | ◯-- | 昏厥 +2 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 | |
死神X腰甲 | 144 | +2 | ◯-- | 狂击耐性 +5 龙属性攻击 +2 | |
死神X裙甲 | 88 | +2 | ◯-- | 狂击耐性 +5 龙属性攻击 +2 | |
远古龙X腰甲 | 158 | +3 | ◯-- | 昏厥 +2 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
远古龙X裙甲 | 96 | +3 | ◯-- | 昏厥 +2 龙属性攻击 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | |
GX坚壳虫腰甲 | 142 | +3 | ◯-- | 格挡性能 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 | |
GX坚壳虫裙甲 | 87 | +3 | ◯-- | 精确射击 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 |
脚防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
坚壳虫重靴 | 58 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 龙耐性 +3 | |
坚壳虫轻靴 | 54 | +2 | ◯-- | 龙属性攻击 +2 龙耐性 +3 | |
死神重靴 | 66 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 | |
死神轻靴 | 33 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 | |
坚壳虫S重靴 | 112 | +4 | ◯-- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +3 | |
坚壳虫S轻靴 | 56 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 龙耐性 +3 | |
EX坚壳虫重靴 | 116 | +2 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
EX坚壳虫轻靴 | 58 | +2 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 | |
坚壳虫R重靴 | 108 | +6 | ◯-- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +1 | |
坚壳虫R轻靴 | 54 | +6 | ◯-- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +1 | |
粉红金属长靴 (女) | 124 | +7 | ◯-- | 龙属性攻击 +7 | |
粉红金属之足 (女) | 62 | +7 | ◯-- | 龙属性攻击 +7 | |
死神S重靴 | 124 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 | |
死神S轻靴 | 62 | +5 | --- | 龙属性攻击 +5 | |
远古龙重靴 | 126 | +4 | ◯-- | 龙属性攻击 +4 属性耐性 +3 | |
远古龙轻靴 | 63 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 属性耐性 +3 | |
死神X重靴 | 144 | +5 | ◯◯- | 龙属性攻击 +5 | |
死神X轻靴 | 88 | +5 | ◯◯- | 龙属性攻击 +5 | |
粉红金属X长靴 (女) | 144 | +10 | ◯-- | 龙属性攻击 +10 | |
粉红金属X之足 (女) | 88 | +10 | ◯-- | 龙属性攻击 +10 | |
远古龙X重靴 | 158 | +4 | ◯-- | 龙属性攻击 +4 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
远古龙X轻靴 | 96 | +3 | ◯-- | 龙属性攻击 +3 属性耐性 +3 属性会心 +2 | |
坚壳虫X重靴 | 138 | +4 | ◯◯- | 龙属性攻击 +4 龙耐性 +3 | |
坚壳虫X轻靴 | 84 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 龙耐性 +3 | |
GX坚壳虫重靴 | 142 | +3 | ◯-- | 格挡性能 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 | |
GX坚壳虫轻靴 | 87 | +3 | ◯-- | 精确射击 +3 龙属性攻击 +3 体术 -2 | |
坚壳虫XR重靴 | 136 | +6 | ◯-- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +5 | |
坚壳虫XR轻靴 | 81 | +6 | ◯-- | 龙属性攻击 +6 龙耐性 +5 |
装饰品
名称 | 数值 | 孔槽 | 技能 |
---|---|---|---|
破龙珠【1】 | +1 | ◯-- | 龙属性攻击 +1 特殊攻击 -1 |
破龙珠【2】 | +3 | ◯◯- | 龙属性攻击 +3 特殊攻击 -1 |
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙属性攻击 | - | - | 7 | - | 7 | 13 | - | 13 | 13 |