技能汇总 - 【MHXX】怪物猎人双十字

护石最大值:
第一技能最大值用 颜色表示,第二技能最大值用 颜色表示,中间以 | 分隔

装饰品规格说明:
装饰品数量为3时,规格为1S1,2S3,3S5 如 达人,攻击
装饰品数量为2时,规格为1S1,2S3 如 斗魂等,或1S1,3S4 如 超会心
1S2的护石为五洞护士,用 Yes标识,如 耐震
无洞护石可发动的技能
技能名 护石最大值 装饰品数量 装饰品名称 装饰品最大值 装饰品最大洞 五洞技能
采集 10 | 13 1 采集珠【1】 2 1 Yes
贪吃鬼 10 | 13 1 食汉珠【1】 2 1 Yes
调和成功率 10 | 13 1 博士珠【1】 2 1 Yes
反复无常 10 | 13 1 祝福珠【1】 2 1 Yes
昏厥 8 | 13 2 制绝珠【1】 2 1 Yes
体力 8 | 13 1 体力珠【1】 2 1 Yes
龙属性攻击 7 | 13 2 破龙珠【2】 3 2 No
雷属性攻击 7 | 13 2 雷光珠【2】 3 2 No
火属性攻击 7 | 13 2 火炎珠【2】 3 2 No
水属性攻击 7 | 13 2 流水珠【2】 3 2 No
冰属性攻击 7 | 13 2 冰结珠【2】 3 2 No
龙耐性 6 | 13 2 制龙珠【1】 2 1 Yes
雷耐性 6 | 13 2 制雷珠【1】 2 1 Yes
火耐性 6 | 13 2 制火珠【1】 2 1 Yes
水耐性 6 | 13 2 制水珠【1】 2 1 Yes
冰耐性 6 | 13 2 制冰珠【1】 2 1 Yes
防御 4 | 13 2 防御珠【2】 3 2 No
千里眼 8 | 12 1 千里珠【1】 2 1 Yes
强击瓶追加 8 | 12 2 强瓶珠【2】 3 2 No
广域 8 | 12 2 友爱珠【2】 3 2 No
属强瓶追加 8 | 12 2 属瓶珠【2】 3 2 No
回复速度 7 | 12 2 早复珠【2】 3 2 No
贯通弹追加 10 | 10 1 加贯珠【1】 2 1 Yes
耐暑 10 | 10 1 耐暑珠【1】 2 1 Yes
耐寒 10 | 10 1 耐寒珠【1】 2 1 Yes
爆破瓶追加 10 | 10 1 爆瓶珠【1】 2 1 Yes
榴弹追加 10 | 10 1 加榴珠【1】 2 1 Yes
散弹追加 10 | 10 1 加散珠【1】 2 1 Yes
减气瓶追加 10 | 10 1 减瓶珠【1】 2 1 Yes
偷盗无效 10 | 10 1 耐盗珠【1】 2 1 Yes
乘骑 10 | 10 1 骑惯珠【1】 2 1 Yes
扩散弹追加 10 | 10 1 加扩珠【1】 1 1 No
减气攻击 10 | 10 2 夺气珠【2】 3 2 No
KO 10 | 10 2 KO珠【2】 3 2 No
高速设置 8 | 10 1 陷阱师【1】 2 1 Yes
饥饿 8 | 10 1 无食珠【1】 2 1 Yes
野草知识 8 | 10 1 野草珠【1】 2 1 Yes
调合数 8 | 10 1 弹制珠【1】 2 1 Yes
观察眼 8 | 10 1 观察珠【1】 2 1 Yes
蜂蜜 8 | 10 2 占蜜珠【1】 2 1 Yes
睡眠瓶追加 8 | 10 1 眠瓶珠【1】 2 1 Yes
猎人 8 | 10 1 猎人珠【1】 2 1 Yes
气息 8 | 10 1 名指挥珠【1】 2 1 Yes
毒瓶追加 8 | 10 1 毒瓶珠【1】 2 1 Yes
效果持续 8 | 10 1 持续珠【1】 2 1 Yes
搬运 8 | 10 1 搬运珠【1】 2 1 Yes
接击瓶追加 8 | 10 1 接瓶珠【1】 2 1 Yes
麻痹瓶追加 8 | 10 2 痹瓶珠【2】 3 2 No
指挥 7 | 10 2 名指挥珠【1】 2 1 Yes
加护 7 | 10 2 神护珠【1】 2 1 Yes
风压 10 | 7 2 防风珠【2】 3 2 No
收刀 10 | 7 2 速纳珠【2】 3 2 No
号令 7 | 10 2 号令珠【2】 3 2 No
护石王 7 | 10 2 护石珠【3】 4 3 No
精确射击 6 | 10 1 点射珠【1】 2 1 Yes
6 | 10 1 鼓笛珠【1】 2 1 Yes
爆弹强化 6 | 10 1 爆师珠【1】 2 1 Yes
炮术 6 | 10 1 炮术珠【1】 2 1 Yes
裂伤 5 | 10 1 抗伤珠【1】 2 1 Yes
细菌学 10 | 5 2 菌究珠【1】 2 1 Yes
变则射击 5 | 10 1 变射珠【1】 2 1 Yes
磨刀匠 4 | 10 1 打磨珠【1】 2 1 Yes
达人 4 | 10 3 达人珠【3】 5 3 No
攻击 4 | 10 3 攻击珠【3】 5 3 No
收刀打磨 10 | 3 1 收磨珠【1】 2 1 Yes
有洞护石可发动的技能
技能名 护石最大值 装饰品数量 装饰品名称 装饰品最大值 装饰品最大洞 五洞技能
通常弹追加 8 | 8 2 加弹珠【2】 3 2 No
雪人 7 | 8 2 抗达摩珠【1】 2 1 Yes
耐震 7 | 8 2 抗震珠【1】 2 1 Yes
对防御DOWN 7 | 8 1 耐防珠【1】 2 1 Yes
拔刀减气 5 | 8 2 拔打珠【3】 4 3 No
节食 7 | 7 1 节食珠【1】 2 1 Yes
忍耐 7 | 7 1 忍耐珠【1】 2 1 Yes
SP持续 7 | 7 2 技延珠【2】 3 2 No
装填速度 7 | 7 2 早填珠【2】 3 2 No
特殊攻击 7 | 7 2 特攻珠【2】 3 2 No
弹药节约 7 | 7 2 节弹珠【2】 3 2 No
锋利度 7 | 7 2 斩铁珠【3】 4 3 No
属性耐性 7 | 7 2 属耐珠【3】 4 3 No
剑术 7 | 7 2 剑豪珠【3】 4 3 No
后坐力 6 | 7 2 抑反珠【3】 4 3 No
麻痹 5 | 7 2 耐麻珠【2】 3 2 No
耐力回复 7 | 5 2 早气珠【2】 3 2 No
睡眠 5 | 7 2 耐眠珠【2】 3 2 No
5 | 7 2 耐毒珠【2】 3 2 No
格挡性能 7 | 5 2 铁壁珠【2】 3 2 No
格挡强化 7 | 5 2 强壁珠【2】 3 2 No
回复量 7 | 5 2 治愈珠【2】 3 2 No
体术 7 | 5 2 体术珠【2】 3 2 No
狂击耐性 7 | 5 2 抗狂珠【3】 5 3 No
听觉保护 7 | 5 2 防音珠【3】 4 3 No
运气 0 | 7 2 运气珠【3】 4 3 No
炎热适应 7 | 0 2 南风珠【3】 4 3 No
捕获 0 | 7 2 捕获珠【3】 4 3 No
属性攻击 7 | 0 2 属攻珠【3】 4 3 No
寒冷适应 7 | 0 2 北风珠【3】 4 3 No
跳跃 6 | 5 1 飞燕珠【1】 2 1 Yes
长跑 6 | 5 2 长跑珠【2】 3 2 No
绝境 6 | 5 2 绝境珠【2】 3 2 No
特殊会心 6 | 5 2 特会珠【2】 3 2 No
潜力 6 | 5 2 潜力珠【2】 3 2 No
暴怒 6 | 5 2 逆境珠【2】 3 2 No
属性会心 6 | 5 2 属会珠【2】 3 2 No
回避性能 6 | 5 2 闪避珠【2】 3 2 No
全力 6 | 5 2 全开珠【2】 3 2 No
重击弹强化 6 | 5 2 重弹珠【3】 4 3 No
重击 6 | 5 2 重击珠【3】 4 3 No
通常弹强化 6 | 5 2 强弹珠【3】 4 3 No
进食 6 | 5 2 快吃珠【3】 4 3 No
贯通弹强化 6 | 5 2 贯通珠【3】 4 3 No
蓄力缩短 6 | 5 2 短缩珠【3】 4 3 No
耐力 6 | 5 2 强走珠【3】 4 3 No
痛击 6 | 5 2 痛击珠【3】 4 3 No
散弹强化 6 | 5 2 散弹珠【3】 4 3 No
回避距离 6 | 5 2 跳跃珠【3】 4 3 No
钝器 6 | 0 2 钝器珠【2】 3 2 No
肉食 5 | 5 2 肉好珠【1】 2 1 Yes
食菇 0 | 5 1 茸好珠【1】 2 1 Yes
仅护石不能发动的技能
技能名 护石最大值 装饰品数量 装饰品名称 装饰品最大值 装饰品最大洞 五洞技能
逆境 5 | 5 2 逆境珠【2】 3 2 No
拔刀会心 5 | 5 2 拔刀珠【2】 3 2 No
射法 5 | 5 2 射法珠【2】 3 2 No
装填数 5 | 5 2 装填珠【3】 4 3 No
打磨术 5 | 5 2 刚刃珠【3】 4 3 No
速射 5 | 4 2 速射珠【3】 4 3 No
毅力 5 | 3 2 毅力珠【2】 3 2 No
无伤 5 | 3 2 无伤珠【2】 3 2 No
斗魂 5 | 3 2 斗魂珠【2】 3 2 No
连击 5 | 3 2 连击珠【3】 4 3 No
英雄之盾 5 | 3 2 英雄珠【3】 4 3 No
良机 5 | 3 2 好机珠【3】 4 3 No
泡沫 5 | 3 2 泡沫珠【3】 4 3 No
无心 5 | 3 2 无念珠【3】 4 3 No
0 | 5 2 匠珠【3】 4 3 No
剥取 0 | 5 2 剥皮珠【3】 4 3 No
会心强化 0 | 5 2 会心珠【3】 4 3 No
龙气 0 | 3 2 龙气珠【3】 4 3 No
意外会心 0 | 3 2 意外会心珠【3】 4 3 No
刃鳞 0 | 3 2 刃鳞珠【3】 4 3 No
仅装备可发动的技能
技能名 护石最大值 装饰品数量 装饰品名称 装饰品最大值 装饰品最大洞 五洞技能
食欲 0 | 0 0 0 0 No
顽强 0 | 0 0 0 0 No
闪避术 0 | 0 0 0 0 No
铁臂 0 | 0 0 0 0 No
身体系统加倍 0 | 0 0 0 0 No
秘术 0 | 0 0 0 0 No
祈愿 0 | 0 0 0 0 No
状态耐性 0 | 0 0 0 0 No
洁癖 0 | 0 0 0 0 No
斩术 0 | 0 0 0 0 No
掩人耳目 0 | 0 0 0 0 No
持盾 0 | 0 0 0 0 No
护石收集 0 | 0 0 0 0 No
护石强化 0 | 0 0 0 0 No
0 | 0 0 0 0 No
强欲 0 | 0 0 0 0 No
工人 0 | 0 0 0 0 No
居合 0 | 0 0 0 0 No
射手 0 | 0 0 0 0 No
对霞龙 0 | 0 0 0 0 No
对钢龙 0 | 0 0 0 0 No
对炎龙 0 | 0 0 0 0 No
増幅 0 | 0 0 0 0 No
北辰/海渊纳豆流 0 | 0 0 0 0 No
刚击 0 | 0 0 0 0 No
刀匠 0 | 0 0 0 0 No
龙识船 0 | 0 1 探究珠【1】 2 1 Yes
飞行酒吧 0 | 0 1 天宴珠【1】 2 1 Yes
贝鲁纳 0 | 0 1 历铃珠【1】 2 1 Yes
结云 0 | 0 1 仙汤珠【1】 2 1 Yes
波凯 0 | 0 1 雪花珠【1】 2 1 Yes
可可特 0 | 0 1 始猎珠【1】 2 1 Yes
二名技能
技能名 护石最大值 装饰品数量 装饰品名称 装饰品最大值 装饰品最大洞 五洞技能
黑炎王 0 | 3 0 0 0 No
青电主 0 | 3 0 0 0 No
银峰 0 | 3 0 0 0 No
铠裂 0 | 3 0 0 0 No
鏖魔 0 | 3 0 0 0 No
金雷公 0 | 3 0 0 0 No
荒钩爪 0 | 3 0 0 0 No
胧隐 0 | 3 0 0 0 No
红盔 0 | 3 0 0 0 No
紫毒姫 0 | 3 0 0 0 No
矛碎 0 | 3 0 0 0 No
真・黑炎王 0 | 3 0 0 0 No
真・青电主 0 | 3 0 0 0 No
真・银峰 0 | 3 0 0 0 No
真・铠裂 0 | 3 0 0 0 No
真・鏖魔 0 | 3 0 0 0 No
真・金雷公 0 | 3 0 0 0 No
真・荒钩爪 0 | 3 0 0 0 No
真・胧隐 0 | 3 0 0 0 No
真・红盔 0 | 3 0 0 0 No
真・紫毒姫 0 | 3 0 0 0 No
真・矛碎 0 | 3 0 0 0 No
真・白疾风 0 | 3 0 0 0 No
真・独眼 0 | 3 0 0 0 No
真・烬灭刃 0 | 3 0 0 0 No
真・岩穿 0 | 3 0 0 0 No
真・宝缠 0 | 3 0 0 0 No
真・天眼 0 | 3 0 0 0 No
真・大雪主 0 | 3 0 0 0 No
白疾风 0 | 3 0 0 0 No
独眼 0 | 3 0 0 0 No
烬灭刃 0 | 3 0 0 0 No
岩穿 0 | 3 0 0 0 No
宝缠 0 | 3 0 0 0 No
天眼 0 | 3 0 0 0 No
大雪主 0 | 3 0 0 0 No