GX小桃毛兽系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
GX桃毛兽系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
8 | 男女通用 |
GX桃毛兽系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX桃毛兽头盔 | 110 | 152 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽铠甲 | 110 | 152 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽腕甲 | 110 | 152 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽护裙 | 110 | 152 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽护腿 | 110 | 152 | -3 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
合计 | - | 550 | 760 | -15 | 5 | 5 | -5 | 0 |
GX桃毛兽帽 | 66 | 93 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽轻甲 | 66 | 93 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽手甲 | 66 | 93 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽护腰 | 66 | 93 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
GX桃毛兽胫甲 | 66 | 93 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
合计 | - | 330 | 465 | -10 | 5 | 5 | -5 | 0 |
GX桃毛兽系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
GX桃毛兽头盔 | ◯-- | 攻击 +3 食菇 +1 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽铠甲 | ◯◯- | 攻击 +1 食菇 +1 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽腕甲 | ◯◯- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽护裙 | ◯◯- | 食菇 +4 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽护腿 | ◯-- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 |
合计 | 8 | 攻击+10 食菇+10 特殊攻击+10 |
GX桃毛兽帽 | ◯-- | 攻击 +4 食菇 +1 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽轻甲 | ◯◯- | 攻击 +1 食菇 +1 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽手甲 | ◯◯- | 攻击 +3 食菇 +2 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽护腰 | ◯◯- | 食菇 +4 特殊攻击 +2 |
GX桃毛兽胫甲 | ◯-- | 攻击 +2 食菇 +2 特殊攻击 +2 |
合计 | 8 | 攻击+10 食菇+10 特殊攻击+10 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
攻击 | 攻击力UP【大】 | 20 | 攻击力+20 |
攻击力UP【中】 | 15 | 攻击力+15 | |
攻击力UP【小】 | 10 | 攻击力+10 | |
特殊攻击 | 状态异常攻击+2 | 15 | 毒、麻痹、睡眠、捕获麻酔的属性值伤害*1.2倍+1 |
状态异常攻击+1 | 10 | 毒、麻痹、睡眠、捕获麻酔的属性值伤害*1.1倍+1 | |
食菇 | 最爱蘑菇 | 10 | 可以吃蘑菇后获得各种效果。 |
GX桃毛兽系列的生产
各防具生产費用 |
---|
16560z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | EX桃毛兽券 x1 极彩色的豪刚毛 x2 桃毛兽的刚爪 x4 冥蚕 x3 | 桃毛兽的重端材 x2 |
胴 | EX桃毛兽券 x1 桃毛兽的豪刚毛 x3 野猪的厚毛皮 x4 奇猿狐的刚毛 x3 | 桃毛兽的重端材 x2 |
腕 | EX桃毛兽券 x1 桃毛兽的豪刚毛 x3 小桃毛兽的豪刚毛 x6 雪狮子的刚毛 x3 | 桃毛兽的重端材 x2 |
腰 | EX桃毛兽券 x1 桃毛兽的豪刚毛 x3 桃毛兽的牙 x4 重厚之骨 x3 | 桃毛兽的重端材 x2 |
脚 | EX桃毛兽券 x1 桃毛兽的豪刚毛 x3 极彩色的毛 x4 云鸠石 x4 | 桃毛兽的重端材 x2 |
必要 合计 |
桃毛兽的豪刚毛x12 小桃毛兽的豪刚毛x6 EX桃毛兽券x5 桃毛兽的刚爪x4 野猪的厚毛皮x4 桃毛兽的牙x4 极彩色的毛x4 云鸠石x4 冥蚕x3 奇猿狐的刚毛x3 雪狮子的刚毛x3 重厚之骨x3 极彩色的豪刚毛x2 |
GX桃毛兽系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 王铠玉 x1 | - |
3 | 真铠玉 x1 | - |
4 | 真铠玉 x1 桃毛兽素材[G级] x10 | - |
5 | 真铠玉 x1 | - |
6 | 真铠玉 x1 桃毛兽的刚爪 x1 狞猛化狩猎之证Ⅴ x1 桃毛兽素材[G级] x6 | - |
7 | 真铠玉 x1 狞猛化狩猎之证Ⅵ x1 | - |
必要 合计 |
桃毛兽素材[G级]x16 真铠玉x5 王铠玉x1 桃毛兽的刚爪x1 狞猛化狩猎之证Ⅴx1 坚牢之牙兽牙x1 狞猛化狩猎之证Ⅵx1 |
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された头用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
桃毛兽王的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。