龙气 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 技能1
- 技能一览
分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|---|
■ | 龙气 | 龙气活性 | 10 | 体力2/3以下时触发龙属性异常状态、全部的属性耐性値+50,攻击力伤害*1.1倍 |
マイナス的龙气技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
天慧龙头盔 | 142 | +2 | --- | 龙气 +2 长跑 +2 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙战帽 | 71 | +3 | --- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙X头盔 | 172 | +2 | --- | 龙气 +2 长跑 +2 攻击 +4 绝境 +2 | |
天慧龙X战帽 | 104 | +3 | --- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +4 绝境 +2 |
身体防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
天慧龙铠甲 | 142 | +1 | ◯-- | 龙气 +1 长跑 +1 攻击 +2 达人 -2 | |
天慧龙炼甲 | 71 | +1 | ◯-- | 龙气 +1 长跑 +1 攻击 +2 达人 -2 | |
天慧龙X铠甲 | 172 | +1 | ◯◯- | 龙气 +1 长跑 +1 攻击 +2 绝境 +2 | |
天慧龙X炼甲 | 104 | +1 | ◯◯- | 龙气 +1 长跑 +1 攻击 +2 绝境 +2 | |
XX天慧龙外套 | 166 | +3 | --- | 龙气 +3 猎人 +5 | |
XX天慧龙上衣 | 100 | +3 | --- | 龙气 +3 猎人 +5 |
腕防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
天慧龙腕甲 | 142 | +2 | ◯◯- | 龙气 +2 长跑 +1 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙护手 | 71 | +1 | ◯◯- | 龙气 +1 长跑 +1 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙X腕甲 | 172 | +2 | ◯◯- | 龙气 +2 长跑 +2 攻击 +3 绝境 +2 | |
天慧龙X护手 | 104 | +1 | ◯◯- | 龙气 +1 长跑 +2 攻击 +3 绝境 +2 |
腰防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
天慧龙腰甲 | 142 | +2 | ◯-- | 龙气 +2 长跑 +2 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙裙甲 | 71 | +2 | ◯-- | 龙气 +2 长跑 +2 攻击 +3 达人 -2 | |
天慧龙X腰甲 | 172 | +2 | ◯-- | 龙气 +2 长跑 +3 攻击 +5 绝境 +2 | |
天慧龙X裙甲 | 104 | +2 | ◯-- | 龙气 +2 长跑 +3 攻击 +5 绝境 +2 |
脚防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
天慧龙重靴 | 142 | +3 | ◯-- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +2 达人 -2 | |
天慧龙轻靴 | 71 | +3 | ◯-- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +2 达人 -2 | |
天慧龙X重靴 | 172 | +3 | ◯-- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +3 绝境 +2 | |
天慧龙X轻靴 | 104 | +3 | ◯-- | 龙气 +3 长跑 +2 攻击 +3 绝境 +2 |
装饰品
名称 | 数值 | 孔槽 | 技能 |
---|---|---|---|
龙气珠【1】 | +1 | ◯-- | 龙气 +1 防御 -1 |
龙气珠【3】 | +4 | ◯◯◯ | 龙气 +4 防御 -2 |
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龙气 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |