盾虫S系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
盾虫S系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
4 | 男女通用 |
盾虫S系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盾虫S头盔 | 40 | 116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
盾虫S腕甲 | 40 | 116 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | - | 80 | 232 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盾虫S帽 | 20 | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
盾虫S手甲 | 20 | 58 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合计 | - | 40 | 116 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
盾虫S系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
盾虫S头盔 | ◯◯- | 格挡性能 +2 钝器 +3 体术 -2 |
盾虫S腕甲 | --- | 格挡性能 +4 钝器 +3 体术 -2 |
合计 | 2 | 格挡性能+6 钝器+6 体术-4 |
盾虫S帽 | ◯◯- | 精确射击 +2 重击弹强化 +3 体术 -2 |
盾虫S手甲 | --- | 精确射击 +4 重击弹强化 +3 体术 -2 |
合计 | 2 | 精确射击+6 重击弹强化+6 体术-4 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
格挡性能 | 格挡性能+2 | 15 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-20 |
格挡性能+1 | 10 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-10 | |
精确射击 | 抑制偏移+2 | 15 | 不再有弹道抖动幅度 |
抑制偏移+1 | 10 | 弹道抖动幅度减少1个阶段 | |
钝器 | 钝器手 | 10 | 锋利越差攻击力越高。蓝:不增加、绿:1.1倍、黄:1.15倍、橙、赤:1.2倍 |
重击弹强化 | 重击弹・重射矢UP | 10 | 重击弹、重射矢的攻击力伤害*1.1倍 |
盾虫S系列的生产
各防具生产費用 |
---|
7760z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 盾虫的坚壳 x4 尖牙 x5 灵鹤石 x1 王族金龟子 x3 | 虫的上端材 x2 |
腕 | 盾虫的坚壳 x5 盾虫的甲壳 x3 怪物的浓汁 x2 辉龙石 x1 | 虫的上端材 x2 |
必要 合计 |
盾虫的坚壳x9 尖牙x5 王族金龟子x3 盾虫的甲壳x3 怪物的浓汁x2 灵鹤石x1 辉龙石x1 |
盾虫S系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 上铠玉 x1 | - |
3 | 尖铠玉 x1 | - |
4 | 甲虫种素材 x10 | - |
5 | 坚铠玉 x1 | - |
6 | 坚铠玉 x1 | - |
7 | 狞猛之牙 x1 | 狞猛之端材 x1 |
8 | 重铠玉 x1 甲虫种素材[上位] x10 | - |
9 | 重铠玉 x1 | - |
10 | 重铠玉 x1 | - |
11 | 王铠玉 x1 | - |
12 | 真铠玉 x1 狞猛化浓縮浸出物 x1 甲虫种素材[G级] x10 | - |
必要 合计 |
甲虫种素材[上位]x16 甲虫种素材[G级]x16 甲虫种素材x10 重铠玉x3 坚铠玉x2 上铠玉x1 尖铠玉x1 狞猛之牙x1 王铠玉x1 真铠玉x1 狞猛化浓縮浸出物x1 |
硬い素材を削り出した头用装备。之めらか之曲線は盾虫之らでは。
盾虫を姿そ的まま腕甲に用いた斩新之防具。防御力的高さは猎人が実证済み。
盾虫を姿そ的まま腕甲に用いた斩新之防具。防御力的高さは猎人が実证済み。