霸龙R系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
霸龙R系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
7 | 男女通用 |
霸龙R系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霸龙R头盔 | 70 | 142 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | |
霸龙R铠甲 | 70 | 142 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | |
霸龙R腕甲 | 70 | 142 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | |
霸龙R护裙 | 70 | 142 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | |
霸龙R护腿 | 70 | 142 | 4 | 0 | -3 | 2 | -5 | |
合计 | - | 350 | 710 | 20 | 0 | -15 | 10 | -25 |
霸龙R帽 | 35 | 71 | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | |
霸龙R轻甲 | 35 | 71 | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | |
霸龙R手甲 | 35 | 71 | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | |
霸龙R护腰 | 35 | 71 | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | |
霸龙R胫甲 | 35 | 71 | 4 | 0 | -3 | 2 | -4 | |
合计 | - | 175 | 355 | 20 | 0 | -15 | 10 | -20 |
霸龙R系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
霸龙R头盔 | ◯-- | 剑术 +8 |
霸龙R铠甲 | --- | 听觉保护 +5 剑术 +1 |
霸龙R腕甲 | ◯-- | 钝器 +5 听觉保护 +1 剑术 +1 |
霸龙R护裙 | ◯-- | 听觉保护 +5 |
霸龙R护腿 | ◯◯- | 钝器 +5 |
合计 | 5 | 听觉保护+11 剑术+10 钝器+10 |
霸龙R帽 | ◯-- | 装填数 +8 |
霸龙R轻甲 | --- | 听觉保护 +5 装填数 +1 |
霸龙R手甲 | ◯-- | 贯通弹强化 +5 听觉保护 +1 装填数 +1 |
霸龙R护腰 | ◯-- | 听觉保护 +5 |
霸龙R胫甲 | ◯◯- | 贯通弹强化 +5 |
合计 | 5 | 听觉保护+11 装填数+10 贯通弹强化+10 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
剑术 | 心眼 | 10 | 弹刀时不会引发硬直 |
听觉保护 | 高级耳栓 | 15 | 咆哮(大、小)无效。但无法抵御伴随伤害的咆哮(如轰龙) |
耳栓 | 10 | 咆哮(小)无效 | |
贯通弹强化 | 贯通弹・贯通矢UP | 10 | 贯通弾、贯通矢的威力伤害*1.1倍 |
装填数 | 装填数UP | 10 | 弩枪的装填数、弓的蓄力各增加1个阶段(最大4阶段)。铳枪的炮击、蓄力斧的装填数都会增加 |
钝器 | 钝器手 | 10 | 锋利越差攻击力越高。蓝:不增加、绿:1.1倍、黄:1.15倍、橙、赤:1.2倍 |
霸龙R系列的开放条件
委托 |
---|
结云村: ナグリ村的村长的委托 完成之后に开放 |
霸龙R系列的生产
各防具生产費用 |
---|
22660z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 大龙结晶 x1 狞猛之炎鱗 x2 覇龙的大棘 x4 狞猛化素材[上位] x8 | 覇龙的上端材 x2 |
胴 | 大龙结晶 x1 狞猛之炎鱗 x2 覇龙的大牙 x5 狞猛化素材[上位] x8 | 覇龙的上端材 x2 |
腕 | 大龙结晶 x1 狞猛之炎鱗 x2 覇龙的刚爪 x5 狞猛化素材[上位] x8 | 覇龙的上端材 x2 |
腰 | 大龙结晶 x1 狞猛之炎鱗 x2 覇龙的坚壳 x6 狞猛化素材[上位] x8 | 覇龙的上端材 x2 |
脚 | 大龙结晶 x1 狞猛之炎鱗 x2 覇龙的上鱗 x6 狞猛化素材[上位] x8 | 覇龙的上端材 x2 |
必要 合计 |
狞猛化素材[上位]x40 狞猛之炎鱗x10 覇龙的坚壳x6 覇龙的上鱗x6 大龙结晶x5 覇龙的大牙x5 覇龙的刚爪x5 覇龙的大棘x4 |
霸龙R系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖铠玉 x1 | - |
3 | 坚铠玉 x1 | - |
4 | 坚铠玉 x1 | - |
5 | 狞猛之炎鱗 x1 | 狞猛之端材 x1 |
6 | 重铠玉 x1 | - |
7 | 重铠玉 x1 | - |
8 | 真铠玉 x1 狞猛化狩猎之证Ⅳ x1 覇龙素材[上位] x6 | - |
9 | 真铠玉 x1 | - |
10 | 真铠玉 x1 覇龙的刚裂爪 x1 狞猛化素材[G级] x10 | - |
必要 合计 |
覇龙素材[上位]x12 狞猛化素材[上位]x10 狞猛化素材[G级]x10 真铠玉x3 坚铠玉x2 重铠玉x2 尖铠玉x1 狞猛之炎鱗x1 狞猛化狩猎之证Ⅳx1 覇龙的刚裂爪x1 |
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的头用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的胴用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的腕用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的腰用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的脚用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的胴用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的腕用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的腰用装备。
特殊之技術与狞猛化素材によりあらた之性能を发揮した、霸龙的脚用装备。