EX沙龙系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
EX砂龙系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
4 | 男女通用 |
EX砂龙系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX砂龙头盔 | 46 | 122 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙铠甲 | 46 | 122 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙腕甲 | 46 | 122 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙护裙 | 46 | 122 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙护腿 | 46 | 122 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
合计 | - | 230 | 610 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 |
EX砂龙帽 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙轻甲 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙手甲 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙护腰 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
EX砂龙胫甲 | 23 | 61 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
合计 | - | 115 | 305 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 |
EX砂龙系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
EX砂龙头盔 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
EX砂龙铠甲 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +2 睡眠 +2 |
EX砂龙腕甲 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
EX砂龙护裙 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
EX砂龙护腿 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
合计 | 0 | 水属性攻击+14 耐震+10 睡眠+10 |
EX砂龙帽 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +3 |
EX砂龙轻甲 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +2 睡眠 +2 |
EX砂龙手甲 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
EX砂龙护腰 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +2 |
EX砂龙胫甲 | --- | 耐震 +2 水属性攻击 +3 睡眠 +1 |
合计 | 0 | 水属性攻击+14 耐震+10 睡眠+10 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
水属性攻击 | 水属性攻击强化+2 | 15 | 水属性的攻击*1.1倍+6 |
水属性攻击强化+1 | 10 | 水属性的攻击*1.05倍+4 | |
睡眠 | 睡眠无效 | 10 | 不会进入睡眠状态 |
耐震 | 耐震 | 10 | 不会因震动引发硬直 |
EX砂龙系列的开放条件
委托 |
---|
贝尔纳村: 筆头ルー关键的委托1 完成之后に开放 |
EX砂龙系列的生产
各防具生产費用 |
---|
8600z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 虹色矿石 x1 沙龙的上鱗 x4 古代魚 x1 铁矿石 x25 | 矿石的上端材 x2 |
胴 | 虹色矿石 x1 沙龙的上鳍 x4 古代魚 x1 铁矿石 x20 | 矿石的上端材 x2 |
腕 | 虹色矿石 x1 沙龙的上鱗 x4 古代魚 x1 上龙骨 x2 | 矿石的上端材 x2 |
腰 | 虹色矿石 x1 沙龙的上鳍 x4 古代魚 x1 铁矿石 x15 | 矿石的上端材 x2 |
脚 | 虹色矿石 x1 沙龙的上鱗 x4 古代魚 x1 鬼人药G x2 | 矿石的上端材 x2 |
必要 合计 |
铁矿石x60 沙龙的上鱗x12 沙龙的上鳍x8 虹色矿石x5 古代魚x5 上龙骨x2 鬼人药Gx2 |
EX砂龙系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 上铠玉 x1 | - |
3 | 尖铠玉 x1 | - |
4 | 虹色矿石 x1 沙龙素材 x6 | - |
5 | 坚铠玉 x1 | - |
6 | 坚铠玉 x1 | - |
7 | 狞猛之牙 x1 | 狞猛之端材 x1 |
8 | 重铠玉 x1 沙龙素材[上位] x10 | - |
9 | 重铠玉 x1 沙龙素材[G级] x6 | - |
10 | 重铠玉 x1 | - |
11 | 王铠玉 x1 | - |
12 | 真铠玉 x1 狞猛之重牙 x1 沙龙素材[G级] x10 | 狞猛之狞端材 x1 |
必要 合计 |
沙龙素材[G级]x16 沙龙素材[上位]x10 沙龙素材x6 重铠玉x3 虹色矿石x2 坚铠玉x2 上铠玉x1 尖铠玉x1 狞猛之牙x1 小小的研精石x1 王铠玉x1 真铠玉x1 狞猛之重牙x1 |
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之头用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之胴用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腕用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腰用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之脚用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之胴用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腕用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腰用装备。
沙龙的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之脚用装备。