EXS・银火龙系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
EX银白耀日系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
7 | 男女通用 |
EX银白耀日系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX银白耀日头盔 | 70 | 142 | 2 | -6 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日铠甲 | 70 | 142 | 2 | -6 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日腕甲 | 70 | 142 | 2 | -6 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日护裙 | 70 | 142 | 2 | -6 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日护腿 | 70 | 142 | 2 | -6 | -4 | 0 | 4 | |
合计 | - | 350 | 710 | 10 | -30 | -20 | 0 | 20 |
EX银白耀日帽 | 35 | 71 | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日轻甲 | 35 | 71 | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日手甲 | 35 | 71 | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日护腰 | 35 | 71 | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | |
EX银白耀日胫甲 | 35 | 71 | 2 | -5 | -4 | 0 | 4 | |
合计 | - | 175 | 355 | 10 | -25 | -20 | 0 | 20 |
EX银白耀日系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
EX银白耀日头盔 | --- | 剥取 +3 护石王 +3 剑术 -3 |
EX银白耀日铠甲 | --- | 剥取 +2 护石王 +1 剑术 -3 |
EX银白耀日腕甲 | --- | 剥取 +3 护石王 +2 剑术 -3 |
EX银白耀日护裙 | --- | 剥取 +4 护石王 +2 剑术 -3 |
EX银白耀日护腿 | --- | 剥取 +3 护石王 +2 剑术 -3 |
合计 | 0 | 剥取+15 护石王+10 剑术-15 |
EX银白耀日帽 | --- | 剥取 +3 护石王 +3 精确射击 -3 |
EX银白耀日轻甲 | --- | 剥取 +2 护石王 +1 精确射击 -3 |
EX银白耀日手甲 | --- | 剥取 +3 护石王 +2 精确射击 -3 |
EX银白耀日护腰 | --- | 剥取 +4 护石王 +2 精确射击 -3 |
EX银白耀日胫甲 | --- | 剥取 +3 护石王 +2 精确射击 -3 |
合计 | 0 | 剥取+15 护石王+10 精确射击-15 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
剥取 | 剥取名人 | 15 | 剥取次数增加1次,剥取时霸体 |
剥取铁人 | 10 | 剥取时霸体 | |
护石王 | 护符猎人 | 15 | 采集时30%几率获得两个护身符 |
护符收集 | 10 | 采集时20%几率获得两个护身符 |
EX银白耀日系列的生产
各防具生产費用 |
---|
22740z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | EX银火龙券 x1 银火龙的坚壳 x5 火龙的甲壳 x8 雄火龙素材[上位] x8 | 火龙的上端材 x2 |
胴 | EX银火龙券 x1 银火龙的上鱗 x5 火龙的翼膜 x8 雄火龙素材[上位] x8 | 火龙的上端材 x2 |
腕 | EX银火龙券 x1 银火龙的尾巴 x2 火龙的尾巴 x4 雄火龙素材[上位] x8 | 火龙的上端材 x2 |
腰 | EX银火龙券 x1 银火龙的上鱗 x5 火龙的骨髄 x3 雄火龙素材[上位] x8 | 火龙的上端材 x2 |
脚 | EX银火龙券 x1 银火龙的坚壳 x5 火龙的鱗 x8 雄火龙素材[上位] x8 | 火龙的上端材 x2 |
必要 合计 |
雄火龙素材[上位]x40 银火龙的坚壳x10 银火龙的上鱗x10 火龙的甲壳x8 火龙的翼膜x8 火龙的鱗x8 EX银火龙券x5 火龙的尾巴x4 火龙的骨髄x3 银火龙的尾巴x2 |
EX银白耀日系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖铠玉 x1 | - |
3 | 坚铠玉 x1 | - |
4 | 坚铠玉 x1 | - |
5 | 火龙的红玉 x1 | - |
6 | 重铠玉 x1 | - |
7 | 重铠玉 x1 银火龙素材[上位] x12 | 火龙的猛端材 x1 |
8 | 真铠玉 x1 火龙的刚翼爪 x1 银火龙素材[上位] x12 | - |
9 | 真铠玉 x1 | - |
10 | 真铠玉 x1 煌炎的雫 x1 银火龙素材[G级] x30 | - |
必要 合计 |
银火龙素材[上位]x36 银火龙素材[G级]x30 真铠玉x3 坚铠玉x2 重铠玉x2 尖铠玉x1 火龙的红玉x1 狞猛化银火龙鱗x1 火龙的刚翼爪x1 煌炎的雫x1 |
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された头用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
雄火龙希少种的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。