EX黑蚀龙系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
EX黑色蚀龙系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
6 | 男女通用 |
EX黑色蚀龙系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX黑蚀龙头盔 | 64 | 136 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙铠甲 | 64 | 136 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙腕甲 | 64 | 136 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙护裙 | 64 | 136 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙护腿 | 64 | 136 | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | |
合计 | - | 320 | 680 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 |
EX黑蚀龙帽 | 32 | 68 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙轻甲 | 32 | 68 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙手甲 | 32 | 68 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙护腰 | 32 | 68 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | |
EX黑蚀龙胫甲 | 32 | 68 | -2 | 3 | -1 | 2 | -2 | |
合计 | - | 160 | 340 | -10 | 15 | -5 | 10 | -10 |
EX黑色蚀龙系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
EX黑蚀龙头盔 | ◯-- | 斗魂 +4 细菌学 +1 |
EX黑蚀龙铠甲 | --- | 斗魂 +3 细菌学 +3 |
EX黑蚀龙腕甲 | --- | 斗魂 +2 细菌学 +4 |
EX黑蚀龙护裙 | ◯-- | 斗魂 +3 细菌学 +3 |
EX黑蚀龙护腿 | ◯-- | 细菌学 +4 |
合计 | 3 | 细菌学+15 斗魂+12 |
EX黑蚀龙帽 | ◯-- | 斗魂 +5 细菌学 +1 |
EX黑蚀龙轻甲 | --- | 斗魂 +2 细菌学 +3 |
EX黑蚀龙手甲 | --- | 斗魂 +2 细菌学 +4 |
EX黑蚀龙护腰 | ◯-- | 斗魂 +3 细菌学 +3 |
EX黑蚀龙胫甲 | ◯-- | 细菌学 +4 |
合计 | 3 | 细菌学+15 斗魂+12 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
斗魂 | 挑战者+2 | 15 | 大型怪物愤怒时能力提升,3秒后攻击力+25,会心率+20% |
挑战者+1 | 10 | 大型怪物愤怒时能力提升,3秒后攻击力+10,会心率+10% | |
细菌学 | 生化博士 | 15 | 大便玉击中后怪物必定换区。大便玉的调和必然成功。部分道具不能使用,不会沾染爆破粉尘。狂龙症发病时间缩短到0.8倍 |
细菌研究员 | 10 | 大便玉击中后怪物必定换区。大便玉的调和必然成功。部分道具不能使用,不会沾染爆破粉尘。 |
EX黑色蚀龙系列的生产
各防具生产費用 |
---|
17800z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | EX黑蝕龙券 x1 黑蝕龙的尖触角 x3 黑蝕龙的鱗 x6 天廻龙的上虹翼 x3 | 黑蝕龙的上端材 x2 |
胴 | EX黑蝕龙券 x1 黑蝕龙的坚壳 x5 黑蝕龙的暗翼 x4 天廻龙的尖角 x2 | 黑蝕龙的上端材 x2 |
腕 | EX黑蝕龙券 x1 黑蝕龙的上暗翼 x4 黑蝕龙的触角 x4 天廻龙的坚壳 x4 | 黑蝕龙的上端材 x2 |
腰 | EX黑蝕龙券 x1 黑蝕龙的上鱗 x5 黑蝕龙的尾巴 x3 天廻龙的鋭浄爪 x3 | 黑蝕龙的上端材 x2 |
脚 | EX黑蝕龙券 x1 黑蝕龙的鋭惨爪 x4 穢れた龙鱗 x5 天廻龙的上鱗 x4 | 黑蝕龙的上端材 x2 |
必要 合计 |
黑蝕龙的鱗x6 EX黑蝕龙券x5 黑蝕龙的坚壳x5 黑蝕龙的上鱗x5 穢れた龙鱗x5 黑蝕龙的暗翼x4 黑蝕龙的上暗翼x4 黑蝕龙的触角x4 天廻龙的坚壳x4 黑蝕龙的鋭惨爪x4 天廻龙的上鱗x4 黑蝕龙的尖触角x3 天廻龙的上虹翼x3 黑蝕龙的尾巴x3 天廻龙的鋭浄爪x3 天廻龙的尖角x2 |
EX黑色蚀龙系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖铠玉 x1 | - |
3 | 坚铠玉 x1 | - |
4 | 坚铠玉 x1 | - |
5 | 狞猛化黑蝕龙鱗 x1 | 黑蝕龙的猛端材 x1 |
6 | 重铠玉 x1 | - |
7 | 重铠玉 x1 | - |
8 | 真铠玉 x1 不屈之证 x1 黑蝕龙素材[上位] x10 | - |
9 | 真铠玉 x1 | - |
10 | 真铠玉 x1 狞猛化黑蝕龙厚鱗 x1 黑蝕龙素材[G级] x10 | 黑蝕龙的狞端材 x1 |
必要 合计 |
黑蝕龙素材[上位]x16 黑蝕龙素材[G级]x10 真铠玉x3 坚铠玉x2 重铠玉x2 尖铠玉x1 狞猛化黑蝕龙鱗x1 黑蝕龙的暗玉x1 不屈之证x1 狞猛化黑蝕龙厚鱗x1 |
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された头用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
黑蚀龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。