麻痹菇 - 【MHXX】怪物猎人双十字

名称 麻痹菇
まひだけ
稀有度度 3 所持 10 売値
説明 麻痹作用を秘めた蘑菇。
[入手]
ふらっ与
猎人
[ふら] 【下位】沼地 1个 10%
[ふら] 【上位】沼地 2个 10%
[ふら] 【G级】沼地 3个 15%
[ふら] 上位★4采蘑菇赚大钱!? 3个 15%
[ふら] 上位★4梦之蘑菇汁 3个 15%
[ふら] 上位★4遗迹平原采蘑菇 3个 15%
[ふら] 上位★4制作良药必备的东西 6个 10%
[ふら] G★1采蘑菇赚大钱!? 6个 15%
[ふら] G★1梦之蘑菇汁 5个 15%
[ふら] G★1遗迹平原采蘑菇 5个 15%
[入手]
随从猫任务
区域报酬
[モン] 【下位】随从猫任务-湿原-蘑菇 通常
[モン] 【下位】随从猫任务-湿原-蘑菇 稀有度
[モン] 【上位】随从猫任务-湿原-蘑菇 通常
[モン] 【上位】随从猫任务-湿原-蘑菇 稀有度
[モン] 【G级】随从猫任务-湿原-蘑菇 通常
[モン] 【G级】随从猫任务-湿原-蘑菇 稀有度
[入手]
交易
交易【ジャンボ蘑菇山】 20pts
[入手]
地图
[下位★雪山] 3-1 采取 6-8回 10%
[上位★雪山] 3-1 采取 6-8回 10%
[G级★雪山] 3-1 采取 6-8回 10%
[下位★沼地] 2-5 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 2-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[下位★沼地] 4-3 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 4-3 采取 稀有度 3-5回 20%
[下位★沼地] 4-4 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 4-4 采取 稀有度 4-6回 20%
[下位★沼地] 5-2 采取 4-6回 30%
[下位★沼地] 5-3 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 5-3 采取 稀有度 4-6回 20%
[下位★沼地] 5-4 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 5-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[下位★沼地] 6-5 采取 3-5回 15%
[下位★沼地] 6-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[上位★沼地] 2-5 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 2-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[上位★沼地] 4-3 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 4-3 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★沼地] 4-4 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 4-4 采取 稀有度 4-6回 20%
[上位★沼地] 5-2 采取 4-6回 30%
[上位★沼地] 5-3 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 5-3 采取 稀有度 4-6回 20%
[上位★沼地] 5-4 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 5-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★沼地] 6-5 采取 3-5回 20%
[上位★沼地] 6-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[G级★沼地] 2-5 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 2-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[G级★沼地] 4-3 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 4-3 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★沼地] 4-4 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 4-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★沼地] 5-2 采取 4-6回 30%
[G级★沼地] 5-3 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 5-3 采取 稀有度 4-6回 20%
[G级★沼地] 5-4 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 5-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★沼地] 6-5 采取 3-5回 20%
[G级★沼地] 6-5 采取 稀有度 4-6回 20%
[上位★原生林] 2-6 采取 3-4回 25%
[上位★原生林] 2-6 采取 稀有度 3-4回 70%
[上位★原生林] 2-6 采取 稀有度 3-4回 10%
[上位★原生林] 6-4 采取 3-5回 25%
[上位★原生林] 6-4 采取 稀有度 3-5回 70%
[上位★原生林] 6-4 采取 稀有度 3-5回 10%
[上位★原生林] 9-6 采取 3-4回 25%
[上位★原生林] 9-6 采取 稀有度 3-4回 70%
[上位★原生林] 9-6 采取 稀有度 3-4回 10%
[G级★原生林] 2-6 采取 3-4回 25%
[G级★原生林] 2-6 采取 稀有度 3-4回 70%
[G级★原生林] 2-6 采取 稀有度 3-4回 10%
[G级★原生林] 6-4 采取 3-5回 25%
[G级★原生林] 6-4 采取 稀有度 3-5回 70%
[G级★原生林] 6-4 采取 稀有度 3-5回 10%
[G级★原生林] 9-6 采取 3-4回 25%
[G级★原生林] 9-6 采取 稀有度 3-4回 70%
[G级★原生林] 9-6 采取 稀有度 3-4回 10%
[上位★地底火山] 1-3 采取 3-4回 45%
[上位★地底火山] 1-3 采取 3-4回 20%
[上位★地底火山] 1-3 采取 3-4回 8%
[上位★地底火山] 1-3 采取 稀有度 3-4回 20%
[上位★地底火山] 2-2 采取 3-5回 20%
[上位★地底火山] 2-3 采取 3-4回 45%
[上位★地底火山] 2-3 采取 3-4回 20%
[上位★地底火山] 2-3 采取 3-4回 8%
[上位★地底火山] 2-3 采取 稀有度 3-4回 20%
[上位★地底火山] 4-4 采取 3-4回 45%
[上位★地底火山] 4-4 采取 3-4回 20%
[上位★地底火山] 4-4 采取 3-4回 8%
[上位★地底火山] 4-4 采取 稀有度 4-5回 20%
[上位★地底火山] 6-5 采取 2-4回 45%
[上位★地底火山] 6-5 采取 2-4回 20%
[上位★地底火山] 6-5 采取 2-4回 8%
[上位★地底火山] 6-5 采取 稀有度 2-4回 20%
[上位★地底火山] 7-2 采取 3-5回 20%
[上位★地底火山] 8-5 采取 3-4回 45%
[上位★地底火山] 8-5 采取 3-4回 20%
[上位★地底火山] 8-5 采取 3-4回 8%
[上位★地底火山] 8-5 采取 稀有度 3-4回 20%
[G级★地底火山] 1-3 采取 3-4回 45%
[G级★地底火山] 1-3 采取 3-4回 20%
[G级★地底火山] 1-3 采取 3-4回 8%
[G级★地底火山] 1-3 采取 稀有度 3-4回 20%
[G级★地底火山] 2-2 采取 3-5回 20%
[G级★地底火山] 2-3 采取 3-4回 45%
[G级★地底火山] 2-3 采取 3-4回 20%
[G级★地底火山] 2-3 采取 3-4回 8%
[G级★地底火山] 2-3 采取 稀有度 3-4回 20%
[G级★地底火山] 4-4 采取 3-4回 45%
[G级★地底火山] 4-4 采取 3-4回 20%
[G级★地底火山] 4-4 采取 3-4回 8%
[G级★地底火山] 4-4 采取 稀有度 4-5回 20%
[G级★地底火山] 6-5 采取 2-4回 45%
[G级★地底火山] 6-5 采取 2-4回 20%
[G级★地底火山] 6-5 采取 2-4回 8%
[G级★地底火山] 6-5 采取 稀有度 2-4回 20%
[G级★地底火山] 7-2 采取 3-5回 20%
[G级★地底火山] 8-5 采取 3-4回 45%
[G级★地底火山] 8-5 采取 3-4回 20%
[G级★地底火山] 8-5 采取 3-4回 8%
[G级★地底火山] 8-5 采取 稀有度 3-4回 20%
[上位★密林] 1-4 采取 3-4回 15%
[上位★密林] 1-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★密林] 2-4 采取 3-4回 15%
[上位★密林] 2-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★密林] 5-1 采取 3-5回 25%
[上位★密林] 5-5 采取 3-4回 15%
[上位★密林] 5-5 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★密林] 6-3 采取 3-5回 25%
[上位★密林] 9-7 采取 3-4回 15%
[上位★密林] 9-7 采取 稀有度 3-5回 20%
[上位★密林] 10-3 采取 3-5回 25%
[G级★密林] 1-4 采取 3-4回 15%
[G级★密林] 1-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★密林] 2-4 采取 3-4回 15%
[G级★密林] 2-4 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★密林] 5-1 采取 3-5回 25%
[G级★密林] 5-5 采取 3-4回 15%
[G级★密林] 5-5 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★密林] 6-3 采取 3-5回 25%
[G级★密林] 9-7 采取 3-4回 15%
[G级★密林] 9-7 采取 稀有度 3-5回 20%
[G级★密林] 10-3 采取 3-5回 25%
[入手]
任务报酬
[主任务] 村★2古代林的蘑菇生态调査 2个 21%
[主任务] 村★2古代林的蘑菇生态调査 3个 10%
[主任务] 村★3采蘑菇赚大钱!? 2个 20%
[主任务] 村★3采蘑菇赚大钱!? 3个 10%
[主任务] 村★3守卫观光客的线路! 8%
[主任务] 村★3野性满满的皇家甲虫 8%
[主任务] 村★3沼地的精算道具納品 8%
[主任务] 村★3在沼泽引发异常事态的虫? 10%
[主任务] 村★4讨伐小镰蟹群! 8%
[主任务] 村★4沼地是个好钓场? 10%
[主任务] 村★5再次采蘑菇赚大钱!? 3个 12%
[主任务] 村★5红色沼泽 10%
[主任务] 村★6高难度:兜帽在溪流! 2个 20%
[主任务] 村★6高难度:兜帽在溪流! 3个 10%
[主任务] 村★7猎猫的下一个工作 2个 16%
[主任务] 村★7猎猫的下一个工作 3个 7%
[主任务] 村★8下午茶是高层杏鲍菇 2个 20%
[主任务] 村★8下午茶是高层杏鲍菇 3个 10%
[副任务] 村★8沼地的恐怖体验 2个 9%
[主任务] 集★1采蘑菇赚大钱!? 2个 20%
[主任务] 集★1采蘑菇赚大钱!? 3个 10%
[主任务] 集★2红速龙讨伐作战! 8%
[主任务] 集★2巨大昆虫、发生! 8%
[主任务] 集★2采集调合素材! 2个 20%
[主任务] 集★2采集调合素材! 3个 10%
[主任务] 集★2采集调合素材! 8%
[主任务] 集★3想吃鱼吃到饱 10%
[主任务] 集★4遗迹平原采蘑菇 2个 20%
[主任务] 集★4遗迹平原采蘑菇 3个 10%
[副任务] 集★4医生的毒×麻痹毒研究 6个 10%
[主任务] 集★4制作良药必备的东西 6个 10%
[主任务] 集★5沼地的捕食者・影蜘蛛 2个 9%
[主任务] 集★5巨大昆虫、发生! 2个 6%
[副任务] 集★6地底火山的精算道具納品 6个 10%
[主任务] 集★6夫人喜欢白水晶 2个 9%
[副任务] G★1制裁喜欢恶作剧的猴子 6个 8%
[副任务] G★2桃毛兽王的蘑菇品評会 4个 14%
[副任务] G★2桃毛兽王的蘑菇品評会 5个 5%
[主任务] G★2感谢的工作 3个 12%
[主任务] G★3毒的洗礼 3个 9%
[主任务] 配信★克罗克罗・沼地に迷いこんだゾ 100%
[主任务] 配信★克罗克罗・沼地に迷いこんだゾ 10%
[主任务] 配信★之かよし・幻的水晶を求めて 10%
[用途]
武器
パラッシュニードル [生产] 10个
アイリューシカ [生产] 10个
グリムキャット [生产] 5个
混沌之弓2 [强化] 10个
[用途]
防具生产
混沌之包 [生产] 4个
混沌之贝 [生产] 4个
[用途]
调合
[调合031] 生肉 × 麻痹菇 = 麻痹生肉 1个 90%
[调合129] 睡眠草 × 麻痹菇 = 捕获用麻酔药 1个 65%
[调合067] 投掷匕首 × 麻痹菇 = 麻痹投掷匕首 1个 65%
[调合094] 空心果 × 麻痹菇 = LV1麻痹弾 1个 90%
[调合103] 空瓶 × 麻痹菇 = 麻痹瓶 1个 90%