回避距離 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 技能1
- 技能一览
分类 | 技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|---|
■ | 回避距离 | 回避距离UP | 10 | 回避的距离增加 |
マイナス的回避距離技能を持っている防具は非表示にしています。
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
テーブル的見出しクリックで並び替え。初期は値、孔槽数的降順
防御力は最大強化后的数値です。
アイコン的背景: [剑士用] [神枪手用] [两用]
头防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
迅龙头盔 | 68 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +2 龙耐性 -2 | |
迅龙战帽 | 34 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +3 龙耐性 -2 | |
EX飞蜂头盔 | 112 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 剑术 +2 体力 -2 | |
EX飞蜂战帽 | 56 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 体力 -2 | |
迅龙S头盔 | 116 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +2 回避性能 +2 | |
迅龙S战帽 | 58 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +3 回避性能 +2 | |
电衣库毛线帽 | 126 | +3 | ◯-- | 听觉保护 +3 昏厥 +1 回避距离 +3 | |
电衣库耳机 | 63 | +3 | ◯-- | 听觉保护 +4 昏厥 +1 回避距离 +3 | |
烈火・覇【笠】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
活火・覇【笠】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
和歌・覇【笠】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
和乐・覇【笠】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
飞龙ノ覆面・天 | 132 | +2 | ◯◯- | 跳跃 +1 耐力回复 +3 回避距离 +2 | |
飞龙ノ覆面・地 | 66 | +2 | ◯◯- | 跳跃 +2 耐力回复 +3 回避距离 +2 | |
GX飞蜂头盔 | 146 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 剑术 +2 | |
GX飞蜂战帽 | 89 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 | |
奇猿狐X头盔 | 142 | +2 | --- | 体术 +2 耐力回复 +4 回避距离 +2 笛 +2 | |
奇猿狐X战帽 | 87 | +2 | --- | 体术 +2 耐力回复 +5 回避距离 +2 调合数 +2 | |
迅龙X头盔 | 142 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +3 回避性能 +3 | |
迅龙X战帽 | 87 | +3 | ◯-- | 回避距离 +3 达人 +4 回避性能 +3 | |
晓丸【盔】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +1 | |
凛【鉢金】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +1 | |
烈火・极【笠】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
活火・极【笠】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和歌・极【笠】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和乐・极【笠】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
白疾风头盔 | 152 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 | |
白疾风战帽 | 92 | +2 | --- | 白疾风 +3 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +3 |
身体防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
迅龙铠甲 | 68 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 达人 +3 龙耐性 -2 | |
迅龙炼甲 | 34 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 达人 +3 龙耐性 -2 | |
EX飞蜂铠甲 | 112 | +2 | --- | 回避距离 +2 剑术 +2 体力 -2 | |
EX飞蜂炼甲 | 56 | +2 | --- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 体力 -2 | |
迅龙S铠甲 | 116 | +2 | --- | 回避距离 +2 达人 +3 回避性能 +1 | |
迅龙S炼甲 | 58 | +2 | --- | 回避距离 +2 达人 +3 回避性能 +1 | |
电衣库羽绒服 | 126 | +2 | ◯-- | 听觉保护 +1 昏厥 +3 回避距离 +2 | |
电衣库外套 | 63 | +2 | ◯-- | 听觉保护 +1 昏厥 +3 回避距离 +2 | |
烈火・覇【胸甲】 (男) | 136 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
活火・覇【胸甲】 (男) | 71 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
和歌・覇【胸甲】 (女) | 136 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
和乐・覇【胸甲】 (女) | 71 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
飞龙ノ装束・天 | 132 | +1 | ◯-- | 跳跃 +3 耐力回复 +1 回避距离 +1 | |
飞龙ノ装束・地 | 66 | +1 | ◯-- | 跳跃 +3 耐力回复 +1 回避距离 +1 | |
GX飞蜂铠甲 | 146 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 剑术 +2 | |
GX飞蜂炼甲 | 89 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 | |
奇猿狐X铠甲 | 142 | +2 | ◯-- | 体术 +2 耐力回复 +2 回避距离 +2 笛 +1 | |
奇猿狐X炼甲 | 87 | +2 | ◯-- | 体术 +2 耐力回复 +1 回避距离 +2 调合数 +1 | |
迅龙X铠甲 | 142 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 达人 +4 回避性能 +1 | |
迅龙X炼甲 | 87 | +2 | ◯-- | 回避距离 +2 达人 +4 回避性能 +1 | |
晓丸【胸甲】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +1 回避距离 +2 潜力 +2 | |
凛【胸当て】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +1 回避距离 +2 潜力 +2 | |
烈火・极【胸甲】 (男) | 162 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
活火・极【胸甲】 (男) | 98 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和歌・极【胸甲】 (女) | 162 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和乐・极【胸甲】 (女) | 98 | +2 | --- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
白疾风铠甲 | 152 | +2 | --- | 白疾风 +1 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +1 | |
白疾风炼甲 | 92 | +2 | --- | 白疾风 +1 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +1 |
腕防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
迅龙腕甲 | 68 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +3 龙耐性 -2 | |
迅龙护手 | 34 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +2 龙耐性 -2 | |
EX飞蜂腕甲 | 112 | +2 | --- | 回避距离 +2 剑术 +2 体力 -2 | |
EX飞蜂护手 | 56 | +2 | --- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 体力 -2 | |
迅龙S腕甲 | 116 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +3 回避性能 +1 | |
迅龙S护手 | 58 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +2 回避性能 +1 | |
电衣库手套 | 126 | +1 | ◯-- | 听觉保护 +2 昏厥 +2 回避距离 +1 | |
电衣库手套 | 63 | +1 | ◯-- | 听觉保护 +2 昏厥 +2 回避距离 +1 | |
烈火・覇【护手】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
活火・覇【护手】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
和歌・覇【护手】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
和乐・覇【护手】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
飞龙ノ护手・天 | 132 | +1 | ◯◯- | 跳跃 +2 耐力回复 +3 回避距离 +1 | |
飞龙ノ护手・地 | 66 | +1 | ◯◯- | 跳跃 +1 耐力回复 +3 回避距离 +1 | |
GX飞蜂腕甲 | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 剑术 +2 | |
GX飞蜂护手 | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 | |
奇猿狐X腕甲 | 142 | +2 | ◯-- | 体术 +4 耐力回复 +2 回避距离 +2 笛 +1 | |
奇猿狐X护手 | 87 | +2 | ◯-- | 体术 +4 耐力回复 +2 回避距离 +2 调合数 +1 | |
迅龙X腕甲 | 142 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +4 回避性能 +2 | |
迅龙X护手 | 87 | +1 | ◯◯- | 回避距离 +1 达人 +3 回避性能 +2 | |
晓丸【护手】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +2 | |
凛【护手】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +2 | |
烈火・极【护手】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
活火・极【护手】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和歌・极【护手】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和乐・极【护手】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
白疾风腕甲 | 152 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 | |
白疾风护手 | 92 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 |
腰防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
EX飞蜂腰甲 | 112 | +2 | --- | 回避距离 +2 剑术 +2 体力 -2 | |
EX飞蜂裙甲 | 56 | +2 | --- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 体力 -2 | |
电衣库皮带 | 126 | +1 | ◯-- | 听觉保护 +2 昏厥 +3 回避距离 +1 | |
电衣库口袋 | 63 | +1 | ◯-- | 听觉保护 +2 昏厥 +3 回避距离 +1 | |
烈火・覇【腰甲】 (男) | 136 | +2 | --- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
活火・覇【腰甲】 (男) | 71 | +2 | --- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
和歌・覇【腰甲】 (女) | 136 | +2 | --- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
和乐・覇【腰甲】 (女) | 71 | +2 | --- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
飞龙ノ带・天 | 132 | +4 | --- | 跳跃 +1 耐力回复 +2 回避距离 +4 | |
飞龙ノ带・地 | 66 | +4 | --- | 跳跃 +1 耐力回复 +2 回避距离 +4 | |
GX飞蜂腰甲 | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 剑术 +2 | |
GX飞蜂裙甲 | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 | |
奇猿狐X腰甲 | 142 | +2 | ◯-- | 体术 +3 耐力回复 +2 回避距离 +2 笛 +2 | |
奇猿狐X裙甲 | 87 | +2 | ◯-- | 体术 +3 耐力回复 +2 回避距离 +2 调合数 +2 | |
晓丸【腰甲】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +3 回避距离 +2 潜力 +3 | |
凛【腰甲】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +3 回避距离 +2 潜力 +3 | |
烈火・极【腰甲】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
活火・极【腰甲】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和歌・极【腰甲】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和乐・极【腰甲】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +3 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
白疾风腰甲 | 152 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 | |
白疾风裙甲 | 92 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 |
脚防具
名称 | 防御 | 数值 | 孔数 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|
迅龙重靴 | 68 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 | |
迅龙轻靴 | 34 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 | |
EX飞蜂重靴 | 112 | +2 | --- | 回避距离 +2 剑术 +2 体力 -2 | |
EX飞蜂轻靴 | 56 | +2 | --- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 体力 -2 | |
迅龙S重靴 | 116 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 回避性能 +1 | |
迅龙S轻靴 | 58 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 回避性能 +1 | |
电衣库工装裤 | 126 | +3 | ◯-- | 听觉保护 +2 昏厥 +1 回避距离 +3 | |
电衣库短裤 | 63 | +3 | ◯-- | 听觉保护 +1 昏厥 +1 回避距离 +3 | |
烈火・覇【袴】 (男) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
活火・覇【袴】 (男) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
和歌・覇【具足】 (女) | 136 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 锋利度 +2 回避距离 +2 | |
和乐・覇【具足】 (女) | 71 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 | |
飞龙ノ足袋・天 | 132 | +2 | ◯◯- | 跳跃 +3 耐力回复 +1 回避距离 +2 | |
飞龙ノ足袋・地 | 66 | +2 | ◯◯- | 跳跃 +3 耐力回复 +1 回避距离 +2 | |
GX飞蜂重靴 | 146 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 剑术 +2 | |
GX飞蜂轻靴 | 89 | +2 | ◯◯- | 回避距离 +2 散弹强化 +2 | |
奇猿狐X重靴 | 142 | +2 | ◯◯- | 体术 +4 回避距离 +2 笛 +2 | |
奇猿狐X轻靴 | 87 | +2 | ◯◯- | 体术 +4 回避距离 +2 调合数 +2 | |
迅龙X重靴 | 142 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 回避性能 +2 | |
迅龙X轻靴 | 87 | +4 | ◯-- | 回避距离 +4 回避性能 +2 | |
晓丸【具足】 (男) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +2 | |
凛【袴】 (女) | 158 | +2 | ◯-- | 斩术 +2 回避距离 +2 潜力 +2 | |
烈火・极【袴】 (男) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
活火・极【袴】 (男) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和歌・极【具足】 (女) | 162 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +2 锋利度 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
和乐・极【具足】 (女) | 98 | +2 | ◯-- | 蓄力缩短 +1 后坐力 +2 回避距离 +2 回避性能 +2 | |
白疾风重靴 | 152 | +2 | --- | 白疾风 +3 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +3 | |
白疾风轻靴 | 92 | +2 | --- | 白疾风 +2 回避距离 +2 会心强化 +2 真・白疾风 +2 |
装饰品
名称 | 数值 | 孔槽 | 技能 |
---|---|---|---|
跳跃珠【1】 | +1 | ◯-- | 回避距离 +1 体力 -1 |
跳跃珠【3】 | +4 | ◯◯◯ | 回避距离 +4 体力 -2 |
护石:最大技能点数
技能数值最大值
左侧(固有技能1)、右侧(固有技能2)
最大孔槽数 [1:破碎的、2:发光的、3:陈旧的、4:风化的]
技能 | 破碎的护身符 | 发光的护身符 | 陈旧的护身符 | 风化的护身符 | 最大 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回避距离 | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |