GX三叶/GX丰玉系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
GX水行/GX丰玉系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
10 | 男女通用 |
GX水行/GX丰玉系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX水行【乌帽子】 | 128 | 166 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX水行【胸甲】 | 128 | 166 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX水行【大袖】 | 128 | 166 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX水行【圆带】 | 128 | 166 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX水行【腿甲】 | 128 | 166 | -5 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
合计 | - | 640 | 830 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 |
GX丰玉【乌帽子】 | 76 | 100 | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX丰玉【胸甲】 | 76 | 100 | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX丰玉【大袖】 | 76 | 100 | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX丰玉【圆带】 | 76 | 100 | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
GX丰玉【腿甲】 | 76 | 100 | -4 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
合计 | - | 380 | 500 | -20 | 5 | 0 | 10 | -15 |
GX水行/GX丰玉系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
GX水行【乌帽子】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +2 笛 +2 忍耐 +2 |
GX水行【胸甲】 | --- | 听觉保护 +3 食菇 +1 笛 +2 忍耐 +2 |
GX水行【大袖】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +2 笛 +2 忍耐 +2 |
GX水行【圆带】 | --- | 听觉保护 +3 食菇 +3 笛 +2 忍耐 +2 |
GX水行【腿甲】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +2 笛 +2 忍耐 +2 |
合计 | 3 | 听觉保护+15 食菇+10 笛+10 忍耐+10 |
GX丰玉【乌帽子】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +3 笛 +2 忍耐 +2 |
GX丰玉【胸甲】 | --- | 听觉保护 +3 食菇 +1 笛 +2 忍耐 +2 |
GX丰玉【大袖】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +2 笛 +2 忍耐 +2 |
GX丰玉【圆带】 | --- | 听觉保护 +3 食菇 +3 笛 +2 忍耐 +2 |
GX丰玉【腿甲】 | ◯-- | 听觉保护 +3 食菇 +1 笛 +2 忍耐 +2 |
合计 | 3 | 听觉保护+15 食菇+10 笛+10 忍耐+10 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
食菇 | 最爱蘑菇 | 10 | 可以吃蘑菇后获得各种效果。 |
听觉保护 | 高级耳栓 | 15 | 咆哮(大、小)无效。但无法抵御伴随伤害的咆哮(如轰龙) |
耳栓 | 10 | 咆哮(小)无效 | |
笛 | 吹笛名人 | 10 | 延长狩猎笛的演奏效果时间,拥有回复效果的旋律则出现回复量变多的效果。此外,笛道具有1/2的几率不破损 |
忍耐 | 虎视眈眈 | 10 | 受到伤害时,狩猎技、勇气槽、炼金槽也会积蓄 |
GX水行/GX丰玉系列的生产
各防具生产費用 |
---|
25520z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 覇王之证 x1 霞龙的刚角 x4 古龙的浄浓血 x2 霞龙素材[G级] x8 | 霞龙的重端材 x2 |
胴 | 覇王之证 x1 霞龙的特上皮 x5 霞龙的刚角 x4 霞龙素材[G级] x8 | 霞龙的重端材 x2 |
腕 | 覇王之证 x1 霞龙的特上皮 x5 霞龙的刚爪 x5 霞龙素材[G级] x8 | 霞龙的重端材 x2 |
腰 | 覇王之证 x1 霞龙的特上皮 x5 霞龙的刚爪 x5 霞龙素材[G级] x8 | 霞龙的重端材 x2 |
脚 | 覇王之证 x1 霞龙的特上皮 x5 珍珠色的艶皮 x8 霞龙素材[G级] x8 | 霞龙的重端材 x2 |
必要 合计 |
霞龙素材[G级]x40 霞龙的特上皮x20 霞龙的刚爪x10 霞龙的刚角x8 珍珠色的艶皮x8 覇王之证x5 古龙的浄浓血x2 |
GX水行/GX丰玉系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 真铠玉 x1 | - |
3 | 真铠玉 x1 | - |
4 | 真铠玉 x1 狞猛化素材[G级] x20 | - |
5 | 真铠玉 x1 狞猛化素材[G级] x20 | - |
6 | 真铠玉 x1 古龙的大宝玉 x1 覇王之证 x1 | - |
必要 合计 |
狞猛化素材[G级]x40 真铠玉x5 霞龙的刚角x1 古龙的大宝玉x1 覇王之证x1 |
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された头用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
霞龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。