GX钢龙系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
GX钢龙系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
10 | 男女通用 |
GX钢龙系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX钢龙强力 | 134 | 172 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
GX钢龙恐惧 | 134 | 172 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
GX钢龙刚强 | 134 | 172 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
GX钢龙安稳 | 134 | 172 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
GX钢龙踏实 | 134 | 172 | -1 | 2 | -2 | 3 | -3 | |
合计 | - | 670 | 860 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 |
GX钢龙围城 | 80 | 104 | -1 | 2 | -2 | 5 | -3 | |
GX钢龙复仇 | 80 | 104 | -1 | 2 | -2 | 5 | -3 | |
GX钢龙劲猛 | 80 | 104 | -1 | 2 | -2 | 5 | -3 | |
GX钢龙尊爱 | 80 | 104 | -1 | 2 | -2 | 5 | -3 | |
GX钢龙勇健 | 80 | 104 | -1 | 2 | -2 | 5 | -3 | |
合计 | - | 400 | 520 | -5 | 10 | -10 | 25 | -15 |
GX钢龙系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
GX钢龙强力 | ◯-- | 格挡性能 +5 跳跃 +2 回避性能 +1 |
GX钢龙恐惧 | ◯-- | 格挡性能 +3 跳跃 +1 连击 +4 回避性能 +1 |
GX钢龙刚强 | ◯-- | 格挡性能 +1 跳跃 +3 连击 +3 回避性能 +1 |
GX钢龙安稳 | ◯-- | 格挡性能 +3 跳跃 +4 回避性能 +1 |
GX钢龙踏实 | ◯◯- | 格挡性能 +3 连击 +3 回避性能 +1 |
合计 | 6 | 格挡性能+15 跳跃+10 连击+10 回避性能+5 |
GX钢龙围城 | ◯-- | 装填速度 +5 跳跃 +2 回避性能 +1 |
GX钢龙复仇 | ◯-- | 装填速度 +3 跳跃 +1 连击 +4 回避性能 +1 |
GX钢龙劲猛 | ◯-- | 装填速度 +1 跳跃 +3 连击 +3 回避性能 +1 |
GX钢龙尊爱 | ◯-- | 装填速度 +3 跳跃 +4 回避性能 +1 |
GX钢龙勇健 | ◯◯- | 装填速度 +3 连击 +3 回避性能 +1 |
合计 | 6 | 装填速度+15 跳跃+10 连击+10 回避性能+5 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
格挡性能 | 格挡性能+2 | 15 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-20 |
格挡性能+1 | 10 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-10 | |
回避性能 | 回避性能+2 | 15 | 回避的无敌时间从0.2秒增加到0.4秒 |
回避性能+1 | 10 | 回避的无敌时间从0.2秒增加到0.33秒 | |
装填速度 | 装填速度+3 | 20 | 弩枪的装填速度提高3个阶段,但是对蹲姿射击没有影响。弓的瓶子切换后可以自动装填 |
装填速度+2 | 15 | 弩枪的装填速度提高2个阶段,但是对蹲姿射击没有影响。弓的瓶子切换后可以自动装填 | |
装填速度+1 | 10 | 弩枪的装填速度提高1个阶段,但是对蹲姿射击没有影响。弓的瓶子切换速度加快0.75倍 | |
连击 | 连击的心得 | 10 | 攻击使会心率提升25%,5秒内再次攻击可继续提升,最高30%,5秒后失效 |
跳跃 | 飞燕 | 10 | 跳跃攻击威力和追加效果提升 |
GX钢龙系列的生产
各防具生产費用 |
---|
26840z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 覇王之证 x1 钢龙的刚角 x4 古龙的浄浓血 x2 钢龙素材[G级] x8 | 钢龙的重端材 x2 |
胴 | 覇王之证 x1 钢龙的重壳 x5 钢龙的刚角 x2 钢龙素材[G级] x8 | 钢龙的重端材 x2 |
腕 | 覇王之证 x1 钢龙的重壳 x5 钢的厚龙鱗 x6 钢龙素材[G级] x8 | 钢龙的重端材 x2 |
腰 | 覇王之证 x1 钢龙的重壳 x5 钢龙的刚爪 x5 钢龙素材[G级] x8 | 钢龙的重端材 x2 |
脚 | 覇王之证 x1 钢龙的重壳 x5 钢的厚龙鱗 x6 钢龙素材[G级] x8 | 钢龙的重端材 x2 |
必要 合计 |
钢龙素材[G级]x40 钢龙的重壳x20 钢的厚龙鱗x12 钢龙的刚角x6 覇王之证x5 钢龙的刚爪x5 古龙的浄浓血x2 |
GX钢龙系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 真铠玉 x1 | - |
3 | 真铠玉 x1 | - |
4 | 真铠玉 x1 狞猛化素材[G级] x20 | - |
5 | 真铠玉 x1 狞猛化素材[G级] x20 | - |
6 | 真铠玉 x1 古龙的大宝玉 x1 覇王之证 x1 | - |
必要 合计 |
狞猛化素材[G级]x40 真铠玉x5 钢龙的刚角x1 古龙的大宝玉x1 覇王之证x1 |
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された头用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された胴用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腕用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された腰用装备。一味違う性能。
风翔龙的素材を用い工房的特殊加工を施された脚用装备。一味違う性能。