食堂系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
厨师系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
2 | 男女通用 |
厨师系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厨师高帽 | 12 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
厨师服装 | 12 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
厨师布裙 | 12 | 62 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
合计 | - | 36 | 186 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
厨师帽 | 6 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
厨师服饰 | 6 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
厨师围裙 | 6 | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
合计 | - | 18 | 93 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 |
厨师系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
厨师高帽 | ◯-- | 进食 +2 回复量 -1 |
厨师服装 | ◯-- | 进食 +2 回复量 -1 |
厨师布裙 | ◯-- | 进食 +2 回复量 -1 |
合计 | 3 | 进食+6 回复量-3 |
厨师帽 | ◯-- | 进食 +3 回复量 -1 |
厨师服饰 | ◯-- | 进食 +2 回复量 -1 |
厨师围裙 | ◯-- | 进食 +1 回复量 -1 |
合计 | 3 | 进食+6 回复量-3 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
进食 | 快吃+2 | 15 | 吃肉、食用道具速度加快 |
快吃+1 | 10 | 吃肉速度加快 |
厨师系列的生产
各防具生产費用 |
---|
1520z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 食堂券 x1 柔软的皮 x5 烤熟的魚 x10 | ブヨブヨした端材 x2 |
胴 | 食堂券 x1 柔软的皮 x3 热肉 x10 | ブヨブヨした端材 x2 |
腰 | 食堂券 x1 柔软的皮 x4 冷肉 x10 | ブヨブヨした端材 x2 |
必要 合计 |
柔软的皮x12 烤熟的魚x10 热肉x10 冷肉x10 食堂券x3 |
厨师系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 铠玉 x1 | - |
3 | 上铠玉 x1 | - |
4 | 食堂券 x1 柔软的皮 x1 白兔兽的毛 x1 | - |
5 | 尖铠玉 x1 | - |
6 | 尖铠玉 x1 | - |
7 | 坚铠玉 x1 | - |
8 | 坚铠玉 x1 白兔兽的刚毛 x1 水生兽的上皮 x2 | - |
9 | 重铠玉 x1 | - |
10 | 重铠玉 x1 食堂券 x1 珍珠色的柔皮 x2 提神饮料 x1 | - |
必要 合计 |
食堂券x2 尖铠玉x2 坚铠玉x2 水生兽的上皮x2 重铠玉x2 珍珠色的柔皮x2 铠玉x1 上铠玉x1 柔软的皮x1 白兔兽的毛x1 白兔兽的刚毛x1 提神饮料x1 |
一流的シェフを目指す者が头にかぶるキッチン的制服。≪料理は真心≫与刺繍がある。
一流的シェフを目指す者が身につけるキッチン的制服。≪料理は度胸≫与刺繍がある。
一流的シェフを目指す者が腰に巻くキッチン的制服。≪料理は愛情≫与刺繍がある。
一流的シェフを目指す者が身につけるキッチン的制服。≪料理は度胸≫与刺繍がある。
一流的シェフを目指す者が腰に巻くキッチン的制服。≪料理は愛情≫与刺繍がある。