EX坚壳虫系列 - 【MHXX】怪物猎人双十字
- 【MHXX】怪物猎人双十字攻略
- 防具1
- 全防具一览
EX巨甲虫系列
稀有度 | 性別 |
---|---|
4 | 男女通用 |
EX巨甲虫系列的详情
种类 | 防具名 | 防御力 | 强化后 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX巨甲虫头盔 | 40 | 116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
EX巨甲虫铠甲 | 40 | 116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
EX巨甲虫腕甲 | 40 | 116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
EX巨甲虫护裙 | 40 | 116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
EX巨甲虫护腿 | 40 | 116 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | |
合计 | - | 200 | 580 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 |
EX巨甲虫帽 | 20 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
EX巨甲虫轻甲 | 20 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
EX巨甲虫手甲 | 20 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
EX巨甲虫护腰 | 20 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
EX巨甲虫胫甲 | 20 | 58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | |
合计 | - | 100 | 290 | -5 | -5 | -5 | -5 | 30 |
EX巨甲虫系列的技能
防具名 | 孔数 | 技能 |
---|---|---|
EX巨甲虫头盔 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫铠甲 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫腕甲 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫护裙 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫护腿 | ◯-- | 格挡性能 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
合计 | 5 | 格挡性能+10 龙属性攻击+10 体术-10 |
EX巨甲虫帽 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫轻甲 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫手甲 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫护腰 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
EX巨甲虫胫甲 | ◯-- | 精确射击 +2 龙属性攻击 +2 体术 -2 |
合计 | 5 | 精确射击+10 龙属性攻击+10 体术-10 |
关联技能说明
技能系统 | 发动技能 | 点数 | 效果 |
---|---|---|---|
龙属性攻击 | 龙属性攻击强化+2 | 15 | 龙属性的攻击*1.1倍+6 |
龙属性攻击强化+1 | 10 | 龙属性的攻击*1.05倍+4 | |
格挡性能 | 格挡性能+2 | 15 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-20 |
格挡性能+1 | 10 | 抑制防御时的后退,防御时的威力-10 | |
精确射击 | 抑制偏移+2 | 15 | 不再有弹道抖动幅度 |
抑制偏移+1 | 10 | 弹道抖动幅度减少1个阶段 |
EX巨甲虫系列的开放条件
委托 |
---|
贝尔纳村: 筆头ルー关键的委托1 完成之后に开放 |
EX巨甲虫系列的生产
各防具生产費用 |
---|
7520z |
部位 | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
头 | 虹色矿石 x1 坚壳虫的薄羽 x3 徹甲虫的薄羽 x2 怪物的浓汁 x3 | 虫的上端材 x2 |
胴 | 虹色矿石 x1 坚壳虫的坚壳 x4 上质之腹袋 x4 王族金龟子 x3 | 虫的上端材 x2 |
腕 | 虹色矿石 x1 坚壳虫的薄羽 x3 坚壳虫的坚壳 x5 诺亚水晶 x2 | 虫的上端材 x2 |
腰 | 虹色矿石 x1 坚壳虫的坚壳 x4 飞甲虫的坚壳 x5 狱炎石 x2 | 虫的上端材 x2 |
脚 | 虹色矿石 x1 坚壳虫的薄羽 x3 坚壳虫的坚壳 x5 稀有金龟子 x4 | 虫的上端材 x2 |
必要 合计 |
坚壳虫的坚壳x18 坚壳虫的薄羽x9 虹色矿石x5 飞甲虫的坚壳x5 上质之腹袋x4 稀有金龟子x4 怪物的浓汁x3 王族金龟子x3 徹甲虫的薄羽x2 诺亚水晶x2 狱炎石x2 |
EX巨甲虫系列的强化
Lv | 必要素材 | 入手端材 |
---|---|---|
2 | 尖铠玉 x1 | - |
3 | 尖铠玉 x1 | - |
4 | 虹色矿石 x1 甲虫种素材 x6 | - |
5 | 坚铠玉 x1 | - |
6 | 坚铠玉 x1 | - |
7 | 狞猛化浸出物 x1 | - |
8 | 重铠玉 x1 甲虫种素材[上位] x10 | - |
9 | 重铠玉 x1 甲虫种素材[G级] x6 | - |
10 | 重铠玉 x1 | - |
11 | 王铠玉 x1 | - |
12 | 真铠玉 x1 狞猛化浓縮浸出物 x1 甲虫种素材[G级] x10 | - |
必要 合计 |
甲虫种素材[G级]x16 甲虫种素材[上位]x10 甲虫种素材x6 重铠玉x3 尖铠玉x2 虹色矿石x2 坚铠玉x2 狞猛化浸出物x1 小小的研精石x1 王铠玉x1 真铠玉x1 狞猛化浓縮浸出物x1 |
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之头用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之胴用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腕用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腰用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之脚用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之胴用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腕用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之腰用装备。
坚壳虫的素材与、特殊之染色素材を用いて加工されたオシャレ之脚用装备。